| 高兴镇高坪村2025年10月低保台账明细表 | |||||||
| 序号 | 所属村(社区) | 户主姓名 | 家庭成员 | 家庭类别 | 保障人数 | 发放金额(元) | |
| 1 | 高坪村 | 左云辉 | 左洋瑷,左家宁,左云辉,蔡万顺,左家宇 | 农村低保 | 5 | 1750 | |
| 2 | 高坪村 | 邓志科 | 邓志科 | 农村低保 | 1 | 340 | |
| 3 | 高坪村 | 刘继秀 | 刘继秀,詹双霜 | 农村低保 | 2 | 400 | |
| 4 | 高坪村 | 文泽碧 | 文泽碧,吴博豪,吴可馨 | 农村低保 | 3 | 940 | |
| 5 | 高坪村 | 彭国芬 | 彭国芬 | 农村低保 | 1 | 330 | |
| 6 | 高坪村 | 刘雄 | 刘青山,刘美琪,刘雄 | 农村低保 | 3 | 820 | |
| 7 | 高坪村 | 张玉英 | 张玉英,殷贤平 | 农村低保 | 2 | 430 | |
| 8 | 高坪村 | 韩星月 | 韩星月 | 农村低保 | 1 | 440 | |
| 9 | 高坪村 | 韩钱钱 | 韩钱钱 | 农村低保 | 1 | 440 | |
| 10 | 高坪村 | 颜有珍 | 颜有珍,李志刚 | 农村低保 | 2 | 1080 | |
| 11 | 高坪村 | 王朝锐 | 王朝锐 | 农村低保 | 1 | 340 | |
| 12 | 高坪村 | 殷圣合 | 殷圣合,唐瑞英,殷明朗,殷天晴,郭梅燕 | 农村低保 | 5 | 1040 | |
| 13 | 高坪村 | 贺绍书 | 贺绍书 | 农村低保 | 1 | 460 | |
| 14 | 高坪村 | 贺宗华 | 贺宗华 | 农村低保 | 1 | 400 | |
| 15 | 高坪村 | 蒋艮全 | 蒋艮全,蒋莉,蒋蕊 | 农村低保 | 3 | 740 | |
| 16 | 高坪村 | 殷圣玖 | 殷圣玖,何洪兰,王贵英 | 农村低保 | 3 | 720 | |
| 17 | 高坪村 | 陈强强 | 陈艺豪,林光秀,陈维省,陈强强 | 农村低保 | 4 | 960 | |
| 18 | 高坪村 | 雷东凤 | 雷东凤 | 农村低保 | 1 | 400 | |
| 19 | 高坪村 | 殷贤友 | 殷圣权,殷贤友,殷圣泞 | 农村低保 | 3 | 720 | |
| 20 | 高坪村 | 殷政珍 | 殷政珍 | 农村低保 | 1 | 340 | |
| 21 | 高坪村 | 王加斌 | 王海军,王加斌,王婷婷 | 农村低保 | 3 | 720 | |
| 22 | 高坪村 | 詹心书 | 詹心书,张春芳 | 农村低保 | 2 | 680 | |
| 23 | 高坪村 | 张联友 | 张联友 | 农村低保 | 1 | 340 | |
| 24 | 高坪村 | 王代兵 | 王代兵,王青松,王欣悦 | 农村低保 | 3 | 420 | |
| 25 | 高坪村 | 付相菊 | 付相菊 | 农村低保 | 1 | 360 | |
| 26 | 高坪村 | 詹伟 | 詹伟,詹浩 | 农村低保 | 2 | 700 | |
| 27 | 高坪村 | 詹廷辉 | 詹廷辉,邓吉碧,詹登周 | 农村低保 | 3 | 880 | |
| 28 | 高坪村 | 殷贤海 | 殷贤海,王开芳 | 农村低保 | 2 | 350 | |
| 29 | 高坪村 | 殷青松 | 殷青松,殷圣立 | 农村低保 | 2 | 400 | |
| 30 | 高坪村 | 殷圣珍 | 殷圣珍 | 农村低保 | 1 | 300 | |
| 31 | 高坪村 | 罗大珍 | 江乾光,罗大珍 | 农村低保 | 2 | 600 | |
| 32 | 高坪村 | 黄信光 | 秦良英,黄信光 | 农村低保 | 2 | 800 | |
| 33 | 高坪村 | 王邦继 | 张联春,王邦继 | 农村低保 | 2 | 400 | |
| 34 | 高坪村 | 张晓周 | 张晓周 | 农村低保 | 1 | 340 | |
| 35 | 高坪村 | 董秀荣 | 董秀荣 | 农村低保 | 1 | 340 | |
| 36 | 高坪村 | 刘继平 | 刘继平 | 农村低保 | 1 | 240 | |
| 37 | 高坪村 | 王邦香 | 王邦香,唐小惠 | 农村低保 | 2 | 460 | |
| 38 | 高坪村 | 王开六 | 王开六 | 农村低保 | 1 | 440 | |
| 39 | 高坪村 | 易相海 | 易相海,陈珍,易维君 | 农村低保 | 3 | 950 | |
| 40 | 高坪村 | 左建 | 左建 | 农村低保 | 1 | 400 | |
| 41 | 高坪村 | 唐万久 | 唐万久,唐冬华,唐天明,杨云碧,殷圣敏 | 农村低保 | 5 | 1450 | |
| 42 | 高坪村 | 宋定群 | 韩文杰,宋定群,韩文轩 | 农村低保 | 3 | 580 | |
| 43 | 高坪村 | 王开华 | 王开华,贺绍碧 | 农村低保 | 2 | 400 | |
| 44 | 高坪村 | 黄信兰 | 黄信兰 | 农村低保 | 1 | 345 | |
| 45 | 高坪村 | 唐明兰 | 唐明兰 | 农村低保 | 1 | 350 | |
| 46 | 高坪村 | 何世光 | 杨长碧,何世光 | 农村低保 | 2 | 400 | |
| 47 | 高坪村 | 滕彩元 | 王俊力,滕彩元 | 农村低保 | 2 | 400 | |
| 48 | 高坪村 | 林德芳 | 林德芳,蒋元礼,蒋依户 | 农村低保 | 3 | 550 | |
| 49 | 高坪村 | 黄信碧 | 黄信碧,殷子靖,殷天宇 | 农村低保 | 3 | 550 | |
| 50 | 高坪村 | 廖庆周 | 陈乾芬,廖庆周 | 农村低保 | 2 | 574 | |
| 51 | 高坪村 | 何志琼 | 李亚萌,李娅茹,何志琼,李泽熙,周志春 | 农村低保 | 5 | 660 | |
| 52 | 高坪村 | 陈才惠 | 陈才惠 | 农村低保 | 1 | 340 | |
| 53 | 高坪村 | 王邦贵 | 王邦贵,王梓杰,龙祖芬 | 农村低保 | 3 | 980 | |
| 54 | 高坪村 | 殷顺均 | 殷顺均 | 农村低保 | 1 | 430 | |
| 55 | 高坪村 | 贺秋芳 | 贺秋芳 | 农村低保 | 1 | 360 | |
| 56 | 高坪村 | 谭文建 | 谭文建 | 农村低保 | 1 | 320 | |
| 57 | 高坪村 | 唐明全 | 唐明全 | 农村低保 | 1 | 340 | |
| 58 | 高坪村 | 王加平 | 王加平,王娇娇,王美琳 | 农村低保 | 3 | 450 | |
| 59 | 高坪村 | 易艳 | 易艳,王俊林 | 农村低保 | 2 | 700 | |
| 60 | 高坪村 | 蔡云贞 | 蒋云龙,蒋聚峰,蔡云贞 | 农村低保 | 3 | 890 | |
| 61 | 高坪村 | 易如兵 | 易如兵,胡素琼 | 农村低保 | 2 | 700 | |
| 62 | 高坪村 | 何世田 | 何世田,杨德芬 | 农村低保 | 2 | 520 | |
| 63 | 高坪村 | 黄贤林 | 黄贤林,黄圣中,韩素兰 | 农村低保 | 3 | 710 | |
| 64 | 高坪村 | 黄洪玲 | 黄洪玲,黄籼榆,张春华 | 农村低保 | 3 | 740 | |
| 65 | 高坪村 | 韩秋菊 | 韩秋菊,谭怡彤,谭莉蕊,谭俊涛 | 农村低保 | 4 | 520 | |
| 66 | 高坪村 | 殷圣财 | 殷圣财 | 农村低保 | 1 | 320 | |
| 67 | 高坪村 | 王加财 | 王加财 | 农村低保 | 1 | 350 | |
| 68 | 高坪村 | 袁万义 | 袁万义 | 农村低保 | 1 | 280 | |
| 69 | 高坪村 | 吴启娥 | 吴启娥 | 农村低保 | 1 | 310 | |
| 70 | 高坪村 | 陈启中 | 张国菊,陈自强,陈启中 | 农村低保 | 3 | 1300 | |
| 71 | 高坪村 | 张文华 | 易未书,张胤祥,张文华 | 农村低保 | 3 | 1044 | |
| 72 | 高坪村 | 江承兰 | 江承兰,王开全 | 农村低保 | 2 | 450 | |
| 73 | 高坪村 | 祝明英 | 祝明英,詹嘉豪 | 农村低保 | 2 | 420 | |
| 74 | 高坪村 | 张翠英 | 张翠英,蔡云建 | 农村低保 | 2 | 360 | |
| 75 | 高坪村 | 张良全 | 张良全,唐素琼 | 农村低保 | 2 | 700 | |
| 76 | 高坪村 | 蔡文洪 | 蔡文洪,唐昌英 | 农村低保 | 2 | 470 | |
| 77 | 高坪村 | 彭兴芬 | 彭兴芬,王小华 | 农村低保 | 2 | 580 | |
| 78 | 高坪村 | 蒋依春 | 左元华,蒋依春 | 农村低保 | 2 | 390 | |
| 79 | 高坪村 | 韩开丰 | 韩开丰,胡加秀 | 农村低保 | 2 | 960 | |
| 80 | 高坪村 | 王朝兰 | 王朝兰,蒋文武 | 农村低保 | 2 | 725 | |
| 81 | 高坪村 | 王全伍 | 王全伍 | 农村低保 | 1 | 340 | |
| 82 | 高坪村 | 谭文玉 | 谭文玉 | 农村低保 | 1 | 340 | |
| 83 | 高坪村 | 谭云兰 | 谭云兰 | 农村低保 | 1 | 500 | |
| 84 | 高坪村 | 左永敏 | 左永敏,张洪,张玉华,张桂霖,陈兴玉 | 农村低保 | 5 | 1000 | |
| 85 | 高坪村 | 杨玖英 | 杨玖英 | 农村低保 | 1 | 370 | |
| 86 | 高坪村 | 殷圣红 | 殷圣红,王文鑫 | 农村低保 | 2 | 660 | |
| 87 | 高坪村 | 殷贤刚 | 殷贤刚 | 农村低保 | 1 | 435 | |
| 88 | 高坪村 | 罗大凤 | 罗大凤,张联进,张芯健 | 农村低保 | 3 | 1050 | |
| 89 | 高坪村 | 韩云豪 | 韩云豪,韩华俊 | 农村低保 | 2 | 510 | |
| 90 | 高坪村 | 蒋元秀 | 蒋元秀 | 农村低保 | 1 | 290 | |
| 91 | 高坪村 | 王娟 | 李朝英,卿召均,王娟 | 农村低保 | 3 | 800 | |
| 92 | 高坪村 | 殷贤本 | 杨晓英,殷贤本 | 农村低保 | 2 | 430 | |
| 93 | 高坪村 | 何世珍 | 何世珍 | 农村低保 | 1 | 340 | |
| 94 | 高坪村 | 詹登仁 | 詹登仁,赵仁英 | 农村低保 | 2 | 480 | |
| 95 | 高坪村 | 王春梅 | 王春梅 | 农村低保 | 1 | 330 | |
| 96 | 高坪村 | 詹建平 | 詹秀华,贺翠华,詹建平 | 农村低保 | 3 | 1100 | |
| 97 | 高坪村 | 王坤连 | 王坤连,贺宗珍 | 农村低保 | 2 | 650 | |
| 98 | 高坪村 | 林德福 | 林德福 | 农村低保 | 1 | 395 | |
| 99 | 高坪村 | 李华菊 | 李华菊 | 农村低保 | 1 | 410 | |
| 100 | 高坪村 | 王建平 | 王建平 | 农村低保 | 1 | 340 | |
| 101 | 高坪村 | 唐能春 | 欧昌芬,唐能春,唐军 | 农村低保 | 3 | 1070 | |
| 102 | 高坪村 | 贺宗华 | 贺宗华,贺榆涵,贺宇宸 | 农村低保 | 3 | 570 | |
| 103 | 高坪村 | 张如蓉 | 张如蓉 | 农村低保 | 1 | 350 | |
| 104 | 高坪村 | 文素琼 | 文素琼,张胜强 | 农村低保 | 2 | 450 | |
| 105 | 高坪村 | 胡素群 | 胡素群 | 农村低保 | 1 | 350 | |
| 106 | 高坪村 | 张联碧 | 张联碧 | 农村低保 | 1 | 310 | |
| 107 | 高坪村 | 李娜 | 李娜 | 农村低保 | 1 | 360 | |
| 108 | 高坪村 | 曹明珍 | 王开俊,曹明珍 | 农村低保 | 2 | 395 | |
| 109 | 高坪村 | 王开胜 | 王开胜 | 农村低保 | 1 | 380 | |
| 110 | 高坪村 | 殷红梅 | 殷红梅 | 农村低保 | 1 | 450 | |
| 111 | 高坪村 | 殷夕瑶 | 殷夕瑶,黄志芬 | 农村低保 | 2 | 384 | |
| 112 | 高坪村 | 王秀华 | 王秀华 | 农村低保 | 1 | 340 | |
| 113 | 高坪村 | 陈功友 | 陈功友 | 农村低保 | 1 | 320 | |
| 114 | 高坪村 | 杨成芳 | 杨成芳 | 农村低保 | 1 | 320 | |
| 115 | 高坪村 | 左七林 | 左七林,唐明礼 | 农村低保 | 2 | 460 | |
| 116 | 高坪村 | 杨素芳 | 杨素芳 | 农村低保 | 1 | 360 | |
| 117 | 高坪村 | 周朝芬 | 詹梦馨,詹心友,周朝芬,詹子航 | 农村低保 | 4 | 1370 | |
| 118 | 高坪村 | 冯中有 | 冯娅君,冯中有 | 农村低保 | 2 | 620 | |
| 119 | 高坪村 | 韩开兴 | 韩开兴 | 农村低保 | 1 | 540 | |
| 120 | 高坪村 | 殷贤科 | 殷瑞金,殷贤科,杨昌芬,殷玉香 | 农村低保 | 4 | 2160 | |
法律声明
川公网安备 51168102000215号