| 高兴镇大屋嘴村2025年10月低保台账明细表 | ||||||
| 序号 | 所属村(社区) | 户主姓名 | 家庭成员 | 家庭类别 | 保障人数 | 发放金额(元) |
| 1 | 大屋嘴村委会 | 吴启芳 | 吴启芳 | 农村低保 | 1 | 330 |
| 2 | 大屋嘴村委会 | 王开富 | 王开富,胡玉华 | 农村低保 | 2 | 420 |
| 3 | 大屋嘴村委会 | 杨晓琴 | 杨晓琴 | 农村低保 | 1 | 450 |
| 4 | 大屋嘴村委会 | 王小琴 | 王小琴,赵红兰 | 农村低保 | 2 | 700 |
| 5 | 大屋嘴村委会 | 祝少青 | 祝少青 | 农村低保 | 1 | 300 |
| 6 | 大屋嘴村委会 | 吴琼华 | 吴琼华,殷贤春 | 农村低保 | 2 | 580 |
| 7 | 大屋嘴村委会 | 蒋永干 | 蒋永干 | 农村低保 | 1 | 340 |
| 8 | 大屋嘴村委会 | 罗孝琼 | 罗孝琼 | 农村低保 | 1 | 360 |
| 9 | 大屋嘴村委会 | 王艺博 | 王帅,王艺博 | 农村低保 | 2 | 680 |
| 10 | 大屋嘴村委会 | 蒋加珍 | 蒋加珍 | 农村低保 | 1 | 360 |
| 11 | 大屋嘴村委会 | 韩荣兰 | 韩荣兰 | 农村低保 | 1 | 300 |
| 12 | 大屋嘴村委会 | 王志文 | 王志文,梁志珍 | 农村低保 | 2 | 480 |
| 13 | 大屋嘴村委会 | 王安敏 | 王安敏 | 农村低保 | 1 | 340 |
| 14 | 大屋嘴村委会 | 贺建生 | 贺建生,贺长生 | 农村低保 | 2 | 450 |
| 15 | 大屋嘴村委会 | 李开书 | 李开书 | 农村低保 | 1 | 350 |
| 16 | 大屋嘴村委会 | 王志珍 | 贺勇林,王志珍,贺绍勇 | 农村低保 | 3 | 620 |
| 17 | 大屋嘴村委会 | 黄三玲 | 黄三玲 | 农村低保 | 1 | 300 |
| 18 | 大屋嘴村委会 | 贺绍秀 | 贺绍秀 | 农村低保 | 1 | 330 |
| 19 | 大屋嘴村委会 | 蒋翠香 | 蒋翠香 | 农村低保 | 1 | 350 |
| 20 | 大屋嘴村委会 | 彭龙强 | 彭美玲,彭龙强,刘礼琼,彭红静 | 农村低保 | 4 | 1060 |
| 21 | 大屋嘴村委会 | 王尚珍 | 王尚珍 | 农村低保 | 1 | 300 |
| 22 | 大屋嘴村委会 | 张素芳 | 唐嘉佳,唐君燕,张素芳,唐嘉珊 | 农村低保 | 4 | 1600 |
| 23 | 大屋嘴村委会 | 韩开均 | 韩炆利,彭龙玉,韩开均 | 农村低保 | 3 | 720 |
| 24 | 大屋嘴村委会 | 左翠华 | 左翠华 | 农村低保 | 1 | 360 |
| 25 | 大屋嘴村委会 | 蒋定辉 | 蒋定辉,蒋永骏 | 农村低保 | 2 | 440 |
| 26 | 大屋嘴村委会 | 向乾秀 | 王顺兴,向乾秀 | 农村低保 | 2 | 680 |
| 27 | 大屋嘴村委会 | 蒋思成 | 蒋思成 | 农村低保 | 1 | 320 |
| 28 | 大屋嘴村委会 | 王华林 | 王华林,王志明,王梦,丁洪玉 | 农村低保 | 4 | 1150 |
| 29 | 大屋嘴村委会 | 王志政 | 王志政 | 农村低保 | 1 | 350 |
| 30 | 大屋嘴村委会 | 张中国 | 张中国,蒋永英 | 农村低保 | 2 | 580 |
| 31 | 大屋嘴村委会 | 韩伟 | 韩伟 | 农村低保 | 1 | 340 |
| 32 | 大屋嘴村委会 | 陈德芳 | 陈德芳 | 农村低保 | 1 | 340 |
| 33 | 大屋嘴村委会 | 江信美 | 王俊杰,王韬雄,江信美 | 农村低保 | 3 | 720 |
| 34 | 大屋嘴村委会 | 王铃 | 王铃,王丽春,王毅 | 农村低保 | 3 | 650 |
| 35 | 大屋嘴村委会 | 吴又娥 | 吴又娥 | 农村低保 | 1 | 440 |
| 36 | 大屋嘴村委会 | 王全国 | 王全国 | 农村低保 | 1 | 350 |
| 37 | 大屋嘴村委会 | 蒋永前 | 蒋永前,蒋法宝,陆坤琼,蒋定华 | 农村低保 | 4 | 1150 |
| 38 | 大屋嘴村委会 | 雷通文 | 雷依敏,雷通文,雷红,邱美,雷启航 | 农村低保 | 5 | 790 |
| 39 | 大屋嘴村委会 | 周开成 | 常登香,周开成 | 农村低保 | 2 | 700 |
| 40 | 大屋嘴村委会 | 韦华秀 | 韦华秀 | 农村低保 | 1 | 280 |
| 41 | 大屋嘴村委会 | 王顺友 | 王顺友,吉玉华 | 农村低保 | 2 | 410 |
| 42 | 大屋嘴村委会 | 刘重秀 | 刘重秀 | 农村低保 | 1 | 330 |
| 43 | 大屋嘴村委会 | 刘多金 | 刘多金 | 农村低保 | 1 | 420 |
| 44 | 大屋嘴村委会 | 李华兰 | 李华兰 | 农村低保 | 1 | 350 |
| 45 | 大屋嘴村委会 | 胡英翠 | 胡英翠 | 农村低保 | 1 | 310 |
| 46 | 大屋嘴村委会 | 贺松柏 | 贺松柏 | 农村低保 | 1 | 400 |
| 47 | 大屋嘴村委会 | 韩云光 | 韩云光,贺绍书 | 农村低保 | 2 | 380 |
| 48 | 大屋嘴村委会 | 蒋海军 | 蒋海军,蒋永坤 | 农村低保 | 2 | 700 |
| 49 | 大屋嘴村委会 | 吴启菊 | 吴启菊 | 农村低保 | 1 | 350 |
| 50 | 大屋嘴村委会 | 王顺明 | 杨奇香,王顺明 | 农村低保 | 2 | 420 |
| 51 | 大屋嘴村委会 | 蒋小莉 | 蒋小莉 | 农村低保 | 1 | 350 |
| 52 | 大屋嘴村委会 | 张中有 | 张中有,张言 | 农村低保 | 2 | 380 |
| 53 | 大屋嘴村委会 | 王志分 | 王志分 | 农村低保 | 1 | 270 |
| 54 | 大屋嘴村委会 | 唐明富 | 唐明富 | 农村低保 | 1 | 440 |
| 55 | 大屋嘴村委会 | 陈晓琼 | 王富佳,李显雄,陈晓琼 | 农村低保 | 3 | 1170 |
| 56 | 大屋嘴村委会 | 贺明清 | 贺明清 | 农村低保 | 1 | 250 |
| 57 | 大屋嘴村委会 | 王顺琼 | 王顺琼 | 农村低保 | 1 | 280 |
| 58 | 大屋嘴村委会 | 蒋昌弟 | 蒋永超,江成秀,蒋昌弟 | 农村低保 | 3 | 800 |
| 59 | 大屋嘴村委会 | 祝渊峰 | 祝相平,祝渊峰 | 农村低保 | 2 | 680 |
| 60 | 大屋嘴村委会 | 蒋永上 | 蒋永上,蒋思琪 | 农村低保 | 2 | 830 |
| 61 | 大屋嘴村委会 | 蒋海洋 | 蒋海洋 | 农村低保 | 1 | 250 |
| 62 | 大屋嘴村委会 | 王安尧 | 王安尧 | 农村低保 | 1 | 250 |
| 63 | 大屋嘴村委会 | 张成英 | 张成英 | 农村低保 | 1 | 350 |
| 64 | 大屋嘴村委会 | 贺春英 | 贺春英 | 农村低保 | 1 | 350 |
| 65 | 大屋嘴村委会 | 刘德玉 | 何兴伟,刘德玉 | 农村低保 | 2 | 640 |
| 66 | 大屋嘴村委会 | 蒋朝碧 | 蒋朝碧 | 农村低保 | 1 | 440 |
| 67 | 大屋嘴村委会 | 王巧凤 | 王巧凤 | 农村低保 | 1 | 330 |
| 68 | 大屋嘴村委会 | 祝相飞 | 祝相飞 | 农村低保 | 1 | 350 |
| 69 | 大屋嘴村委会 | 文义全 | 文义全 | 农村低保 | 1 | 360 |
| 70 | 大屋嘴村委会 | 王志达 | 王志达 | 农村低保 | 1 | 440 |
| 71 | 大屋嘴村委会 | 江梁豪 | 江梁豪 | 农村低保 | 1 | 300 |
| 72 | 大屋嘴村委会 | 王全燕 | 王全燕 | 农村低保 | 1 | 340 |
| 73 | 大屋嘴村委会 | 江礼容 | 江礼容 | 农村低保 | 1 | 320 |
| 74 | 大屋嘴村委会 | 申群兰 | 申群兰,蒋昌长 | 农村低保 | 2 | 680 |
| 75 | 大屋嘴村委会 | 彭龙厚 | 彭龙厚 | 农村低保 | 1 | 285 |
| 76 | 大屋嘴村委会 | 唐伦辉 | 唐伦辉,唐玲,王春平 | 农村低保 | 3 | 800 |
| 77 | 大屋嘴村委会 | 蒋玉梅 | 蒋玉梅 | 农村低保 | 1 | 340 |
| 78 | 大屋嘴村委会 | 胡阆 | 胡阆 | 农村低保 | 1 | 340 |
| 79 | 大屋嘴村委会 | 王安文 | 王安文,王志华 | 农村低保 | 2 | 380 |
| 80 | 大屋嘴村委会 | 王强 | 李绍英,王强 | 农村低保 | 2 | 430 |
| 81 | 大屋嘴村委会 | 胡春芬 | 胡春芬 | 农村低保 | 1 | 310 |
| 82 | 大屋嘴村委会 | 唐瑞分 | 唐瑞分 | 农村低保 | 1 | 280 |
| 83 | 大屋嘴村委会 | 王志马 | 王志马 | 农村低保 | 1 | 280 |
| 84 | 大屋嘴村委会 | 贺绍平 | 贺绍平 | 农村低保 | 1 | 340 |
| 85 | 大屋嘴村委会 | 王元翠 | 王元翠 | 农村低保 | 1 | 300 |
| 86 | 大屋嘴村委会 | 王顺凡 | 王全芳,李华英,王顺凡 | 农村低保 | 3 | 800 |
| 87 | 大屋嘴村委会 | 王顺英 | 王顺英,李天明,李春燕,李正华 | 农村低保 | 4 | 1000 |
| 88 | 大屋嘴村委会 | 王建华 | 王建华,唐鹏,唐平安 | 农村低保 | 3 | 420 |
| 89 | 大屋嘴村委会 | 刘仕芬 | 刘仕芬 | 农村低保 | 1 | 300 |
| 90 | 大屋嘴村委会 | 代长春 | 代长春 | 农村低保 | 1 | 350 |
| 91 | 大屋嘴村委会 | 王念明 | 王念明 | 农村低保 | 1 | 220 |
| 92 | 大屋嘴村委会 | 蒋定明 | 王全玉,蒋定明 | 农村低保 | 2 | 580 |
| 93 | 大屋嘴村委会 | 王志尚 | 王青宇,王志尚,卿召兰 | 农村低保 | 3 | 870 |
| 94 | 大屋嘴村委会 | 王顺发 | 王顺发 | 农村低保 | 1 | 350 |
| 95 | 大屋嘴村委会 | 胡昌伍 | 胡昌伍 | 农村低保 | 1 | 280 |
| 96 | 大屋嘴村委会 | 王小君 | 王小君 | 农村低保 | 1 | 330 |
| 97 | 大屋嘴村委会 | 殷圣菊 | 殷圣菊,胡良碧 | 农村低保 | 2 | 800 |
| 98 | 大屋嘴村委会 | 贺明富 | 江乾碧,贺明富 | 农村低保 | 2 | 680 |
| 99 | 大屋嘴村委会 | 王顺兰 | 王顺兰 | 农村低保 | 1 | 320 |
| 100 | 大屋嘴村委会 | 常登红 | 常登红,蒋永弟 | 农村低保 | 2 | 390 |
| 101 | 大屋嘴村委会 | 胡昌春 | 胡昌春 | 农村低保 | 1 | 280 |
| 102 | 大屋嘴村委会 | 彭月证 | 彭月证 | 农村低保 | 1 | 330 |
| 103 | 大屋嘴村委会 | 韩云连 | 彭全英,韩云连 | 农村低保 | 2 | 560 |
| 104 | 大屋嘴村委会 | 贺春华 | 贺春华,彭华蓥 | 农村低保 | 2 | 540 |
| 105 | 大屋嘴村委会 | 彭翌航 | 彭翌航 | 农村低保 | 1 | 300 |
| 106 | 大屋嘴村委会 | 贺亭亭 | 贺亭亭 | 农村低保 | 1 | 360 |
| 107 | 大屋嘴村委会 | 殷顺珍 | 殷顺珍 | 农村低保 | 1 | 320 |
| 108 | 大屋嘴村委会 | 王顺清 | 王顺清 | 农村低保 | 1 | 400 |
| 109 | 大屋嘴村委会 | 申群秀 | 申群秀 | 农村低保 | 1 | 280 |
法律声明
川公网安备 51168102000215号