{{ item.name }}
高兴镇高峰岩村2025年2月低保台账明细表
日期:2025-03-19 来源:华蓥市高兴镇
【字体:  中  小 分享:
高兴镇高峰岩村2025年2月低保台账明细表
序号 所属村(社区) 姓名 家庭成员 家庭类别 保障人数 发放金额(元)
1 高峰岩村委会 陈顺珍 蔡成,陈顺珍 农村低保 2 640
2 高峰岩村委会 秦立明 秦立明,秦于阳 农村低保 2 720
3 高峰岩村委会 胡萍 王春芳,胡萍 农村低保 2 500
4 高峰岩村委会 蔡冬生 蔡欣林,蔡冬生 农村低保 2 720
5 高峰岩村委会 邓志香 邓志香 农村低保 1 300
6 高峰岩村委会 孟文川 王全春,孟俊成,孟文川 农村低保 3 1000
7 高峰岩村委会 陈道菊 陈道菊,胡定兵 农村低保 2 310
8 高峰岩村委会 刘金芬 刘金芬 农村低保 1 330
9 高峰岩村委会 殷政稳 陈开碧,殷圣浩,殷政稳 农村低保 3 1000
10 高峰岩村委会 谌伦芳 谌伦芳,唐瑞钦 农村低保 2 500
11 高峰岩村委会 蔡子杰 唐孝兰,蔡凯林,蔡子杰 农村低保 3 650
12 高峰岩村委会 江清芬 江清芬,唐浩天,唐艺菡 农村低保 3 300
13 高峰岩村委会 符加坤 符加坤 农村低保 1 300
14 高峰岩村委会 尹国全 尹国全 农村低保 1 370
15 高峰岩村委会 胡定翠 江乾禄,胡定翠 农村低保 2 680
16 高峰岩村委会 蔡可迎 蔡萍,蔡荣兵,蔡可迎 农村低保 3 900
17 高峰岩村委会 孟大旺 孟大旺 农村低保 1 300
18 高峰岩村委会 蒋前进 蒋前进,蒋佳峻,蒋玉婷 农村低保 3 1260
19 高峰岩村委会 雷道树 韩正兰,雷道树,雷帅,雷瑾萱 农村低保 4 600
20 高峰岩村委会 孟福滨 孟福滨 农村低保 1 380
21 高峰岩村委会 胡春燕 胡春燕 农村低保 1 280
22 高峰岩村委会 蔡荣发 蔡荣发 农村低保 1 200
23 高峰岩村委会 胡鑫睿 胡鑫睿 农村低保 1 300
24 高峰岩村委会 张会 张会 农村低保 1 380
25 高峰岩村委会 胡定和 胡定和,段元琼,胡四妹 农村低保 3 1000
26 高峰岩村委会 贺良臣 贺良臣 农村低保 1 260
27 高峰岩村委会 谭明宽 谭明宽 农村低保 1 300
28 高峰岩村委会 吴仁兰 吴仁兰,王加元,陈晓倩 农村低保 3 400
29 高峰岩村委会 唐协国 唐协国,唐琳 农村低保 2 400
30 高峰岩村委会 殷政惠 殷政惠 农村低保 1 320
31 高峰岩村委会 吴启珍 吴启珍 农村低保 1 310
32 高峰岩村委会 王天玉 王天玉 农村低保 1 300
33 高峰岩村委会 王邦芳 蔡明志,王邦芳 农村低保 2 240
34 高峰岩村委会 王开芬 王开芬 农村低保 1 260
35 高峰岩村委会 刘元财 刘元财 农村低保 1 280
36 高峰岩村委会 申济玉 胡定清,申济玉 农村低保 2 390
37 高峰岩村委会 邓美平 邓美平 农村低保 1 420
38 高峰岩村委会 贺代玉 贺代玉 农村低保 1 310
39 高峰岩村委会 谭廷兵 谭廷兵,谭军建,王春芳 农村低保 3 600
40 高峰岩村委会 胡德光 胡德光 农村低保 1 280
41 高峰岩村委会 滕岳 滕岳,滕思涵 农村低保 2 560
42 高峰岩村委会 唐明秀 唐明秀 农村低保 1 280
43 高峰岩村委会 邓兰春 邓阳星,张玉彩,邓阳宏,邓兰春 农村低保 4 900
44 高峰岩村委会 孟立友 龚昌碧,孟俊成,孟凡杰,孟立友,孟文武 农村低保 5 1100
45 高峰岩村委会 王帮义 王帮义 农村低保 1 400
46 高峰岩村委会 林光华 林光华 农村低保 1 520
47 高峰岩村委会 李继芳 李继芳 农村低保 1 290
48 高峰岩村委会 米瑶翠 米瑶翠,王帮中 农村低保 2 450
49 高峰岩村委会 邓中琼 邓中琼 农村低保 1 247
50 高峰岩村委会 林仕均 夏素华,林语彤,林仕均 农村低保 3 870
51 高峰岩村委会 蔡万剑 王朝菊,蔡红林,蔡万剑 农村低保 3 1300
52 高峰岩村委会 蔡定兰 蔡定兰,吉中兰 农村低保 2 780
53 高峰岩村委会 庞烈菊 庞烈菊 农村低保 1 310
54 高峰岩村委会 邓吉元 邓和平,邓吉元 农村低保 2 590
55 高峰岩村委会 林仕英 林仕英 农村低保 1 260
56 高峰岩村委会 袁莉萍 袁莉萍 农村低保 1 260
57 高峰岩村委会 吴年香 邓修君,邓仁凤,邓强,吴年香 农村低保 4 1500
58 高峰岩村委会 滕彩国 滕彩国,谭明珍 农村低保 2 560
59 高峰岩村委会 申群菊 申群菊 农村低保 1 290
60 高峰岩村委会 伍仕秀 伍仕秀 农村低保 1 310
61 高峰岩村委会 蔡万贵 蔡万贵 农村低保 1 500
62 高峰岩村委会 胡四菊 胡四菊 农村低保 1 340
63 高峰岩村委会 孟文峰 孟文峰 农村低保 1 350
64 高峰岩村委会 雷道全 雷道全,雷双宇,雷智将 农村低保 3 1200
65 高峰岩村委会 蒋元凯 李清碧,蒋元凯 农村低保 2 400
66 高峰岩村委会 吴元清 吴元清 农村低保 1 310
67 高峰岩村委会 孟立书 孟立书 农村低保 1 250
68 高峰岩村委会 谭明芳 谭明芳 农村低保 1 320
69 高峰岩村委会 袁兴春 袁兴春 农村低保 1 280
70 高峰岩村委会 向廷芬 向廷芬,谭蕊佳 农村低保 2 600
71 高峰岩村委会 孟立福 孟立福,周昌英,孟俊熙,孟文强 农村低保 4 960
72 高峰岩村委会 蔡云海 蔡云海 农村低保 1 500
73 高峰岩村委会 蔡林 蔡林 农村低保 1 480
74 高峰岩村委会 廖洪琼 廖洪琼 农村低保 1 280
75 高峰岩村委会 严达淑 严达淑 农村低保 1 300
76 高峰岩村委会 胡德全 王开香,胡德全 农村低保 2 320
77 高峰岩村委会 蔡勇福 蔡勇福 农村低保 1 480
78 高峰岩村委会 邓圣才 邓兰建,邓圣才,陈才英 农村低保 3 950
79 高峰岩村委会 林世秀 林世秀 农村低保 1 370
80 高峰岩村委会 袁道翠 王馨颖,袁道翠,王开文 农村低保 3 500
81 高峰岩村委会 袁银钏 王朝碧,袁银钏,袁明富 农村低保 3 760
82 高峰岩村委会 蔡华辉 蔡华辉 农村低保 1 350
83 高峰岩村委会 杨兴珍 王友俊,杨兴珍 农村低保 2 700
84 高峰岩村委会 王树林 王树林,王开平,向云书 农村低保 3 400
85 高峰岩村委会 蒋刚琼 蒋刚琼 农村低保 1 290
86 高峰岩村委会 胡祥林 胡祥林,胡思思,胡靖雯 农村低保 3 310
87 高峰岩村委会 孟文玻 孟文玻 农村低保 1 280
88 高峰岩村委会 蔡万玖 蔡万玖 农村低保 1 340
89 高峰岩村委会 张心明 张心明 农村低保 1 340
90 高峰岩村委会 蔡小林 蔡小林 农村低保 1 240
91 高峰岩村委会 雷文 雷文 农村低保 1 300
【我要纠错】
相关文件: {{ item.title }}