{{ item.name }}
高兴镇骑龙村2025年1月低保台账明细表
日期:2025-02-19 17:23 来源:华蓥市高兴镇
【字体:  中  小 分享:
高兴镇骑龙村2025年1月低保台账明细表
序号 所属村(社区) 姓名 家庭成员 家庭类别 保障人数 发放金额(元)
1 骑龙村委会 贺绍伦 殷贤明,贺绍伦 农村低保 2 300
2 骑龙村委会 贺明成 彭永超,贺明成 农村低保 2 560
3 骑龙村委会 佘弟书 佘弟书 农村低保 1 280
4 骑龙村委会 郑由贵 郑由贵 农村低保 1 310
5 骑龙村委会 殷圣付 殷圣付,韩开琼,卿召辉,王宏亮,王悦 农村低保 5 1350
6 骑龙村委会 张良应 张良应,王邦玉 农村低保 2 620
7 骑龙村委会 尹朝菊 刘良凡,尹朝菊 农村低保 2 620
8 骑龙村委会 苗富芳 苗富芳 农村低保 1 250
9 骑龙村委会 贺道顺 贺道顺 农村低保 1 240
10 骑龙村委会 黄素华 黄素华 农村低保 1 310
11 骑龙村委会 殷云 殷云 农村低保 1 310
12 骑龙村委会 贺虎 贺靖博,刘兴凤,贺虎,贺玉琴 农村低保 4 620
13 骑龙村委会 殷贤万 殷贤万,蒋永芳 农村低保 2 820
14 骑龙村委会 何春柳 何汶璐,何春柳 农村低保 2 600
15 骑龙村委会 殷圣云 殷雪梅,殷圣云,殷天才 农村低保 3 310
16 骑龙村委会 张华明 张华明,张亮,张宇,张琪琪 农村低保 4 1240
17 骑龙村委会 李仕兰 李仕兰 农村低保 1 280
18 骑龙村委会 殷建春 殷建春,邓中桃 农村低保 2 760
19 骑龙村委会 张永达 张永达,刘享翠 农村低保 2 620
20 骑龙村委会 韩云菊 韩云菊,贺绍礼 农村低保 2 560
21 骑龙村委会 尹秀琼 尹秀琼,张娇 农村低保 2 620
22 骑龙村委会 张良关 张良关 农村低保 1 260
23 骑龙村委会 贺中云 贺中云,杨其兰 农村低保 2 620
24 骑龙村委会 张良六 张良六 农村低保 1 310
25 骑龙村委会 李良芳 李良芳 农村低保 1 290
26 骑龙村委会 殷贤坤 殷贤坤 农村低保 1 310
27 骑龙村委会 张联九 张联九 农村低保 1 310
28 骑龙村委会 贺建林 贺建林 农村低保 1 310
29 骑龙村委会 贺中会 张旭,贺中会,张欢 农村低保 3 465
30 骑龙村委会 王拥均 王拥均,贺思霖 农村低保 2 310
31 骑龙村委会 王洪梅 王洪梅 农村低保 1 450
32 骑龙村委会 胡孔德 雷建碧,胡孔德 农村低保 2 620
33 骑龙村委会 唐明英 唐明英 农村低保 1 250
34 骑龙村委会 彭维均 彭维均 农村低保 1 400
35 骑龙村委会 蒋艳 蒋艳 农村低保 1 310
36 骑龙村委会 张华均 张联福,易如芳,张华均 农村低保 3 310
37 骑龙村委会 王亚萍 王亚萍,赵丽 农村低保 2 540
38 骑龙村委会 何朝芬 何朝芬 农村低保 1 310
39 骑龙村委会 张忠春 张忠春,张甜甜 农村低保 2 720
40 骑龙村委会 徐春芬 张精妙,徐春芬 农村低保 2 600
41 骑龙村委会 张成英 韩云凯,张成英 农村低保 2 280
42 骑龙村委会 贺宗才 张连英,贺宗才 农村低保 2 500
43 骑龙村委会 贺中议 贺中议,杨世芬,贺绍建 农村低保 3 1030
44 骑龙村委会 张良海 张良海 农村低保 1 340
45 骑龙村委会 胡朝英 胡朝英 农村低保 1 310
46 骑龙村委会 龙全芳 龙全芳 农村低保 1 247
47 骑龙村委会 张薏绵 张薏绵 农村低保 1 280
48 骑龙村委会 蒋加琼 贺浚,蒋加琼,贺建林 农村低保 3 1000
49 骑龙村委会 王志琼 王志琼 农村低保 1 310
50 骑龙村委会 徐开荣 徐开荣 农村低保 1 310
51 骑龙村委会 文中琼 邓宇城,文中琼,唐云均,邓志富,邓文萱,邓秀均 农村低保 6 1650
52 骑龙村委会 郑仁春 郑仁春 农村低保 1 310
53 骑龙村委会 杨远琼 杨远琼,贺绍端,张彩琼 农村低保 3 1120
54 骑龙村委会 邓志领 邓志领,邓仁早 农村低保 2 520
55 骑龙村委会 贺登文 贺登文,李仕玉 农村低保 2 620
56 骑龙村委会 贺绍树 贺绍树 农村低保 1 310
57 骑龙村委会 詹登菊 詹登菊 农村低保 1 310
58 骑龙村委会 韩华山 韩华山 农村低保 1 310
59 骑龙村委会 殷贤兰 殷贤兰 农村低保 1 290
60 骑龙村委会 杨志兰 杨志兰,尹继礼 农村低保 2 280
61 骑龙村委会 张一丹 张一丹,张秦榕 农村低保 2 620
62 骑龙村委会 贺聪 贺聪 农村低保 1 280
63 骑龙村委会 殷天华 王红梅,殷天有,殷顺平,殷天华 农村低保 4 1040
64 骑龙村委会 何朝芬 何朝芬 农村低保 1 280
65 骑龙村委会 张良冬 张良冬 农村低保 1 310
66 骑龙村委会 蔡万慧 蔡万慧 农村低保 1 247
67 骑龙村委会 张良春 张良春 农村低保 1 280
68 骑龙村委会 喻友芳 喻友芳 农村低保 1 310
69 骑龙村委会 贺绍发 贺绍发,屈贞玉 农村低保 2 620
70 骑龙村委会 赵世清 赵静雯,赵芋茜,赵世清 农村低保 3 620
71 骑龙村委会 韩云光 韩云光 农村低保 1 270
72 骑龙村委会 李仕中 李仕中,李兴惠 农村低保 2 660
73 骑龙村委会 殷贤芬 殷贤芬 农村低保 1 310
74 骑龙村委会 屈明玉 屈明玉 农村低保 1 310
75 骑龙村委会 邓志红 邓仁华,邓志红 农村低保 2 620
76 骑龙村委会 韩云羲 韩云羲 农村低保 1 230
77 骑龙村委会 贺银梅 贺明思,张春香,贺银梅,贺毅,黄文秀 农村低保 5 300
78 骑龙村委会 贺强 贺强,贺涛 农村低保 2 620
79 骑龙村委会 刘良秀 刘良秀,雷诗雨,黄信凡 农村低保 3 310
80 骑龙村委会 殷天佑 殷天佑,殷圣清 农村低保 2 500
81 骑龙村委会 郑成秀 郑成秀 农村低保 1 310
82 骑龙村委会 张忠刚 蒋云芬,张忠刚 农村低保 2 320
83 骑龙村委会 高长兰 高长兰,张友树 农村低保 2 280
84 骑龙村委会 张湘 张湘 农村低保 1 330
85 骑龙村委会 杨吉发 杨吉发 农村低保 1 310
86 骑龙村委会 贺绍凯 贺绍凯,张联秀 农村低保 2 620
87 骑龙村委会 贺庆 贺庆 农村低保 1 285
88 骑龙村委会 佘春兰 佘春兰,贺金华 农村低保 2 620
89 骑龙村委会 贺登明 贺登明,何昌琼 农村低保 2 360
90 骑龙村委会 殷春华 殷春华 农村低保 1 220
91 骑龙村委会 张良兵 张良兵,祝良秀 农村低保 2 370
92 骑龙村委会 黄信芳 黄信芳 农村低保 1 310
93 骑龙村委会 贺道英 贺道英,何天华 农村低保 2 350
94 骑龙村委会 李开凤 李开凤,张良坤 农村低保 2 310
95 骑龙村委会 吴六琼 吴六琼 农村低保 1 310
96 骑龙村委会 刘中碧 刘中碧 农村低保 1 260
97 骑龙村委会 何娟 李亮,何娟,王志英,李友冬,李燕 农村低保 5 930
98 骑龙村委会 张联关 张联关,莫山菊 农村低保 2 1000
99 骑龙村委会 陈功琼 陈功琼 农村低保 1 247
100 骑龙村委会 张东华 张东华 农村低保 1 460
101 骑龙村委会 贺绍瑞 贺绍瑞,杨华珍 农村低保 2 620
102 骑龙村委会 朱美芳 朱美芳 农村低保 1 260

 

【我要纠错】
相关文件: {{ item.title }}