| 高兴镇马家嘴村2024年12月特困台账明细表 | ||||||
| 序号 | 所属村(社区) | 姓名 | 家庭成员 | 家庭类别 | 保障人数 | 发放金额(元) |
| 1 | 马家嘴村委会 | 韩华元 | 韩华元 | 特困人员 | 1 | 693 |
| 2 | 马家嘴村委会 | 吴启良 | 吴启良 | 特困人员 | 1 | 693 |
| 3 | 马家嘴村委会 | 杨奇春 | 杨奇春 | 特困人员 | 1 | 693 |
| 4 | 马家嘴村委会 | 吴刚林 | 吴刚林 | 农村五保 | 1 | 693 |
| 5 | 马家嘴村委会 | 王帮成 | 王帮成 | 特困人员 | 1 | 693 |
| 6 | 马家嘴村委会 | 吴启烈 | 吴启烈 | 特困人员 | 1 | 693 |
| 7 | 马家嘴村委会 | 顾金于 | 顾金于 | 特困人员 | 1 | 693 |
| 8 | 马家嘴村委会 | 张良菊 | 张良菊 | 农村五保 | 1 | 693 |
| 9 | 马家嘴村委会 | 杨奇冬 | 杨奇冬 | 特困人员 | 1 | 693 |
| 10 | 马家嘴村委会 | 陈三友 | 陈三友 | 特困人员 | 1 | 693 |
| 11 | 马家嘴村委会 | 王光明 | 王光明 | 特困人员 | 1 | 693 |
| 12 | 马家嘴村委会 | 王帮长 | 王帮长 | 特困人员 | 1 | 693 |
| 13 | 马家嘴村委会 | 陈华平 | 陈华平 | 特困人员 | 1 | 693 |
| 14 | 马家嘴村委会 | 杨奇文 | 杨奇文 | 特困人员 | 1 | 693 |
| 15 | 马家嘴村委会 | 吴均华 | 吴均华 | 农村五保 | 1 | 693 |
| 16 | 马家嘴村委会 | 唐明光 | 唐明光 | 特困人员 | 1 | 693 |
| 17 | 马家嘴村委会 | 吴启坤 | 吴启坤 | 特困人员 | 1 | 693 |
| 18 | 马家嘴村委会 | 陈迎春 | 陈迎春 | 特困人员 | 1 | 693 |
| 19 | 马家嘴村委会 | 伍元伦 | 伍元伦 | 特困人员 | 1 | 693 |
| 20 | 马家嘴村委会 | 王帮云 | 王帮云 | 特困人员 | 1 | 693 |
| 21 | 马家嘴村委会 | 朱先福 | 朱先福 | 特困人员 | 1 | 693 |
| 22 | 马家嘴村委会 | 蔡万平 | 蔡万平 | 农村五保 | 1 | 693 |
| 23 | 马家嘴村委会 | 李乐金 | 李乐金 | 特困人员 | 1 | 693 |
| 24 | 马家嘴村委会 | 王开平 | 王开平 | 特困人员 | 1 | 693 |
| 25 | 马家嘴村委会 | 唐伦全 | 唐伦全 | 特困人员 | 1 | 693 |
| 26 | 马家嘴村委会 | 王帮华 | 王帮华 | 特困人员 | 1 | 693 |
| 27 | 马家嘴村委会 | 王全林 | 王全林 | 农村五保 | 1 | 693 |
| 28 | 马家嘴村委会 | 朱先国 | 朱先国 | 农村五保 | 1 | 693 |
| 29 | 马家嘴村委会 | 尹哲华 | 尹哲华 | 特困人员 | 1 | 693 |
| 30 | 马家嘴村委会 | 王邦五 | 王邦五 | 农村五保 | 1 | 693 |
| 31 | 马家嘴村委会 | 尹哲前 | 尹哲前 | 特困人员 | 1 | 693 |
法律声明
川公网安备 51168102000215号