| 2026年2月禄市镇山门口村特困人员救助金公示表 | ||||
| 序号 | *所属村(社区) | *户主姓名 | *发放金额(元) | *家庭类别 |
| 1 | 禄市镇山门口村 | 李兴佳 | 806 | 农村特困分散供养 |
| 2 | 禄市镇山门口村 | 李义强 | 806 | 农村特困分散供养 |
| 3 | 禄市镇山门口村 | 周世元 | 806 | 农村特困分散供养 |
| 4 | 禄市镇山门口村 | 李代强 | 806 | 农村特困分散供养 |
| 5 | 禄市镇山门口村 | 黄三家 | 806 | 农村特困分散供养 |
| 6 | 禄市镇山门口村 | 孙建国 | 806 | 农村特困分散供养 |
| 7 | 禄市镇山门口村 | 周尚田 | 806 | 农村特困集中供养 |
| 8 | 禄市镇山门口村 | 刘云家 | 806 | 农村特困分散供养 |
| 9 | 禄市镇山门口村 | 杨通平 | 806 | 农村特困分散供养 |
| 10 | 禄市镇山门口村 | 石冻仕 | 806 | 农村特困分散供养 |
| 11 | 禄市镇山门口村 | 王道明 | 806 | 农村特困集中供养 |
| 12 | 禄市镇山门口村 | 张涛 | 806 | 农村特困分散供养 |
| 13 | 禄市镇山门口村 | 陈位达 | 806 | 农村特困集中供养 |
| 14 | 禄市镇山门口村 | 夏代均 | 806 | 农村特困集中供养 |
| 15 | 禄市镇山门口村 | 陈英勇 | 806 | 农村特困分散供养 |
| 16 | 禄市镇山门口村 | 杨通万 | 806 | 农村特困分散供养 |
| 17 | 禄市镇山门口村 | 陈维贵 | 1612 | 农村特困分散供养 |
| 18 | 禄市镇山门口村 | 李世梅 | 806 | 农村特困分散供养 |
| 19 | 禄市镇山门口村 | 王官虎 | 806 | 农村特困分散供养 |
法律声明
川公网安备 51168102000215号