| *项目名称 | *姓名 | *应付年月 | *发放金额(元) | *所属村(社区) |
| 农村最低生活保障金 | 祝树华 | 202504 | 250 | 新民村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 唐文光 | 202504 | 260 | 新民村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 周伯琼 | 202504 | 350 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 董福建 | 202504 | 720 | 兴隆村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 罗元芬 | 202504 | 500 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 段大元 | 202504 | 950 | 新民村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 匡仕德 | 202504 | 250 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 席兴明 | 202504 | 310 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 何启翠 | 202504 | 200 | 合力村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 周定全 | 202504 | 620 | 合力村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 李兴英 | 202504 | 300 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 董福迁 | 202504 | 250 | 新民村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 丁仕蓉 | 202504 | 260 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 刘文明 | 202504 | 257 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 段大贵 | 202504 | 310 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 向天菊 | 202504 | 270 | 合力村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 徐祖文 | 202504 | 260 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 唐协平 | 202504 | 360 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 陈道联 | 202504 | 370 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 唐绍平 | 202504 | 230 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 董寿清 | 202504 | 260 | 新民村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 唐协彬 | 202504 | 620 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 王德清 | 202504 | 310 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 黄三林 | 202504 | 310 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 罗见春 | 202504 | 440 | 兴隆村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 张大彬 | 202504 | 600 | 兴隆村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 王道勤 | 202504 | 320 | 合力村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 董爱华 | 202504 | 700 | 新民村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 张蜀华 | 202504 | 500 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 王志勇 | 202504 | 620 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 向东秋 | 202504 | 360 | 合力村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 刘兴蓉 | 202504 | 310 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 贺红英 | 202504 | 310 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 景浪浪 | 202504 | 750 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 赵燕 | 202504 | 310 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 黄梅 | 202504 | 450 | 兴隆村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 陈代英 | 202504 | 430 | 兴隆村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 段大六 | 202504 | 260 | 新民村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 严加碧 | 202504 | 235 | 合力村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 刘秀兰 | 202504 | 310 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 赵玉芬 | 202504 | 230 | 新民村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 谢光秀 | 202504 | 650 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 王显翠 | 202504 | 400 | 新民村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 邓兴琼 | 202504 | 237 | 合力村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 李际坤 | 202504 | 310 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 洪金菊 | 202504 | 330 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 杜长莲 | 202504 | 230 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 陈学贵 | 202504 | 930 | 新民村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 唐建华 | 202504 | 310 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 张绪全 | 202504 | 300 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 唐文成 | 202504 | 260 | 新民村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 申翠芳 | 202504 | 650 | 兴隆村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 李天春 | 202504 | 230 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 唐华 | 202504 | 250 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 匡尚贵 | 202504 | 230 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 唐登敏 | 202504 | 360 | 兴隆村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 黄德蓉 | 202504 | 250 | 新民村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 王道红 | 202504 | 310 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 张兵 | 202504 | 350 | 合力村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 兰登秀 | 202504 | 360 | 合力村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 陶永珍 | 202504 | 210 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 吕有前 | 202504 | 230 | 合力村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 李龙芳 | 202504 | 310 | 兴隆村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 董福顺 | 202504 | 320 | 新民村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 江乾俊 | 202504 | 270 | 新民村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 唐文武 | 202504 | 350 | 新民村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 陈有平 | 202504 | 290 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 张福政 | 202504 | 420 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 王道恩 | 202504 | 620 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 李义兰 | 202504 | 230 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 吉恩进 | 202504 | 260 | 兴隆村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 杨隆明 | 202504 | 380 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 朱国芬 | 202504 | 290 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 贺发琼 | 202504 | 230 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 唐文忠 | 202504 | 310 | 新民村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 向兴菊 | 202504 | 600 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 王显芬 | 202504 | 270 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 杨定碧 | 202504 | 550 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 杜恒端 | 202504 | 600 | 新民村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 谢天禄 | 202504 | 340 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 何大玉 | 202504 | 620 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 董志翠 | 202504 | 310 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 王显美 | 202504 | 240 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 蒋明志 | 202504 | 460 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 周定明 | 202504 | 300 | 合力村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 许必珍 | 202504 | 310 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 龚洪贵 | 202504 | 800 | 新民村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 唐廷芳 | 202504 | 460 | 新民村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 王道琼 | 202504 | 360 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 刘万珍 | 202504 | 310 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 曾云德 | 202504 | 240 | 新民村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 李仕录 | 202504 | 310 | 兴隆村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 唐林菊 | 202504 | 430 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 程代秀 | 202504 | 400 | 合力村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 罗有志 | 202504 | 680 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 谢益伯 | 202504 | 360 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 夏良银 | 202504 | 370 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 王修文 | 202504 | 230 | 新民村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 彭应清 | 202504 | 230 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 董福乐 | 202504 | 310 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 唐文前 | 202504 | 460 | 新民村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 黄山兵 | 202504 | 300 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 李建华 | 202504 | 260 | 新民村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 吉建平 | 202504 | 680 | 兴隆村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 杨官进 | 202504 | 494 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 唐春燕 | 202504 | 210 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 向兴全 | 202504 | 880 | 合力村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 陈启贵 | 202504 | 260 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 夏天俊 | 202504 | 310 | 新民村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 周仕前 | 202504 | 360 | 新民村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 陈崇富 | 202504 | 370 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 周兴川 | 202504 | 230 | 新民村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 唐小华 | 202504 | 990 | 新民村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 余中芳 | 202504 | 260 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 唐协翠 | 202504 | 260 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 廖茂广 | 202504 | 320 | 兴隆村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 陈庭平 | 202504 | 1000 | 兴隆村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 贺华德 | 202504 | 310 | 兴隆村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 许道强 | 202504 | 257 | 合力村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 王齐龙 | 202504 | 700 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 刘德胜 | 202504 | 280 | 新民村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 江前茂 | 202504 | 310 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 席兴银 | 202504 | 1240 | 合力村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 丁宗秀 | 202504 | 300 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 费大发 | 202504 | 310 | 兴隆村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 向永禄 | 202504 | 400 | 合力村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 段义连 | 202504 | 420 | 新民村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 杨永光 | 202504 | 310 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 廖俊发 | 202504 | 540 | 兴隆村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 唐林君 | 202504 | 460 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 柏家周 | 202504 | 310 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 丁世芬 | 202504 | 340 | 新民村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 周定兵 | 202504 | 820 | 新民村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 赵宣录 | 202504 | 620 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 袁子芬 | 202504 | 310 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 赵宣芬 | 202504 | 500 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 何启云 | 202504 | 310 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 唐朝忠 | 202504 | 510 | 新民村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 吴奇书 | 202504 | 240 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 艾加玉 | 202504 | 310 | 兴隆村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 黄德碧 | 202504 | 930 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 李长珍 | 202504 | 480 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 王相碧 | 202504 | 310 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 唐绍中 | 202504 | 620 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 肖定礼 | 202504 | 620 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 杨元书 | 202504 | 1380 | 合力村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 何启道 | 202504 | 620 | 合力村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 卿胜英 | 202504 | 360 | 新民村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 周光海 | 202504 | 460 | 合力村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 袁祖珍 | 202504 | 740 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 付益忠 | 202504 | 310 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 欧先于 | 202504 | 250 | 新民村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 黄三贵 | 202504 | 310 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 王相菊 | 202504 | 720 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 董福全 | 202504 | 310 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 任学书 | 202504 | 247 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 董福春 | 202504 | 290 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 何启元 | 202504 | 620 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 柏加明 | 202504 | 300 | 合力村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 于恩清 | 202504 | 310 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 陈朝于 | 202504 | 360 | 兴隆村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 李顺连 | 202504 | 235 | 合力村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 唐林彬 | 202504 | 420 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 曾光文 | 202504 | 270 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 唐协云 | 202504 | 310 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 付智慧 | 202504 | 310 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 张小燕 | 202504 | 310 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 张孝燕 | 202504 | 700 | 合力村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 唐国平 | 202504 | 500 | 新民村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 刘国华 | 202504 | 310 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 罗军 | 202504 | 300 | 合力村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 陆虹江 | 202504 | 460 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 蒋建华 | 202504 | 360 | 兴隆村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 吉玉侠 | 202504 | 380 | 兴隆村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 罗文华 | 202504 | 930 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 赵静 | 202504 | 310 | 合力村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 罗红梅 | 202504 | 310 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 周春梅 | 202504 | 260 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 刘强 | 202504 | 500 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 王虎 | 202504 | 1180 | 新民村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 柏红霞 | 202504 | 260 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 柏国平 | 202504 | 540 | 兴隆村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 吕遥遥 | 202504 | 310 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 唐志华 | 202504 | 310 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 吉柯 | 202504 | 230 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 陈浙川 | 202504 | 310 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 兰雪梅 | 202504 | 230 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 袁海波 | 202504 | 1200 | 合力村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 吴文强 | 202504 | 450 | 合力村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 唐瑞兰 | 202504 | 230 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 丁忠前 | 202504 | 290 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 周祖兰 | 202504 | 310 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 罗友芳 | 202504 | 310 | 兴隆村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 杨官文 | 202504 | 1100 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 向泽玉 | 202504 | 310 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 袁学书 | 202504 | 370 | 兴隆村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 杨俊兰 | 202504 | 247 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 周佰芬 | 202504 | 300 | 兴隆村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 李仕春 | 202504 | 310 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 王修碧 | 202504 | 360 | 新民村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 贺忠芳 | 202504 | 290 | 兴隆村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 谭东珍 | 202504 | 1200 | 新民村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 匡世文 | 202504 | 300 | 新民村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 曾齐兰 | 202504 | 360 | 兴隆村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 吉忠安 | 202504 | 230 | 兴隆村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 杨清云 | 202504 | 460 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 刘延英 | 202504 | 310 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 唐凤国 | 202504 | 380 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 吴其云 | 202504 | 350 | 新民村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 王德元 | 202504 | 295 | 兴隆村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 唐瑞合 | 202504 | 2300 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 修兴敏 | 202504 | 310 | 兴隆村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 李代菊 | 202504 | 360 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 梁来玲 | 202504 | 310 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 宋瑞平 | 202504 | 520 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 黄钢 | 202504 | 230 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 罗明华 | 202504 | 310 | 兴隆村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 吴财华 | 202504 | 500 | 兴隆村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 匡纯祝 | 202504 | 230 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 周大容 | 202504 | 520 | 新民村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 陈从明 | 202504 | 620 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 周大忠 | 202504 | 450 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 胡道香 | 202504 | 490 | 兴隆村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 赵吉桂 | 202504 | 310 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 谭述华 | 202504 | 300 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 唐光敏 | 202504 | 930 | 新民村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 许永艳 | 202504 | 370 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 陈从全 | 202504 | 310 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 段建芳 | 202504 | 780 | 新民村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 刘帮均 | 202504 | 370 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 徐礼兰 | 202504 | 240 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 李丽 | 202504 | 780 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 肖双华 | 202504 | 520 | 兴隆村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 王红梅 | 202504 | 400 | 合力村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 蓝海连 | 202504 | 230 | 合力村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 赵立群 | 202504 | 350 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 袁川 | 202504 | 520 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 申静 | 202504 | 280 | 新民村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 柏朝廷 | 202504 | 300 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 唐登平 | 202504 | 240 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 秦春辉 | 202504 | 310 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 李小燕 | 202504 | 500 | 兴隆村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 程娟 | 202504 | 1380 | 合力村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 屈小虎 | 202504 | 1000 | 兴隆村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 刘波 | 202504 | 360 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 吴财萍 | 202504 | 380 | 兴隆村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 唐登红 | 202504 | 700 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 刘文明 | 202504 | 310 | 兴隆村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 唐建军 | 202504 | 840 | 兴隆村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 匡尚林 | 202504 | 1250 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 邓岚丹 | 202504 | 310 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 吉忠前 | 202504 | 1180 | 兴隆村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 袁昌蓉 | 202504 | 260 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 吕有坤 | 202504 | 210 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 周光蓉 | 202504 | 210 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 匡尚云 | 202504 | 620 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 王才秀 | 202504 | 260 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 刘子兰 | 202504 | 310 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 池治芳 | 202504 | 310 | 合力村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 董福燕 | 202504 | 280 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 向兴云 | 202504 | 260 | 合力村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 王显翠 | 202504 | 350 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 刘小艳 | 202504 | 310 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 唐文秀 | 202504 | 290 | 新民村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 唐阳文 | 202504 | 380 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 刘兴菊 | 202504 | 460 | 兴隆村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 谢忠平 | 202504 | 310 | 兴隆村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 赵美银 | 202504 | 930 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 杨永秋 | 202504 | 310 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 许必兰 | 202504 | 260 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 刘远芬 | 202504 | 310 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 李先林 | 202504 | 230 | 合力村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 于兴秀 | 202504 | 310 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 罗元书 | 202504 | 260 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 于水平 | 202504 | 460 | 新民村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 唐文琴 | 202504 | 330 | 新民村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 唐风国 | 202504 | 900 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 张光华 | 202504 | 280 | 兴隆村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 吉恩翠 | 202504 | 310 | 兴隆村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 唐协芬 | 202504 | 500 | 新民村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 罗盛琼 | 202504 | 290 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 付承严 | 202504 | 310 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 杨东川 | 202504 | 620 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 何后万 | 202504 | 310 | 合力村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 李永兵 | 202504 | 930 | 新民村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 付相琼 | 202504 | 310 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 付相福 | 202504 | 600 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 曾光芬 | 202504 | 310 | 兴隆村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 唐绍华 | 202504 | 250 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 董福力 | 202504 | 700 | 兴隆村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 张开礼 | 202504 | 460 | 合力村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 艾修静 | 202504 | 277 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 吉恩珍 | 202504 | 370 | 合力村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 唐绍碧 | 202504 | 310 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 匡纯芬 | 202504 | 620 | 兴隆村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 陈洪媛 | 202504 | 260 | 兴隆村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 李大碧 | 202504 | 230 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 余中开 | 202504 | 250 | 新民村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 肖加武 | 202504 | 350 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 董治兰 | 202504 | 290 | 兴隆村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 兰大户 | 202504 | 260 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 谭绍芳 | 202504 | 780 | 兴隆村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 曾银贵 | 202504 | 620 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 吉君应 | 202504 | 230 | 兴隆村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 赵玉贵 | 202504 | 230 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 曾德连 | 202504 | 290 | 兴隆村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 江乾芬 | 202504 | 620 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 江显兰 | 202504 | 310 | 兴隆村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 龚德菊 | 202504 | 240 | 兴隆村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 唐协兰 | 202504 | 310 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 左元英 | 202504 | 300 | 合力村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 江显福 | 202504 | 800 | 新民村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 彭清兰 | 202504 | 290 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 柏东林 | 202504 | 280 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 刘江 | 202504 | 360 | 新民村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 董晨昊 | 202504 | 370 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 张浪 | 202504 | 230 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 刘伟 | 202504 | 230 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 彭洁 | 202504 | 230 | 兴隆村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 陈星羽 | 202504 | 450 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 董磊 | 202504 | 380 | 兴隆村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 王灿 | 202504 | 620 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 周祉昊 | 202504 | 310 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 董春林 | 202504 | 820 | 新民村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 唐胶斌 | 202504 | 450 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 周文强 | 202504 | 300 | 合力村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 包金旺 | 202504 | 600 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 张译匀 | 202504 | 300 | 兴隆村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 李佳俊 | 202504 | 300 | 新民村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 王杨 | 202504 | 220 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 吉桓 | 202504 | 940 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 段文丽 | 202504 | 600 | 新民村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 王建玲 | 202504 | 230 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 唐杨金 | 202504 | 500 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 李代念 | 202504 | 680 | 兴隆村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 梁君臣 | 202504 | 500 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 罗环辉 | 202504 | 680 | 兴隆村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 王道书 | 202504 | 230 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 付银茹 | 202504 | 720 | 新民村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 罗科学 | 202504 | 960 | 新民村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 夏菊香 | 202504 | 600 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 罗红军 | 202504 | 750 | 兴隆村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 蒋小琴 | 202504 | 600 | 新民村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 卿宪军 | 202504 | 280 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 刘中红 | 202504 | 310 | 兴隆村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 周小萍 | 202504 | 2760 | 新民村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 曾西凤 | 202504 | 310 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 李其群 | 202504 | 230 | 回龙村委会 |
| 农村最低生活保障金 | 王显英 | 202504 | 230 | 古桥社区居委会 |
| 农村最低生活保障金 | 胡文翠 | 202504 | 260 | 合力村委会 |
