{{ item.name }}
高兴镇街道社区2024年11月低保台账明细表
日期:2024-12-27 来源:华蓥市高兴镇
【字体:  中  小 分享:
高兴镇街道社区2024年11月低保台账明细表
序号 所属村(社区) 姓名 家庭成员 家庭类别 保障人数 发放金额(元)
1 街道社区居委会 林憶 林憶 城市低保 1 360
2 街道社区居委会 潘妹 熊维林,潘妹 城市低保 2 700
3 街道社区居委会 刘运华 刘运华 城市低保 1 380
4 街道社区居委会 吴启芝 吴启芝 城市低保 1 370
5 街道社区居委会 李玉兰 李玉兰,付银 城市低保 2 780
6 街道社区居委会 李崇明 李崇明,吴启松,李春燕,李素英,王开苹 城市低保 5 1725
7 街道社区居委会 伍胤丞 伍胤丞 城市低保 1 400
8 街道社区居委会 伍昱漩 伍昱漩 城市低保 1 400
9 街道社区居委会 周灿 周灿 城市低保 1 320
10 街道社区居委会 吴光明 吴光明 城市低保 1 410
11 街道社区居委会 申华贵 申华贵 城市低保 1 400
12 街道社区居委会 苏翠兰 苏翠兰,周双绿,周尚,周富城,周富豪 城市低保 5 1850
13 街道社区居委会 杨晓平 杨晓平 城市低保 1 410
14 街道社区居委会 伍强 伍强 城市低保 1 530
15 街道社区居委会 李崇芳 潘丽,潘彦霖,李崇芳 城市低保 3 1140
16 街道社区居委会 游爱国 游爱国 城市低保 1 345
17 街道社区居委会 王艺娟 王艺娟 城市低保 1 400
18 街道社区居委会 雷勇 雷晶晶,雷勇,雷京昇 城市低保 3 1080
19 街道社区居委会 蒋欣玲 蒋欣玲 城市低保 1 340
20 街道社区居委会 刘华强 刘华强,刘炳兰 城市低保 2 780
21 街道社区居委会 唐凯 江晓红,唐欣雨,唐凯 城市低保 3 1500
22 街道社区居委会 王志政 王志政 城市低保 1 280
23 街道社区居委会 黄太建 黄强,黄胜,黄太建,黄开春 城市低保 4 1480
24 街道社区居委会 陈燕 陈燕,唐超琼 城市低保 2 415
25 街道社区居委会 蒋记燕 蒋记燕 城市低保 1 460
26 街道社区居委会 刘开合 刘开合,王邦珍 城市低保 2 810
27 街道社区居委会 刘俊彦 刘慰琼,刘俊彦,李从芬 城市低保 3 760
28 街道社区居委会 左琼 左琼,刘炳德 城市低保 2 1100
29 街道社区居委会 申济敏 申济敏,余林 城市低保 2 820
30 街道社区居委会 陈郅 陈郅 城市低保 1 620
31 街道社区居委会 刘琴 刘琴 城市低保 1 350
32 街道社区居委会 周成艳 周成艳,刘星,丁世琼 城市低保 3 1125
33 街道社区居委会 刘定春 刘定春 城市低保 1 480
34 街道社区居委会 郑素芳 郑素芳 城市低保 1 360
35 街道社区居委会 陈海涛 陈海涛 城市低保 1 480
36 街道社区居委会 熊存国 熊存国,颜中兰,熊芳 城市低保 3 1140
37 街道社区居委会 李崇发 李崇发,向光兰,李建菊,李建英,李建芳 城市低保 5 1725
38 街道社区居委会 申林萍 申林萍,申佩雯,申天宇,申勇 城市低保 4 1840
39 街道社区居委会 何佳蓉 何佳蓉 城市低保 1 480
40 街道社区居委会 申红柏 申红柏 城市低保 1 300
41 街道社区居委会 吕桂兰 吕桂兰 城市低保 1 380
42 街道社区居委会 田文兵 田文兵 城市低保 1 540
43 街道社区居委会 韩之瑶 韩之瑶 城市低保 1 460
44 街道社区居委会 林德摇 林德摇 城市低保 1 345
45 街道社区居委会 刘怡江 刘怡江 城市低保 1 510
46 街道社区居委会 游中华 游中华 城市低保 1 430
47 街道社区居委会 左训承 左训承 城市低保 1 560
48 街道社区居委会 王永芳 王永芳,李德,李波 城市低保 3 1140
49 街道社区居委会 于安林 于安林 城市低保 1 390

 

【我要纠错】
相关文件: {{ item.title }}