| 2024年10月禄市镇姚家塝村低保发放公示表 | ||||
| 序号 | 地址 | 户主姓名 | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 禄市镇姚家塝村 | 张昌席 | 310 | |
| 2 | 禄市镇姚家塝村 | 曾文琼 | 310 | |
| 3 | 禄市镇姚家塝村 | 夏祥燕 | 230 | |
| 4 | 禄市镇姚家塝村 | 杜泽文 | 260 | |
| 5 | 禄市镇姚家塝村 | 谢宏芸 | 460 | |
| 6 | 禄市镇姚家塝村 | 田瑾溢 | 260 | |
| 7 | 禄市镇姚家塝村 | 彭兴华 | 420 | |
| 8 | 禄市镇姚家塝村 | 杜长江 | 210 | |
| 9 | 禄市镇姚家塝村 | 周颂扬 | 310 | |
| 10 | 禄市镇姚家塝村 | 彭达兰 | 252 | |
| 11 | 禄市镇姚家塝村 | 胡光云 | 750 | |
| 12 | 禄市镇姚家塝村 | 姚梦琪 | 260 | |
| 13 | 禄市镇姚家塝村 | 杜国林 | 720 | |
| 14 | 禄市镇姚家塝村 | 蒋志贵 | 310 | |
| 15 | 禄市镇姚家塝村 | 田祥贵 | 310 | |
| 16 | 禄市镇姚家塝村 | 夏开贞 | 310 | |
| 17 | 禄市镇姚家塝村 | 陈英珍 | 360 | |
| 18 | 禄市镇姚家塝村 | 王代吉 | 520 | |
| 19 | 禄市镇姚家塝村 | 涂常蓉 | 520 | |
| 20 | 禄市镇姚家塝村 | 唐学燕 | 240 | |
| 21 | 禄市镇姚家塝村 | 许纯贵 | 310 | |
| 22 | 禄市镇姚家塝村 | 梁后碧 | 270 | |
| 23 | 禄市镇姚家塝村 | 谢德珍 | 680 | |
| 24 | 禄市镇姚家塝村 | 邓具兰 | 353 | |
| 25 | 禄市镇姚家塝村 | 王永维 | 620 | |
| 26 | 禄市镇姚家塝村 | 龙文华 | 210 | |
| 27 | 禄市镇姚家塝村 | 杨贤军 | 420 | |
| 28 | 禄市镇姚家塝村 | 欧尚婷 | 310 | |
| 29 | 禄市镇姚家塝村 | 陈相才 | 930 | |
| 30 | 禄市镇姚家塝村 | 张昌芳 | 230 | |
| 31 | 禄市镇姚家塝村 | 罗燕 | 700 | |
| 32 | 禄市镇姚家塝村 | 袁忠万 | 260 | |
| 33 | 禄市镇姚家塝村 | 周其兰 | 1840 | |
| 34 | 禄市镇姚家塝村 | 肖一燕 | 654 | |
| 35 | 禄市镇姚家塝村 | 熊义才 | 460 | |
| 36 | 禄市镇姚家塝村 | 明伍碧 | 310 | |
| 37 | 禄市镇姚家塝村 | 龙启繁 | 240 | |
| 38 | 禄市镇姚家塝村 | 彭诗强 | 410 | |
| 39 | 禄市镇姚家塝村 | 陈克祝 | 520 | |
| 40 | 禄市镇姚家塝村 | 熊燕洪 | 260 | |
| 41 | 禄市镇姚家塝村 | 潘文菊 | 230 | |
| 42 | 禄市镇姚家塝村 | 全昌蓉 | 370 | |
| 43 | 禄市镇姚家塝村 | 姜银林 | 570 | |
| 44 | 禄市镇姚家塝村 | 袁世琼 | 310 | |
| 45 | 禄市镇姚家塝村 | 陈远均 | 230 | |
| 46 | 禄市镇姚家塝村 | 龙成久 | 780 | |
| 47 | 禄市镇姚家塝村 | 郑祖全 | 230 | |
| 48 | 禄市镇姚家塝村 | 徐中碧 | 300 | |
| 49 | 禄市镇姚家塝村 | 周璐 | 230 | |
| 50 | 禄市镇姚家塝村 | 陈正书 | 250 | |
| 51 | 禄市镇姚家塝村 | 卢中碧 | 310 | |
| 52 | 禄市镇姚家塝村 | 涂常兰 | 620 | |
| 53 | 禄市镇姚家塝村 | 田祥秀 | 200 | |
| 54 | 禄市镇姚家塝村 | 张高菊 | 200 | |
| 55 | 禄市镇姚家塝村 | 夏永行 | 240 | |
| 56 | 禄市镇姚家塝村 | 张诚俊 | 360 | |
| 57 | 禄市镇姚家塝村 | 王静怡 | 460 | |
| 58 | 禄市镇姚家塝村 | 卢零春 | 340 | |
| 59 | 禄市镇姚家塝村 | 唐天芬 | 310 | |
| 60 | 禄市镇姚家塝村 | 沈朝芳 | 230 | |
| 61 | 禄市镇姚家塝村 | 龙红君 | 930 | |
| 62 | 禄市镇姚家塝村 | 唐万才 | 260 | |
| 63 | 禄市镇姚家塝村 | 周华祥 | 410 | |
| 64 | 禄市镇姚家塝村 | 杨胜菊 | 1240 | |
| 65 | 禄市镇姚家塝村 | 张志会 | 620 | |
| 66 | 禄市镇姚家塝村 | 龙柯呈 | 480 | |
| 67 | 禄市镇姚家塝村 | 郑祖玉 | 230 | |
| 68 | 禄市镇姚家塝村 | 龙文富 | 250 | |
| 69 | 禄市镇姚家塝村 | 蒋祖菊 | 310 | |
| 70 | 禄市镇姚家塝村 | 李明 | 820 | |
| 71 | 禄市镇姚家塝村 | 龙成宣 | 230 | |
| 72 | 禄市镇姚家塝村 | 夏如芬 | 290 | |
| 73 | 禄市镇姚家塝村 | 谢家菲 | 400 | |
| 74 | 禄市镇姚家塝村 | 明武福 | 410 | |
| 75 | 禄市镇姚家塝村 | 曹世英 | 280 | |
| 76 | 禄市镇姚家塝村 | 王娜拉 | 500 | |
| 77 | 禄市镇姚家塝村 | 谢道胜 | 680 | |
| 78 | 禄市镇姚家塝村 | 王欢 | 290 | |
| 79 | 禄市镇姚家塝村 | 潘文才 | 230 | |
| 80 | 禄市镇姚家塝村 | 陈杨 | 680 | |
| 81 | 禄市镇姚家塝村 | 夏开碧 | 210 | |
| 82 | 禄市镇姚家塝村 | 田刚 | 410 | |
| 83 | 禄市镇姚家塝村 | 周常 | 360 | |
| 84 | 禄市镇姚家塝村 | 许云术 | 310 | |
| 85 | 禄市镇姚家塝村 | 陈维富 | 260 | |
| 86 | 禄市镇姚家塝村 | 叶元香 | 260 | |
| 87 | 禄市镇姚家塝村 | 左辉莲 | 260 | |
| 88 | 禄市镇姚家塝村 | 曹发英 | 280 | |
| 89 | 禄市镇姚家塝村 | 夏开常 | 706 | |
| 90 | 禄市镇姚家塝村 | 黄寒兵 | 370 | |
| 91 | 禄市镇姚家塝村 | 杨运福 | 435 | |
| 92 | 禄市镇姚家塝村 | 陈佳玲 | 500 | |
| 93 | 禄市镇姚家塝村 | 罗寸于 | 230 | |
| 94 | 禄市镇姚家塝村 | 龙成良 | 480 | |
| 95 | 禄市镇姚家塝村 | 左茂芬 | 370 | |
| 96 | 禄市镇姚家塝村 | 袁学贵 | 500 | |
| 97 | 禄市镇姚家塝村 | 张昌珍 | 460 | |
| 98 | 禄市镇姚家塝村 | 邹世兰 | 620 | |
| 99 | 禄市镇姚家塝村 | 龙启东 | 420 | |
| 100 | 禄市镇姚家塝村 | 田祥林 | 620 | |
法律声明
川公网安备 51168102000215号