| 高兴镇过江村2024年7月低保台账明细表 | ||||||
| 序号 | 所属村(社区) | 姓名 | 家庭成员 | 家庭类别 | 保障人数 | 发放金额(元) |
| 1 | 过江村委会 | 李先国 | 唐晓梅,李先国 | 农村低保 | 2 | 620 |
| 2 | 过江村委会 | 江春林 | 江春林,江欣灿,甘金芳,江欣梦 | 农村低保 | 4 | 1020 |
| 3 | 过江村委会 | 向光军 | 向光军,王秀珍 | 农村低保 | 2 | 494 |
| 4 | 过江村委会 | 陈礼华 | 陈礼华,陈诚 | 农村低保 | 2 | 480 |
| 5 | 过江村委会 | 吴琴琴 | 陈灿绫,吴琴琴,陈故州 | 农村低保 | 3 | 520 |
| 6 | 过江村委会 | 胡海军 | 胡凤楹,胡海军,胡伟程 | 农村低保 | 3 | 1380 |
| 7 | 过江村委会 | 杨奇秀 | 杨奇秀 | 农村低保 | 1 | 260 |
| 8 | 过江村委会 | 李顺生 | 李顺生 | 农村低保 | 1 | 270 |
| 9 | 过江村委会 | 杨奇广 | 杨奇广 | 农村低保 | 1 | 280 |
| 10 | 过江村委会 | 曾晓鹏 | 曾晓鹏 | 农村低保 | 1 | 280 |
| 11 | 过江村委会 | 唐阳军 | 唐海洋,汪小华,唐阳军 | 农村低保 | 3 | 480 |
| 12 | 过江村委会 | 杨才坤 | 杨才坤 | 农村低保 | 1 | 460 |
| 13 | 过江村委会 | 陈丹 | 陈丹,田茂华 | 农村低保 | 2 | 230 |
| 14 | 过江村委会 | 杨欣悦 | 杨欣悦 | 农村低保 | 1 | 190 |
| 15 | 过江村委会 | 张良秀 | 张良秀 | 农村低保 | 1 | 260 |
| 16 | 过江村委会 | 王顺翠 | 王顺翠 | 农村低保 | 1 | 240 |
| 17 | 过江村委会 | 王尚翠 | 王尚翠 | 农村低保 | 1 | 250 |
| 18 | 过江村委会 | 杨奇伦 | 杨奇伦 | 农村低保 | 1 | 260 |
| 19 | 过江村委会 | 韩云早 | 韩云早 | 农村低保 | 1 | 240 |
| 20 | 过江村委会 | 严学珍 | 严学珍 | 农村低保 | 1 | 280 |
| 21 | 过江村委会 | 韩云建 | 韩云建 | 农村低保 | 1 | 230 |
| 22 | 过江村委会 | 伍晓燕 | 邓忠玉,伍晓燕 | 农村低保 | 2 | 620 |
| 23 | 过江村委会 | 唐伦芬 | 唐伦芬 | 农村低保 | 1 | 280 |
| 24 | 过江村委会 | 陈孟琼 | 陈孟琼,江蕊 | 农村低保 | 2 | 550 |
| 25 | 过江村委会 | 曾前明 | 曾前明,袁建波,胡清春,胡群英 | 农村低保 | 4 | 750 |
| 26 | 过江村委会 | 郑成碧 | 郑成碧 | 农村低保 | 1 | 460 |
| 27 | 过江村委会 | 贺明兰 | 贺明兰 | 农村低保 | 1 | 410 |
| 28 | 过江村委会 | 曾提登 | 曾提登 | 农村低保 | 1 | 257 |
| 29 | 过江村委会 | 王朝琼 | 王朝琼 | 农村低保 | 1 | 240 |
| 30 | 过江村委会 | 胡道明 | 胡道明 | 农村低保 | 1 | 250 |
| 31 | 过江村委会 | 孙显清 | 孙显清 | 农村低保 | 1 | 250 |
| 32 | 过江村委会 | 唐明元 | 唐明元 | 农村低保 | 1 | 227 |
| 33 | 过江村委会 | 韩云英 | 韩云英,陈天国 | 农村低保 | 2 | 500 |
| 34 | 过江村委会 | 刘议贵 | 刘议贵 | 农村低保 | 1 | 250 |
| 35 | 过江村委会 | 徐天会 | 徐天会 | 农村低保 | 1 | 500 |
| 36 | 过江村委会 | 蒋元芳 | 蒋元芳,彭子尧 | 农村低保 | 2 | 480 |
| 37 | 过江村委会 | 雷乐光 | 雷乐光,王秀华 | 农村低保 | 2 | 600 |
| 38 | 过江村委会 | 唐秀兰 | 江欣怡,唐秀兰,江博文,江美琳 | 农村低保 | 4 | 660 |
| 39 | 过江村委会 | 李世碧 | 李世碧 | 农村低保 | 1 | 310 |
| 40 | 过江村委会 | 陈高合 | 陈德生,陈高合 | 农村低保 | 2 | 480 |
| 41 | 过江村委会 | 贺春梅 | 贺春梅 | 农村低保 | 1 | 310 |
| 42 | 过江村委会 | 陈绍军 | 陈绍军 | 农村低保 | 1 | 260 |
| 43 | 过江村委会 | 贺中华 | 贺中华,韩云芬 | 农村低保 | 2 | 340 |
| 44 | 过江村委会 | 杨仁良 | 杨仁良 | 农村低保 | 1 | 280 |
| 45 | 过江村委会 | 向代英 | 向代英 | 农村低保 | 1 | 310 |
| 46 | 过江村委会 | 张友芳 | 张友芳 | 农村低保 | 1 | 260 |
| 47 | 过江村委会 | 蒋中德 | 蒋中德 | 农村低保 | 1 | 240 |
| 48 | 过江村委会 | 李云华 | 王朝香,李云华 | 农村低保 | 2 | 510 |
| 49 | 过江村委会 | 王勇 | 王勇 | 农村低保 | 1 | 250 |
| 50 | 过江村委会 | 王春芳 | 王春芳,陈芷瑶 | 农村低保 | 2 | 300 |
| 51 | 过江村委会 | 何德宽 | 何德宽,王六琼 | 农村低保 | 2 | 620 |
| 52 | 过江村委会 | 李天芬 | 李天芬 | 农村低保 | 1 | 310 |
| 53 | 过江村委会 | 杨才光 | 杨才光 | 农村低保 | 1 | 310 |
| 54 | 过江村委会 | 王鑫钊 | 王鑫钊,王熠君 | 农村低保 | 2 | 870 |
| 55 | 过江村委会 | 吴佑清 | 吴佑清,陈继碧 | 农村低保 | 2 | 494 |
| 56 | 过江村委会 | 杨文凯 | 杨文凯 | 农村低保 | 1 | 360 |
| 57 | 过江村委会 | 罗中文 | 罗中文 | 农村低保 | 1 | 360 |
| 58 | 过江村委会 | 吴青松 | 吴青松 | 农村低保 | 1 | 400 |
| 59 | 过江村委会 | 彭龙泽 | 彭龙泽 | 农村低保 | 1 | 280 |
| 60 | 过江村委会 | 李华林 | 李科润,李艾虹,李华林 | 农村低保 | 3 | 240 |
| 61 | 过江村委会 | 陈梅兰 | 陈梅兰,姚鑫悦 | 农村低保 | 2 | 500 |
| 62 | 过江村委会 | 李浩轩 | 李浩轩 | 农村低保 | 1 | 400 |
| 63 | 过江村委会 | 江成铭 | 江成铭 | 农村低保 | 1 | 310 |
| 64 | 过江村委会 | 胡学文 | 胡学文 | 农村低保 | 1 | 250 |
| 65 | 过江村委会 | 何光兰 | 何光兰 | 农村低保 | 1 | 410 |
| 66 | 过江村委会 | 王顺英 | 王顺英 | 农村低保 | 1 | 190 |
| 67 | 过江村委会 | 荣述玉 | 荣述玉 | 农村低保 | 1 | 340 |
| 68 | 过江村委会 | 胡克明 | 韩素恩,胡青松,胡克明,胡银芳 | 农村低保 | 4 | 1040 |
| 69 | 过江村委会 | 彭全民 | 彭全民 | 农村低保 | 1 | 460 |
| 70 | 过江村委会 | 杨才富 | 杨才富 | 农村低保 | 1 | 230 |
| 71 | 过江村委会 | 唐明玉 | 唐明玉 | 农村低保 | 1 | 240 |
| 72 | 过江村委会 | 向利华 | 向利华 | 农村低保 | 1 | 310 |
| 73 | 过江村委会 | 赵德玉 | 蒋中文,赵德玉 | 农村低保 | 2 | 500 |
| 74 | 过江村委会 | 祝明全 | 祝明全 | 农村低保 | 1 | 290 |
| 75 | 过江村委会 | 贺登琼 | 贺登琼 | 农村低保 | 1 | 255 |
| 76 | 过江村委会 | 蒋依芬 | 蒋依芬 | 农村低保 | 1 | 240 |
| 77 | 过江村委会 | 尹三尔 | 唐恬,尹三尔,唐清松 | 农村低保 | 3 | 200 |
| 78 | 过江村委会 | 贺中兰 | 贺中兰 | 农村低保 | 1 | 300 |
| 79 | 过江村委会 | 韩云香 | 韩云香 | 农村低保 | 1 | 280 |
| 80 | 过江村委会 | 胡孔云 | 胡孔云 | 农村低保 | 1 | 310 |
| 81 | 过江村委会 | 吴绿珍 | 吴绿珍 | 农村低保 | 1 | 210 |
| 82 | 过江村委会 | 王顺琼 | 王顺琼,雷程馨 | 农村低保 | 2 | 620 |
| 83 | 过江村委会 | 李万安 | 李万安,查贤琼 | 农村低保 | 2 | 420 |
| 84 | 过江村委会 | 谢云兰 | 谢云兰 | 农村低保 | 1 | 270 |
| 85 | 过江村委会 | 杨秋林 | 杨秋林 | 农村低保 | 1 | 267 |
| 86 | 过江村委会 | 李富春 | 李富春 | 农村低保 | 1 | 300 |
| 87 | 过江村委会 | 彭龙珍 | 彭龙珍 | 农村低保 | 1 | 260 |
| 88 | 过江村委会 | 苗桂全 | 苗桂全,李昌芬 | 农村低保 | 2 | 720 |
| 89 | 过江村委会 | 王尚六 | 王尚六,杨书兰 | 农村低保 | 2 | 620 |
| 90 | 过江村委会 | 王道荣 | 王道荣,贺明秀 | 农村低保 | 2 | 370 |
| 91 | 过江村委会 | 王程 | 王程 | 农村低保 | 1 | 250 |
| 92 | 过江村委会 | 韩华琼 | 韩华琼 | 农村低保 | 1 | 310 |
| 93 | 过江村委会 | 陈钱帅 | 陈晴好,陈钱帅 | 农村低保 | 2 | 660 |
| 94 | 过江村委会 | 刘浚材 | 刘浚材 | 农村低保 | 1 | 260 |
| 95 | 过江村委会 | 刘英 | 李仕华,刘英,李桂香 | 农村低保 | 3 | 520 |
| 96 | 过江村委会 | 胡雪利 | 胡雪利 | 农村低保 | 1 | 360 |
| 97 | 过江村委会 | 文全芬 | 文全芬,李文丽 | 农村低保 | 2 | 260 |
| 98 | 过江村委会 | 李昌平 | 李昌平 | 农村低保 | 1 | 255 |
| 99 | 过江村委会 | 王建玲 | 江蕙雯,江欣语,王建玲 | 农村低保 | 3 | 360 |
| 100 | 过江村委会 | 张良友 | 张良友 | 农村低保 | 1 | 210 |
| 101 | 过江村委会 | 吴又金 | 吴又金,刘万英 | 农村低保 | 2 | 320 |
| 102 | 过江村委会 | 李欣怡 | 李欣怡 | 农村低保 | 1 | 400 |
| 103 | 过江村委会 | 江信东 | 江信东 | 农村低保 | 1 | 440 |
| 104 | 过江村委会 | 胡阳 | 胡阳,胡守现 | 农村低保 | 2 | 380 |
| 105 | 过江村委会 | 殷圣芬 | 殷圣芬 | 农村低保 | 1 | 230 |
| 106 | 过江村委会 | 唐欣悦 | 唐欣悦 | 农村低保 | 1 | 400 |
| 107 | 过江村委会 | 陈浩然 | 陈浩然 | 农村低保 | 1 | 240 |
| 108 | 过江村委会 | 林光友 | 林光友 | 农村低保 | 1 | 260 |
| 109 | 过江村委会 | 陈义华 | 陈义华 | 农村低保 | 1 | 260 |
| 110 | 过江村委会 | 贺绍宽 | 贺绍宽 | 农村低保 | 1 | 290 |
| 111 | 过江村委会 | 李先兵 | 张秀兰,李先兵,李映呈,李虹霖 | 农村低保 | 4 | 1040 |
| 112 | 过江村委会 | 江俊扬 | 江俊扬,卢坤碧 | 农村低保 | 2 | 510 |
| 113 | 过江村委会 | 袁开兵 | 袁开兵 | 农村低保 | 1 | 180 |
| 114 | 过江村委会 | 李华云 | 李宜骏,李华云 | 农村低保 | 2 | 460 |
| 115 | 过江村委会 | 伍春兰 | 向裕麟,伍春兰 | 农村低保 | 2 | 260 |
| 116 | 过江村委会 | 张良福 | 张良福 | 农村低保 | 1 | 200 |
| 117 | 过江村委会 | 祝云华 | 祝云华 | 农村低保 | 1 | 400 |
| 118 | 过江村委会 | 胡瀚文 | 胡瀚文 | 农村低保 | 1 | 400 |
| 119 | 过江村委会 | 杨奇友 | 杨奇友,贺忠秀 | 农村低保 | 2 | 620 |
| 120 | 过江村委会 | 黄素英 | 黄素英 | 农村低保 | 1 | 240 |
| 121 | 过江村委会 | 胡定碧 | 胡定碧 | 农村低保 | 1 | 340 |
| 122 | 过江村委会 | 王安英 | 江礼锡,王安英 | 农村低保 | 2 | 320 |
| 123 | 过江村委会 | 姚金德 | 姚金德 | 农村低保 | 1 | 250 |
| 124 | 过江村委会 | 陈才良 | 陈才良 | 农村低保 | 1 | 400 |
| 125 | 过江村委会 | 江乾美 | 江乾美 | 农村低保 | 1 | 260 |
| 126 | 过江村委会 | 贺江红 | 贺江红 | 农村低保 | 1 | 340 |
| 127 | 过江村委会 | 代龙斌 | 代龙斌 | 农村低保 | 1 | 240 |
| 128 | 过江村委会 | 蒋永前 | 江大碧,蒋永前 | 农村低保 | 2 | 620 |
| 129 | 过江村委会 | 陈礼胜 | 陈礼胜,陈科维,陈诗琪,刘礼华 | 农村低保 | 4 | 630 |
| 130 | 过江村委会 | 李天芳 | 李天芳,杨洲鸣,杨仕军 | 农村低保 | 3 | 400 |
| 131 | 过江村委会 | 王顺芳 | 陈琳,王顺芳,陈义强 | 农村低保 | 3 | 260 |
| 132 | 过江村委会 | 雷凤君 | 唐健峰,雷凤君 | 农村低保 | 2 | 420 |
| 133 | 过江村委会 | 李世银 | 李世银 | 农村低保 | 1 | 310 |
| 134 | 过江村委会 | 文中成 | 张中芬,文中成 | 农村低保 | 2 | 320 |
| 135 | 过江村委会 | 蒋元明 | 蒋元明 | 农村低保 | 1 | 300 |
| 136 | 过江村委会 | 蔡华珍 | 刘丹,蔡华珍 | 农村低保 | 2 | 620 |
| 137 | 过江村委会 | 张国林 | 张国林 | 农村低保 | 1 | 270 |
| 138 | 过江村委会 | 陈锡玲 | 陈锡玲 | 农村低保 | 1 | 160 |
| 139 | 过江村委会 | 王尚芬 | 王尚芬 | 农村低保 | 1 | 160 |
| 140 | 过江村委会 | 尹秀英 | 尹秀英 | 农村低保 | 1 | 200 |
| 141 | 过江村委会 | 贺明友 | 贺明友 | 农村低保 | 1 | 200 |
| 142 | 过江村委会 | 江七林 | 江雨桐,江七林,江雯萱 | 农村低保 | 3 | 260 |
| 143 | 过江村委会 | 唐昌兵 | 唐昌兵 | 农村低保 | 1 | 260 |
| 144 | 过江村委会 | 吴启明 | 吴启明 | 农村低保 | 1 | 260 |
| 145 | 过江村委会 | 贺朝英 | 贺朝英 | 农村低保 | 1 | 360 |
| 146 | 过江村委会 | 王雨晗 | 王雨晗,王泽毅 | 农村低保 | 2 | 500 |
| 147 | 过江村委会 | 向全珍 | 向全珍 | 农村低保 | 1 | 300 |
| 148 | 过江村委会 | 江燕 | 江燕 | 农村低保 | 1 | 360 |
| 149 | 过江村委会 | 代龙万 | 代龙万 | 农村低保 | 1 | 260 |
| 150 | 过江村委会 | 李仕光 | 李仕光 | 农村低保 | 1 | 300 |
| 151 | 过江村委会 | 王全秀 | 王全秀 | 农村低保 | 1 | 260 |
| 152 | 过江村委会 | 陈天保 | 陈天保 | 农村低保 | 1 | 257 |
| 153 | 过江村委会 | 尹和秀 | 尹和秀 | 农村低保 | 1 | 250 |
| 154 | 过江村委会 | 王顺菊 | 王顺菊 | 农村低保 | 1 | 245 |
| 155 | 过江村委会 | 祝青松 | 祝青松 | 农村低保 | 1 | 500 |
| 156 | 过江村委会 | 江乾芬 | 江乾芬 | 农村低保 | 1 | 250 |
法律声明
川公网安备 51168102000215号