| 高兴镇高坪村2024年6月低保台账明细表 | ||||||
| 序号 | 所属村(社区) | 姓名 | 家庭成员 | 家庭类别 | 保障人数 | 发放金额(元) |
| 1 | 高坪村委会 | 陈功友 | 陈功友 | 农村低保 | 1 | 280 |
| 2 | 高坪村委会 | 左云辉 | 左洋瑷,左家宁,左云辉,蔡万顺,左家宇 | 农村低保 | 5 | 1550 |
| 3 | 高坪村委会 | 邓志科 | 邓志科 | 农村低保 | 1 | 260 |
| 4 | 高坪村委会 | 颜有珍 | 颜有珍,李志强,李志刚 | 农村低保 | 3 | 1500 |
| 5 | 高坪村委会 | 付相菊 | 付相菊 | 农村低保 | 1 | 290 |
| 6 | 高坪村委会 | 黄信光 | 秦良英,黄信光 | 农村低保 | 2 | 720 |
| 7 | 高坪村委会 | 王朝锐 | 王朝锐 | 农村低保 | 1 | 300 |
| 8 | 高坪村委会 | 王邦继 | 张联春,王邦继 | 农村低保 | 2 | 320 |
| 9 | 高坪村委会 | 殷圣碧 | 殷圣碧,刘继平 | 农村低保 | 2 | 370 |
| 10 | 高坪村委会 | 左永敏 | 张洪,张玉华,左永敏,张桂霖,陈兴玉 | 农村低保 | 5 | 700 |
| 11 | 高坪村委会 | 沈帮珍 | 沈帮珍,王开六 | 农村低保 | 2 | 670 |
| 12 | 高坪村委会 | 殷圣合 | 殷圣合,唐瑞英,殷应龙,殷明朗,殷天晴,殷贤云,郭梅燕 | 农村低保 | 7 | 1120 |
| 13 | 高坪村委会 | 贺绍书 | 贺绍书 | 农村低保 | 1 | 420 |
| 14 | 高坪村委会 | 易相海 | 易相海,陈珍,易维君 | 农村低保 | 3 | 630 |
| 15 | 高坪村委会 | 贺宗华 | 贺宗华 | 农村低保 | 1 | 360 |
| 16 | 高坪村委会 | 蒋艮全 | 蒋艮全,蒋莉,蒋蕊 | 农村低保 | 3 | 580 |
| 17 | 高坪村委会 | 殷圣玖 | 殷圣玖,何洪兰,王贵英 | 农村低保 | 3 | 580 |
| 18 | 高坪村委会 | 张春芳 | 王代兵,张春芳,王青松,王欣悦 | 农村低保 | 4 | 450 |
| 19 | 高坪村委会 | 詹廷辉 | 邓吉碧,詹廷辉,詹登周 | 农村低保 | 3 | 720 |
| 20 | 高坪村委会 | 唐万久 | 唐天明,唐万久,杨云碧,殷圣敏,唐冬华 | 农村低保 | 5 | 1250 |
| 21 | 高坪村委会 | 王春梅 | 王春梅 | 农村低保 | 1 | 270 |
| 22 | 高坪村委会 | 殷贤海 | 殷贤海,王开芳 | 农村低保 | 2 | 270 |
| 23 | 高坪村委会 | 宋定群 | 韩小菊,韩小兵,韩文杰,宋定群,韩文轩 | 农村低保 | 5 | 550 |
| 24 | 高坪村委会 | 彭国芬 | 彭国芬 | 农村低保 | 1 | 290 |
| 25 | 高坪村委会 | 刘雄 | 刘青山,刘美琪,刘雄 | 农村低保 | 3 | 680 |
| 26 | 高坪村委会 | 左建 | 左建 | 农村低保 | 1 | 300 |
| 27 | 高坪村委会 | 殷贤刚 | 殷贤刚 | 农村低保 | 1 | 395 |
| 28 | 高坪村委会 | 王坤连 | 王坤连,贺宗珍 | 农村低保 | 2 | 570 |
| 29 | 高坪村委会 | 陈强强 | 陈艺豪,林光秀,陈维省,陈强强 | 农村低保 | 4 | 800 |
| 30 | 高坪村委会 | 王邦香 | 王邦香,唐小惠 | 农村低保 | 2 | 360 |
| 31 | 高坪村委会 | 易艳 | 王俊林,易艳 | 农村低保 | 2 | 620 |
| 32 | 高坪村委会 | 刘继秀 | 刘继秀,詹双霜 | 农村低保 | 2 | 260 |
| 33 | 高坪村委会 | 王开华 | 贺绍碧,王开华 | 农村低保 | 2 | 320 |
| 34 | 高坪村委会 | 张林 | 罗大凤,张联进,张芯健,张林 | 农村低保 | 4 | 1240 |
| 35 | 高坪村委会 | 陈才惠 | 陈才惠 | 农村低保 | 1 | 280 |
| 36 | 高坪村委会 | 雷东凤 | 雷东凤 | 农村低保 | 1 | 360 |
| 37 | 高坪村委会 | 黄信兰 | 黄信兰 | 农村低保 | 1 | 285 |
| 38 | 高坪村委会 | 张玉英 | 张玉英,殷贤平 | 农村低保 | 2 | 300 |
| 39 | 高坪村委会 | 谭云兰 | 谭云兰 | 农村低保 | 1 | 460 |
| 40 | 高坪村委会 | 林德福 | 林德福 | 农村低保 | 1 | 355 |
| 41 | 高坪村委会 | 文泽碧 | 文泽碧,吴博豪,吴可馨 | 农村低保 | 3 | 780 |
| 42 | 高坪村委会 | 王邦贵 | 王邦贵,王森淋,王梓杰,龙祖芬 | 农村低保 | 4 | 1110 |
| 43 | 高坪村委会 | 殷贤本 | 杨晓英,殷贤本 | 农村低保 | 2 | 315 |
| 44 | 高坪村委会 | 殷顺均 | 殷顺均,殷亮 | 农村低保 | 2 | 370 |
| 45 | 高坪村委会 | 殷圣珍 | 殷圣珍 | 农村低保 | 1 | 260 |
| 46 | 高坪村委会 | 韩星月 | 韩星月 | 农村低保 | 1 | 400 |
| 47 | 高坪村委会 | 韩钱钱 | 韩钱钱 | 农村低保 | 1 | 400 |
| 48 | 高坪村委会 | 殷青松 | 殷青松,殷圣立 | 农村低保 | 2 | 260 |
| 49 | 高坪村委会 | 蔡文洪 | 蔡文洪,唐昌英 | 农村低保 | 2 | 330 |
| 50 | 高坪村委会 | 罗大珍 | 江乾光,罗大珍 | 农村低保 | 2 | 520 |
| 51 | 高坪村委会 | 詹伟 | 詹伟,詹浩 | 农村低保 | 2 | 620 |
| 52 | 高坪村委会 | 蒋依春 | 左元华,蒋依春 | 农村低保 | 2 | 310 |
| 53 | 高坪村委会 | 滕彩元 | 王俊力,滕彩元 | 农村低保 | 2 | 320 |
| 54 | 高坪村委会 | 林德芳 | 蒋元礼,蒋依户,林德芳 | 农村低保 | 3 | 430 |
| 55 | 高坪村委会 | 王全伍 | 王全伍 | 农村低保 | 1 | 277 |
| 56 | 高坪村委会 | 王加友 | 王加友 | 农村低保 | 1 | 310 |
| 57 | 高坪村委会 | 蔡云贞 | 蒋云龙,蒋聚峰,蔡云贞 | 农村低保 | 3 | 770 |
| 58 | 高坪村委会 | 贺秋芳 | 贺秋芳 | 农村低保 | 1 | 320 |
| 59 | 高坪村委会 | 杨成芳 | 杨成芳 | 农村低保 | 1 | 247 |
| 60 | 高坪村委会 | 江承兰 | 江承兰,王开全 | 农村低保 | 2 | 370 |
| 61 | 高坪村委会 | 贺宗华 | 贺宗华,贺榆涵,贺宇宸 | 农村低保 | 3 | 430 |
| 62 | 高坪村委会 | 易如兵 | 胡素琼,易如兵 | 农村低保 | 2 | 620 |
| 63 | 高坪村委会 | 韩开丰 | 韩开丰,胡加秀 | 农村低保 | 2 | 880 |
| 64 | 高坪村委会 | 祝明英 | 詹嘉豪,祝明英 | 农村低保 | 2 | 340 |
| 65 | 高坪村委会 | 吴启娥 | 吴启娥 | 农村低保 | 1 | 270 |
| 66 | 高坪村委会 | 王加平 | 王加平,王娇娇,王美琳 | 农村低保 | 3 | 330 |
| 67 | 高坪村委会 | 李娜 | 李娜,李继军 | 农村低保 | 2 | 320 |
| 68 | 高坪村委会 | 何世田 | 何世田,杨德芬 | 农村低保 | 2 | 400 |
| 69 | 高坪村委会 | 文素琼 | 文素琼,张胜强 | 农村低保 | 2 | 370 |
| 70 | 高坪村委会 | 韩云豪 | 韩云豪,韩华俊 | 农村低保 | 2 | 370 |
| 71 | 高坪村委会 | 王朝兰 | 王朝兰,蒋文明,蒋文武 | 农村低保 | 3 | 705 |
| 72 | 高坪村委会 | 黄信碧 | 黄信碧,殷子靖,殷天宇 | 农村低保 | 3 | 280 |
| 73 | 高坪村委会 | 殷圣财 | 殷圣财 | 农村低保 | 1 | 280 |
| 74 | 高坪村委会 | 殷红梅 | 殷红梅 | 农村低保 | 1 | 410 |
| 75 | 高坪村委会 | 王建平 | 王建平 | 农村低保 | 1 | 267 |
| 76 | 高坪村委会 | 詹登仁 | 赵仁英,詹伟,詹登仁 | 农村低保 | 3 | 355 |
| 77 | 高坪村委会 | 谭文玉 | 谭文玉 | 农村低保 | 1 | 280 |
| 78 | 高坪村委会 | 唐明兰 | 唐明兰 | 农村低保 | 1 | 310 |
| 79 | 高坪村委会 | 胡素群 | 胡素群 | 农村低保 | 1 | 310 |
| 80 | 高坪村委会 | 廖庆周 | 陈乾芬,廖庆周 | 农村低保 | 2 | 494 |
| 81 | 高坪村委会 | 张如蓉 | 张如蓉 | 农村低保 | 1 | 310 |
| 82 | 高坪村委会 | 王加财 | 王加财 | 农村低保 | 1 | 290 |
| 83 | 高坪村委会 | 张联碧 | 张联碧 | 农村低保 | 1 | 270 |
| 84 | 高坪村委会 | 李华菊 | 李华菊 | 农村低保 | 1 | 370 |
| 85 | 高坪村委会 | 王娟 | 卿召均,李朝英,王娟 | 农村低保 | 3 | 680 |
| 86 | 高坪村委会 | 谭文建 | 谭文建 | 农村低保 | 1 | 280 |
| 87 | 高坪村委会 | 陈启中 | 张国菊,陈自强,陈启中 | 农村低保 | 3 | 1041 |
| 88 | 高坪村委会 | 何志琼 | 李亚萌,李娅茹,何志琼,殷琴,李泽熙,周志春 | 农村低保 | 6 | 520 |
| 89 | 高坪村委会 | 左七林 | 左七林,唐明礼 | 农村低保 | 2 | 340 |
| 90 | 高坪村委会 | 张翠英 | 张翠英,蔡云建 | 农村低保 | 2 | 240 |
| 91 | 高坪村委会 | 韩秋菊 | 韩秋菊,谭怡彤,谭莉蕊,谭资鲸,谭俊涛 | 农村低保 | 5 | 320 |
| 92 | 高坪村委会 | 冯中有 | 冯娅君,冯中有 | 农村低保 | 2 | 500 |
| 93 | 高坪村委会 | 殷夕瑶 | 殷夕瑶,黄志芬 | 农村低保 | 2 | 264 |
| 94 | 高坪村委会 | 曹明珍 | 王开俊,曹明珍 | 农村低保 | 2 | 315 |
| 95 | 高坪村委会 | 杨玖英 | 杨玖英 | 农村低保 | 1 | 270 |
| 96 | 高坪村委会 | 何世光 | 杨长碧,何世光 | 农村低保 | 2 | 297 |
| 97 | 高坪村委会 | 王开胜 | 王开胜,王雪芹 | 农村低保 | 2 | 370 |
| 98 | 高坪村委会 | 王秀华 | 王秀华 | 农村低保 | 1 | 280 |
| 99 | 高坪村委会 | 黄贤林 | 黄贤林,黄圣中,黄维,韩素兰 | 农村低保 | 4 | 510 |
| 100 | 高坪村委会 | 詹建平 | 贺翠华,詹秀华,詹建平 | 农村低保 | 3 | 930 |
| 101 | 高坪村委会 | 彭兴芬 | 彭兴芬,王小华,王顺文 | 农村低保 | 3 | 741 |
| 102 | 高坪村委会 | 刘兴美 | 刘兴美,黄洪玲,黄籼榆,张春华 | 农村低保 | 4 | 1240 |
| 103 | 高坪村委会 | 韩开兴 | 韩开兴,刘开碧 | 农村低保 | 2 | 640 |
| 104 | 高坪村委会 | 蒋明宏 | 蒋明宏 | 农村低保 | 1 | 277 |
| 105 | 高坪村委会 | 何世珍 | 何世珍 | 农村低保 | 1 | 300 |
| 106 | 高坪村委会 | 殷圣红 | 殷圣红,王文鑫 | 农村低保 | 2 | 580 |
| 107 | 高坪村委会 | 袁万义 | 袁万义 | 农村低保 | 1 | 240 |
| 108 | 高坪村委会 | 张文华 | 易未书,张胤祥,张文华,张玉娟 | 农村低保 | 4 | 984 |
| 109 | 高坪村委会 | 唐明全 | 唐明全 | 农村低保 | 1 | 280 |
| 110 | 高坪村委会 | 黄文林 | 詹登亮,杨素芳,黄明月,黄雪琳,黄文林 | 农村低保 | 5 | 1050 |
| 111 | 高坪村委会 | 蒋元秀 | 蒋元秀 | 农村低保 | 1 | 250 |
| 112 | 高坪村委会 | 殷贤科 | 殷贤科,杨昌芬,殷玉香,殷瑞金 | 农村低保 | 4 | 1890 |
| 113 | 高坪村委会 | 詹安平 | 詹梦馨,詹心友,周朝芬,詹子航,詹安平,林翠云 | 农村低保 | 6 | 1560 |
| 114 | 高坪村委会 | 伍仕秀 | 伍仕秀 | 农村低保 | 1 | 310 |
| 115 | 高坪村委会 | 唐能春 | 唐能春,欧昌芬,唐军 | 农村低保 | 3 | 930 |
| 116 | 高坪村委会 | 张良全 | 张良全,唐素琼,邓波 | 农村低保 | 3 | 680 |
法律声明
川公网安备 51168102000215号