{{ item.name }}
高兴镇花庙嘴村2024年6月低保台账明细表
日期:2024-07-15 来源:华蓥市高兴镇
【字体:  中  小 分享:
高兴镇花庙嘴村2024年6月低保台账明细表
序号 所属村(社区) 姓名 家庭成员 家庭类别 保障人数 发放金额(元)
1 花庙嘴村委会 丁光友 丁治源,唐伦英,丁鑫,丁光友 农村低保 4 1040
2 花庙嘴村委会 杨小红 杨小红 农村低保 1 460
3 花庙嘴村委会 谭华阳 谭宗武,谭晏均,谭华阳,谭建华 农村低保 4 1200
4 花庙嘴村委会 冯永华 冯永华 农村低保 1 400
5 花庙嘴村委会 申安友 申安友 农村低保 1 220
6 花庙嘴村委会 雷华兰 雷华兰 农村低保 1 300
7 花庙嘴村委会 王晨 王晨,王海全 农村低保 2 720
8 花庙嘴村委会 王燕 王仕合,蔡华琼,王军,王燕 农村低保 4 560
9 花庙嘴村委会 黄治春 黄治春 农村低保 1 320
10 花庙嘴村委会 罗大建 罗元华,罗大建,蔡华兰 农村低保 3 1400
11 花庙嘴村委会 黄秀全 黄秀全 农村低保 1 280
12 花庙嘴村委会 丁正义 黄秀芳,丁正义 农村低保 2 440
13 花庙嘴村委会 申欣灵 申欣灵 农村低保 1 300
14 花庙嘴村委会 王仕青 王悦馨,舒大碧,王悦知,王仕青 农村低保 4 1840
15 花庙嘴村委会 吴禄云 吴禄云 农村低保 1 310
16 花庙嘴村委会 王建 王建 农村低保 1 460
17 花庙嘴村委会 邓仁兵 邓仁兵,邓亿 农村低保 2 820
18 花庙嘴村委会 申应龙 申桂源,郑继兰,申应龙 农村低保 3 1440
19 花庙嘴村委会 伍志平 伍志平 农村低保 1 260
20 花庙嘴村委会 吴强 吴强 农村低保 1 310
21 花庙嘴村委会 李昌珍 李昌珍 农村低保 1 280
22 花庙嘴村委会 王林 王林 农村低保 1 245
23 花庙嘴村委会 蒋袁缘 蒋袁缘 农村低保 1 400
24 花庙嘴村委会 吴启诗 吴启诗 农村低保 1 260
25 花庙嘴村委会 蔡云英 左锦程,蔡云英 农村低保 2 920
26 花庙嘴村委会 申安顺 申安顺 农村低保 1 260
27 花庙嘴村委会 王进辉 王进辉 农村低保 1 260
28 花庙嘴村委会 刘海燕 刘海燕 农村低保 1 330
29 花庙嘴村委会 谢伟 谢伟,刘年英 农村低保 2 340
30 花庙嘴村委会 唐协碧 唐协碧,王仕菊 农村低保 2 400
31 花庙嘴村委会 李好 李孝斌,江显芬,李好 农村低保 3 450
32 花庙嘴村委会 邓吉超 邓吉超 农村低保 1 260
33 花庙嘴村委会 刘玉芬 刘玉芬 农村低保 1 420
34 花庙嘴村委会 候蔺河 候蔺河 农村低保 1 400
35 花庙嘴村委会 黄春明 黄春明 农村低保 1 400
36 花庙嘴村委会 申济忠 申济忠 农村低保 1 310
37 花庙嘴村委会 黄治桃 黄治桃 农村低保 1 320
38 花庙嘴村委会 刘俊熙 刘俊熙,刘苗 农村低保 2 780
39 花庙嘴村委会 向朝芬 候明,候海燕,向朝芬,陈俊富,陈平均 农村低保 5 1300
40 花庙嘴村委会 邓仁云 邓华清,邓志均,邓仁云 农村低保 3 260
41 花庙嘴村委会 伍玉华 伍玉华 农村低保 1 280
42 花庙嘴村委会 吴燕 吴燕 农村低保 1 270
43 花庙嘴村委会 胡灿 胡灿 农村低保 1 310
44 花庙嘴村委会 陈开志 陈开志,周良珍 农村低保 2 820
45 花庙嘴村委会 申玉林 申玉林 农村低保 1 260
46 花庙嘴村委会 黄治万 蒋国兰,黄治万 农村低保 2 720
47 花庙嘴村委会 吴彩香 吴彩香 农村低保 1 290
48 花庙嘴村委会 黄安举 黄安举 农村低保 1 260
49 花庙嘴村委会 王开顺 王开顺 农村低保 1 340
50 花庙嘴村委会 雷萍 雷萍,雷乐孝,江维菊 农村低保 3 310
51 花庙嘴村委会 林瑶 林瑶 农村低保 1 330
52 花庙嘴村委会 王仕越 黄治兰,王仕越 农村低保 2 240
53 花庙嘴村委会 王奉珍 王奉珍 农村低保 1 240
54 花庙嘴村委会 梁安菊 梁安菊 农村低保 1 250
55 花庙嘴村委会 刘春菊 刘春菊,杜娟,杜建设 农村低保 3 1080
56 花庙嘴村委会 蔡海燕 蔡海燕 农村低保 1 290
57 花庙嘴村委会 阳太文 阳金蓉,袁小菊,阳太文,阳国富 农村低保 4 1840
58 花庙嘴村委会 李永兰 吴巍,吴佳芮,李永兰 农村低保 3 780
59 花庙嘴村委会 黄安胜 黄安胜 农村低保 1 310
60 花庙嘴村委会 江波 江波 农村低保 1 310
61 花庙嘴村委会 黄安豪 黄安豪 农村低保 1 240
62 花庙嘴村委会 陈学珍 黄文仙,黄丽,陈学珍,黄光明 农村低保 4 1040
63 花庙嘴村委会 苗静 苗静 农村低保 1 380
64 花庙嘴村委会 丁海军 丁海军,申丹丹,丁立,丁建中 农村低保 4 1240
65 花庙嘴村委会 付相珍 付相珍 农村低保 1 310
66 花庙嘴村委会 吴素兰 吴素兰 农村低保 1 410
67 花庙嘴村委会 李乐明 李梓国,李乐明,李雯丽 农村低保 3 870
68 花庙嘴村委会 陈中华 陈中华 农村低保 1 310
69 花庙嘴村委会 黄秀田 唐能燕,黄秀田 农村低保 2 920
70 花庙嘴村委会 丁光辉 丁光辉 农村低保 1 350
71 花庙嘴村委会 黄福燕 黄福燕 农村低保 1 290
72 花庙嘴村委会 贺绍英 贺绍英 农村低保 1 280
73 花庙嘴村委会 吴启书 吴启书 农村低保 1 360
74 花庙嘴村委会 王开蓉 王开蓉 农村低保 1 310
75 花庙嘴村委会 刘远富 刘远富 农村低保 1 380
76 花庙嘴村委会 尹和福 尹和福 农村低保 1 240
77 花庙嘴村委会 王勇华 王勇华 农村低保 1 460
78 花庙嘴村委会 彭兴敏 彭兴敏,申群常 农村低保 2 660
79 花庙嘴村委会 蔡沙杉 石继芬,李永谷,蔡沙杉 农村低保 3 780
80 花庙嘴村委会 卿书瑶 黄方方,卿晨曦,卿书瑶 农村低保 3 930
81 花庙嘴村委会 刘信安 刘信安 农村低保 1 250
82 花庙嘴村委会 蒋登光 蒋登光 农村低保 1 410
83 花庙嘴村委会 王进心 王进心 农村低保 1 290
84 花庙嘴村委会 刘启成 刘启成 农村低保 1 380
85 花庙嘴村委会 丁洪文 丁正宇,滕德琴,丁长春,丁洪文 农村低保 4 490
86 花庙嘴村委会 贺代兵 贺代兵 农村低保 1 310
87 花庙嘴村委会 雷幽灵 雷幽灵 农村低保 1 500
88 花庙嘴村委会 黄秀文 黄榕,黄先斌,黄秀文,黄旭强 农村低保 4 1440
89 花庙嘴村委会 伍仕秀 伍仕秀 农村低保 1 310
90 花庙嘴村委会 刘兴明 刘兴明 农村低保 1 280
91 花庙嘴村委会 刘兴芬 石有华,刘兴芬,石成明 农村低保 3 1240
92 花庙嘴村委会 文贤现 文永琼,文贤现,王坤兰,刘兴琼 农村低保 4 1520
93 花庙嘴村委会 贺大春 贺大春,雷晓燕,雷九林 农村低保 3 930
94 花庙嘴村委会 瞿碧华 吴启金,瞿碧华 农村低保 2 340
95 花庙嘴村委会 吴启见 吴启见 农村低保 1 330
96 花庙嘴村委会 江乾秀 江乾秀,吴启见,吴江 农村低保 3 430
97 花庙嘴村委会 黄安常 蒋起芳,黄安常 农村低保 2 370
98 花庙嘴村委会 周洪德 周雪松,周洪德 农村低保 2 620
99 花庙嘴村委会 王华琼 王华琼,蔡雨欣,蔡江鹏 农村低保 3 1200
100 花庙嘴村委会 王开树 王欣宜,王开树,杨奇珍 农村低保 3 1500
101 花庙嘴村委会 李朝良 李朝良 农村低保 1 245
102 花庙嘴村委会 蒋建平 蒋建平 农村低保 1 340
103 花庙嘴村委会 江显安 江显安 农村低保 1 250
104 花庙嘴村委会 文阳春 文阳春 农村低保 1 260
105 花庙嘴村委会 刘勇 刘勇 农村低保 1 310
106 花庙嘴村委会 王海宇 王仕永,王海宇,刘兴兰 农村低保 3 280
107 花庙嘴村委会 刘祖全 刘秀英,刘祖全,刘长寿,胡明琼 农村低保 4 1600
108 花庙嘴村委会 王雅涵 王雅涵 农村低保 1 280
109 花庙嘴村委会 彭天秀 彭天秀 农村低保 1 310
110 花庙嘴村委会 周志碧 周志碧 农村低保 1 240
111 花庙嘴村委会 王顺香 王顺香,雷通合 农村低保 2 370
112 花庙嘴村委会 彭哲金 彭哲金 农村低保 1 240
113 花庙嘴村委会 黄小红 黄小红 农村低保 1 460
114 花庙嘴村委会 雷通菊 雷通菊 农村低保 1 410
115 花庙嘴村委会 左良菊 左良菊,唐丹丹,唐明生 农村低保 3 1425
116 花庙嘴村委会 何明兰 何明兰 农村低保 1 320
117 花庙嘴村委会 刘启明 李开田,刘启明 农村低保 2 370
118 花庙嘴村委会 吴汶明 吴汶明,吴思怡 农村低保 2 820
119 花庙嘴村委会 江乾琼 吴启超,江乾琼 农村低保 2 520
120 花庙嘴村委会 雷通兵 雷通兵 农村低保 1 310
121 花庙嘴村委会 王仕刚 王仕刚 农村低保 1 240
122 花庙嘴村委会 刘安龙 刘安龙 农村低保 1 460
123 花庙嘴村委会 蒋永平 蒋永平 农村低保 1 320
124 花庙嘴村委会 黄安教 黄安教 农村低保 1 360
125 花庙嘴村委会 黄小林 黄小林 农村低保 1 320
126 花庙嘴村委会 申安顺 申安顺 农村低保 1 260

 

【我要纠错】
相关文件: {{ item.title }}