| 高兴镇谭家桥村2024年6月低保台账明细表 | ||||||
| 序号 | 所属村(社区) | 姓名 | 家庭成员 | 家庭类别 | 保障人数 | 发放金额(元) |
| 1 | 谭家桥村委会 | 周志芳 | 周志芳 | 农村低保 | 1 | 260 |
| 2 | 谭家桥村委会 | 唐云光 | 唐云光 | 农村低保 | 1 | 280 |
| 3 | 谭家桥村委会 | 刘中华 | 刘中华 | 农村低保 | 1 | 460 |
| 4 | 谭家桥村委会 | 付廷国 | 杨奇翠,付廷国 | 农村低保 | 2 | 720 |
| 5 | 谭家桥村委会 | 易如珍 | 易如珍 | 农村低保 | 1 | 310 |
| 6 | 谭家桥村委会 | 代仲兰 | 代仲兰 | 农村低保 | 1 | 250 |
| 7 | 谭家桥村委会 | 朱美青 | 朱美青 | 农村低保 | 1 | 310 |
| 8 | 谭家桥村委会 | 朱浩民 | 朱浩民 | 农村低保 | 1 | 400 |
| 9 | 谭家桥村委会 | 朱燕芹 | 朱燕芹 | 农村低保 | 1 | 400 |
| 10 | 谭家桥村委会 | 贺思英 | 贺思英,贺静 | 农村低保 | 2 | 460 |
| 11 | 谭家桥村委会 | 何福秀 | 申蕊林,申太辉,申银娃,何福秀 | 农村低保 | 4 | 740 |
| 12 | 谭家桥村委会 | 王志田 | 王佩,王志田,张春亮 | 农村低保 | 3 | 520 |
| 13 | 谭家桥村委会 | 王帮进 | 王帮进,吴又书 | 农村低保 | 2 | 340 |
| 14 | 谭家桥村委会 | 伍祥顺 | 伍祥顺 | 农村低保 | 1 | 320 |
| 15 | 谭家桥村委会 | 陈甲兰 | 陈甲兰 | 农村低保 | 1 | 210 |
| 16 | 谭家桥村委会 | 林仕琼 | 申素兰,蒋青松,林仕琼,申群伦 | 农村低保 | 4 | 490 |
| 17 | 谭家桥村委会 | 王小平 | 王小平 | 农村低保 | 1 | 260 |
| 18 | 谭家桥村委会 | 袁道玉 | 伍华军,伍志明,袁道玉,伍俊豪 | 农村低保 | 4 | 900 |
| 19 | 谭家桥村委会 | 吴启翠 | 吴启翠,唐定建 | 农村低保 | 2 | 520 |
| 20 | 谭家桥村委会 | 吴启发 | 吴启发,唐顺兰 | 农村低保 | 2 | 520 |
| 21 | 谭家桥村委会 | 杜长友 | 杜长友 | 农村低保 | 1 | 260 |
| 22 | 谭家桥村委会 | 申若涵 | 申若涵 | 农村低保 | 1 | 280 |
| 23 | 谭家桥村委会 | 江显春 | 江显春 | 农村低保 | 1 | 260 |
| 24 | 谭家桥村委会 | 符小翠 | 符小翠,尹友成 | 农村低保 | 2 | 280 |
| 25 | 谭家桥村委会 | 朱先清 | 韩云恩,朱先清 | 农村低保 | 2 | 420 |
| 26 | 谭家桥村委会 | 冯小平 | 冯小平 | 农村低保 | 1 | 260 |
| 27 | 谭家桥村委会 | 张天旺 | 张天旺,张新松 | 农村低保 | 2 | 500 |
| 28 | 谭家桥村委会 | 王强 | 王强 | 农村低保 | 1 | 290 |
| 29 | 谭家桥村委会 | 王情玉 | 唐铃权,王情玉,唐治友 | 农村低保 | 3 | 620 |
| 30 | 谭家桥村委会 | 邓洪林 | 邓洪林 | 农村低保 | 1 | 280 |
| 31 | 谭家桥村委会 | 唐伦友 | 唐伦友 | 农村低保 | 1 | 240 |
| 32 | 谭家桥村委会 | 王建平 | 王建平 | 农村低保 | 1 | 260 |
| 33 | 谭家桥村委会 | 吴六林 | 吴六林,杜恒琼,代龙珍 | 农村低保 | 3 | 260 |
| 34 | 谭家桥村委会 | 陈世容 | 陈世容 | 农村低保 | 1 | 260 |
| 35 | 谭家桥村委会 | 王春梅 | 王春梅 | 农村低保 | 1 | 260 |
| 36 | 谭家桥村委会 | 王秋兰 | 王秋兰,王悦 | 农村低保 | 2 | 260 |
| 37 | 谭家桥村委会 | 王天欣 | 王天欣 | 农村低保 | 1 | 265 |
| 38 | 谭家桥村委会 | 申松林 | 申松林 | 农村低保 | 1 | 500 |
| 39 | 谭家桥村委会 | 符加芳 | 江显政,符加芳 | 农村低保 | 2 | 520 |
| 40 | 谭家桥村委会 | 韩宇鹏 | 韩宇程,韩宇鹏 | 农村低保 | 2 | 720 |
| 41 | 谭家桥村委会 | 胡茜 | 胡茜,贺大香 | 农村低保 | 2 | 580 |
| 42 | 谭家桥村委会 | 江显德 | 江显德 | 农村低保 | 1 | 280 |
| 43 | 谭家桥村委会 | 伍仕翠 | 伍仕翠 | 农村低保 | 1 | 360 |
| 44 | 谭家桥村委会 | 文明成 | 文明成 | 农村低保 | 1 | 460 |
| 45 | 谭家桥村委会 | 雷成 | 雷裕游,雷成 | 农村低保 | 2 | 920 |
| 46 | 谭家桥村委会 | 廖大平 | 廖大平,廖彬斌 | 农村低保 | 2 | 400 |
| 47 | 谭家桥村委会 | 胡伟 | 胡伟 | 农村低保 | 1 | 400 |
| 48 | 谭家桥村委会 | 吴文光 | 吴文光 | 农村低保 | 1 | 460 |
| 49 | 谭家桥村委会 | 伍仕友 | 伍仕友 | 农村低保 | 1 | 240 |
| 50 | 谭家桥村委会 | 蔡梦蝶 | 蔡梦蝶 | 农村低保 | 1 | 320 |
| 51 | 谭家桥村委会 | 唐代文 | 唐代文 | 农村低保 | 1 | 280 |
| 52 | 谭家桥村委会 | 张梦熙 | 张梦熙 | 农村低保 | 1 | 260 |
| 53 | 谭家桥村委会 | 韩华建 | 韩华建 | 农村低保 | 1 | 310 |
| 54 | 谭家桥村委会 | 蒋培福 | 蒋培福 | 农村低保 | 1 | 340 |
| 55 | 谭家桥村委会 | 申玉君 | 申玉君 | 农村低保 | 1 | 360 |
| 56 | 谭家桥村委会 | 尹章平 | 尹章平 | 农村低保 | 1 | 240 |
| 57 | 谭家桥村委会 | 王安科 | 吴启翠,王安科 | 农村低保 | 2 | 320 |
| 58 | 谭家桥村委会 | 王显平 | 雷兴芳,王显平 | 农村低保 | 2 | 300 |
| 59 | 谭家桥村委会 | 胡达香 | 胡达香 | 农村低保 | 1 | 270 |
| 60 | 谭家桥村委会 | 唐永芳 | 唐永芳 | 农村低保 | 1 | 260 |
| 61 | 谭家桥村委会 | 王京 | 王京,王健豪 | 农村低保 | 2 | 570 |
| 62 | 谭家桥村委会 | 王顺玖 | 吴启珍,王顺玖 | 农村低保 | 2 | 546 |
| 63 | 谭家桥村委会 | 伍俊霖 | 伍俊霖 | 农村低保 | 1 | 400 |
| 64 | 谭家桥村委会 | 唐治元 | 唐治元,李义琼 | 农村低保 | 2 | 520 |
| 65 | 谭家桥村委会 | 王开金 | 王开金 | 农村低保 | 1 | 280 |
| 66 | 谭家桥村委会 | 吉君坤 | 吉君坤 | 农村低保 | 1 | 310 |
| 67 | 谭家桥村委会 | 贺大芳 | 胡程翔,贺大芳,胡城銘 | 农村低保 | 3 | 280 |
| 68 | 谭家桥村委会 | 雷红梅 | 雷红梅,陈正 | 农村低保 | 2 | 620 |
| 69 | 谭家桥村委会 | 黄秀良 | 黄秀良 | 农村低保 | 1 | 220 |
| 70 | 谭家桥村委会 | 申安顶 | 申安顶 | 农村低保 | 1 | 360 |
| 71 | 谭家桥村委会 | 江显玉 | 江显玉 | 农村低保 | 1 | 280 |
| 72 | 谭家桥村委会 | 唐明超 | 唐明超 | 农村低保 | 1 | 270 |
| 73 | 谭家桥村委会 | 胡文强 | 胡文强 | 农村低保 | 1 | 310 |
| 74 | 谭家桥村委会 | 雷翠华 | 雷翠华,黄文明 | 农村低保 | 2 | 550 |
| 75 | 谭家桥村委会 | 徐绍利 | 徐绍利,蒋心明 | 农村低保 | 2 | 560 |
| 76 | 谭家桥村委会 | 张成春 | 张成春,黄启明 | 农村低保 | 2 | 464 |
| 77 | 谭家桥村委会 | 贺绍芬 | 贺绍芬 | 农村低保 | 1 | 280 |
| 78 | 谭家桥村委会 | 伍元碧 | 伍元碧 | 农村低保 | 1 | 360 |
| 79 | 谭家桥村委会 | 胡定秀 | 胡定秀,尹劲涛,尹杰 | 农村低保 | 3 | 270 |
| 80 | 谭家桥村委会 | 贺道碧 | 贺道碧,唐昌占 | 农村低保 | 2 | 520 |
| 81 | 谭家桥村委会 | 陈秋霖 | 陈俊蓉,陈秋霖 | 农村低保 | 2 | 720 |
| 82 | 谭家桥村委会 | 江沁怡 | 江沁怡 | 农村低保 | 1 | 360 |
| 83 | 谭家桥村委会 | 尹加伦 | 尹加伦 | 农村低保 | 1 | 260 |
| 84 | 谭家桥村委会 | 蒋伦华 | 蒋丰营,蒋伦华 | 农村低保 | 2 | 510 |
| 85 | 谭家桥村委会 | 杨春芳 | 吴国庆,杨春芳 | 农村低保 | 2 | 720 |
| 86 | 谭家桥村委会 | 罗凡辉 | 罗凡辉 | 农村低保 | 1 | 310 |
| 87 | 谭家桥村委会 | 申勇君 | 申勇君 | 农村低保 | 1 | 210 |
| 88 | 谭家桥村委会 | 刘译骏 | 刘家麟,刘译骏 | 农村低保 | 2 | 720 |
| 89 | 谭家桥村委会 | 伍志英 | 王颜明,伍志英 | 农村低保 | 2 | 340 |
| 90 | 谭家桥村委会 | 覃义华 | 覃义华,吴启英 | 农村低保 | 2 | 720 |
| 91 | 谭家桥村委会 | 尹加友 | 尹顺亮,尹加友 | 农村低保 | 2 | 500 |
| 92 | 谭家桥村委会 | 裴中富 | 裴中富,裴良明 | 农村低保 | 2 | 700 |
| 93 | 谭家桥村委会 | 王艺 | 王艺 | 农村低保 | 1 | 290 |
| 94 | 谭家桥村委会 | 伍志英 | 伍志英 | 农村低保 | 1 | 360 |
| 95 | 谭家桥村委会 | 王志六 | 王涵,王志六,王静怡,邓中碧 | 农村低保 | 4 | 540 |
| 96 | 谭家桥村委会 | 蒋海军 | 蒋海军,刘礼碧,蒋定元 | 农村低保 | 3 | 740 |
| 97 | 谭家桥村委会 | 王安英 | 王安英,蒋吉友 | 农村低保 | 2 | 295 |
| 98 | 谭家桥村委会 | 贺忠菊 | 贺忠菊 | 农村低保 | 1 | 280 |
| 99 | 谭家桥村委会 | 张予馨 | 张予馨,苗桂华 | 农村低保 | 2 | 420 |
| 100 | 谭家桥村委会 | 罗凡翠 | 罗凡翠,吴启颜 | 农村低保 | 2 | 600 |
| 101 | 谭家桥村委会 | 江乾英 | 江乾英,陈丙春,陈希,陈锡明 | 农村低保 | 4 | 490 |
| 102 | 谭家桥村委会 | 江乾碧 | 江乾碧,冯前华 | 农村低保 | 2 | 500 |
| 103 | 谭家桥村委会 | 雷仕群 | 雷仕群 | 农村低保 | 1 | 450 |
| 104 | 谭家桥村委会 | 申群态 | 申一帆,申群态,吴又芳,申长春 | 农村低保 | 4 | 490 |
| 105 | 谭家桥村委会 | 王仁东 | 王成,陈功碧,王仁东,王珍妮 | 农村低保 | 4 | 1040 |
| 106 | 谭家桥村委会 | 胡孔兰 | 胡孔兰 | 农村低保 | 1 | 280 |
| 107 | 谭家桥村委会 | 雷海生 | 杨学秀,雷仕富,雷海生,雷海洋 | 农村低保 | 4 | 990 |
| 108 | 谭家桥村委会 | 王志刚 | 王志刚,江显兰 | 农村低保 | 2 | 700 |
| 109 | 谭家桥村委会 | 陈锡翠 | 陈锡翠 | 农村低保 | 1 | 250 |
| 110 | 谭家桥村委会 | 李绍伦 | 李绍伦 | 农村低保 | 1 | 280 |
| 111 | 谭家桥村委会 | 车坤发 | 车坤发,江大芳 | 农村低保 | 2 | 820 |
| 112 | 谭家桥村委会 | 唐后书 | 唐后书 | 农村低保 | 1 | 270 |
| 113 | 谭家桥村委会 | 蒋吉国 | 蒋吉国 | 农村低保 | 1 | 310 |
| 114 | 谭家桥村委会 | 韩开敏 | 韩开敏 | 农村低保 | 1 | 360 |
| 115 | 谭家桥村委会 | 伍元芳 | 伍元芳 | 农村低保 | 1 | 250 |
| 116 | 谭家桥村委会 | 吴六兰 | 吴六兰,李绍发 | 农村低保 | 2 | 620 |
| 117 | 谭家桥村委会 | 陈清元 | 陈清元 | 农村低保 | 1 | 400 |
| 118 | 谭家桥村委会 | 刘运贵 | 刘运贵,王东兰 | 农村低保 | 2 | 560 |
| 119 | 谭家桥村委会 | 王安成 | 王安成 | 农村低保 | 1 | 310 |
| 120 | 谭家桥村委会 | 申安碧 | 申安碧 | 农村低保 | 1 | 260 |
| 121 | 谭家桥村委会 | 王天芳 | 王天芳 | 农村低保 | 1 | 310 |
| 122 | 谭家桥村委会 | 刘定伦 | 江乾菊,刘定伦 | 农村低保 | 2 | 560 |
| 123 | 谭家桥村委会 | 王华英 | 庄越,王华英,胡玉兰 | 农村低保 | 3 | 720 |
| 124 | 谭家桥村委会 | 朱松林 | 高小琴,朱松林,朱先福 | 农村低保 | 3 | 828 |
| 125 | 谭家桥村委会 | 吴永珍 | 吴永珍 | 农村低保 | 1 | 280 |
| 126 | 谭家桥村委会 | 王志伟 | 王志伟 | 农村低保 | 1 | 250 |
| 127 | 谭家桥村委会 | 申太平 | 申太平 | 农村低保 | 1 | 300 |
| 128 | 谭家桥村委会 | 王幺妹 | 王幺妹 | 农村低保 | 1 | 400 |
| 129 | 谭家桥村委会 | 吴启琼 | 吴启琼,王又平,张人强,张福林 | 农村低保 | 4 | 440 |
| 130 | 谭家桥村委会 | 申国强 | 申国强 | 农村低保 | 1 | 320 |
| 131 | 谭家桥村委会 | 王言全 | 左训芳,王言全 | 农村低保 | 2 | 370 |
| 132 | 谭家桥村委会 | 王顺芳 | 王顺芳 | 农村低保 | 1 | 310 |
| 133 | 谭家桥村委会 | 贺明国 | 唐治琼,贺明国,贺俊林,周玉凤,贺健城,贺绍兵 | 农村低保 | 6 | 1110 |
| 134 | 谭家桥村委会 | 申群苏 | 申文欣,申群苏 | 农村低保 | 2 | 560 |
| 135 | 谭家桥村委会 | 朱美均 | 朱美均 | 农村低保 | 1 | 500 |
| 136 | 谭家桥村委会 | 韩开战 | 韩长君,韩开战 | 农村低保 | 2 | 660 |
| 137 | 谭家桥村委会 | 王安翠 | 王安翠 | 农村低保 | 1 | 280 |
| 138 | 谭家桥村委会 | 雷通翠 | 雷通翠 | 农村低保 | 1 | 300 |
| 139 | 谭家桥村委会 | 汪正英 | 伍鹏程,汪正英 | 农村低保 | 2 | 620 |
| 140 | 谭家桥村委会 | 蒋吉明 | 蒋吉明 | 农村低保 | 1 | 260 |
| 141 | 谭家桥村委会 | 王安英 | 张友亮,王安英 | 农村低保 | 2 | 370 |
| 142 | 谭家桥村委会 | 黄治英 | 黄治英 | 农村低保 | 1 | 290 |
| 143 | 谭家桥村委会 | 申俊锋 | 申俊锋,何昌芬 | 农村低保 | 2 | 720 |
| 144 | 谭家桥村委会 | 尹和虎 | 尹和虎 | 农村低保 | 1 | 210 |
| 145 | 谭家桥村委会 | 韩华兴 | 韩华兴 | 农村低保 | 1 | 280 |
| 146 | 谭家桥村委会 | 刘春芳 | 刘春芳 | 农村低保 | 1 | 260 |
| 147 | 谭家桥村委会 | 王云 | 王云,李老四 | 农村低保 | 2 | 600 |
| 148 | 谭家桥村委会 | 雷佳莉 | 雷佳莉,雷仕万 | 农村低保 | 2 | 350 |
| 149 | 谭家桥村委会 | 王启明 | 吴启梅,王启明 | 农村低保 | 2 | 320 |
| 150 | 谭家桥村委会 | 唐佳丽 | 唐佳丽,王芷瑶 | 农村低保 | 2 | 280 |
| 151 | 谭家桥村委会 | 蒋华波 | 蒋华波 | 农村低保 | 1 | 450 |
| 152 | 谭家桥村委会 | 刘召明 | 刘召明 | 农村低保 | 1 | 260 |
| 153 | 谭家桥村委会 | 黄建平 | 黄建平,黄嘉诚,黄治学,邓中玉 | 农村低保 | 4 | 1040 |
| 154 | 谭家桥村委会 | 朱美文 | 朱梦萁,朱美文,姚记国 | 农村低保 | 3 | 820 |
| 155 | 谭家桥村委会 | 吴启平 | 吴启平 | 农村低保 | 1 | 250 |
| 156 | 谭家桥村委会 | 詹登云 | 詹登云 | 农村低保 | 1 | 280 |
| 157 | 谭家桥村委会 | 胡昌媛 | 胡昌媛 | 农村低保 | 1 | 280 |
| 158 | 谭家桥村委会 | 朱美兵 | 朱梓荣,朱启玉,朱美兵 | 农村低保 | 3 | 330 |
| 159 | 谭家桥村委会 | 周叶华 | 周叶华 | 农村低保 | 1 | 330 |
| 160 | 谭家桥村委会 | 蔡华珍 | 蔡华珍 | 农村低保 | 1 | 350 |
| 161 | 谭家桥村委会 | 周洪裕 | 周维,周小情,周恩芳,周洪裕 | 农村低保 | 4 | 1120 |
| 162 | 谭家桥村委会 | 周洪兵 | 周琼芬,周恩文,周洪兵,祝玉兰 | 农村低保 | 4 | 1008 |
| 163 | 谭家桥村委会 | 范永霞 | 范永霞 | 农村低保 | 1 | 280 |
| 164 | 谭家桥村委会 | 周芳 | 邹红军,邹济臣,周芳,邹越晴 | 农村低保 | 4 | 570 |
| 165 | 谭家桥村委会 | 李菊梅 | 韩春燕,李菊梅 | 农村低保 | 2 | 640 |
| 166 | 谭家桥村委会 | 吴诗琪 | 吴诗琪,吴泓毅 | 农村低保 | 2 | 260 |
法律声明
川公网安备 51168102000215号