依据《中华人民共和国价格法》《政府制定价格行为规则》《政府制定价格成本监审办法》《四川省政府制定价格成本信息公开办法》等法律法规,广安市发展和改革委员会对岳池县师达实验学校2020—2022年教育经营成本资料进行了监审,现予公开。
一、经营者基本情况
岳池县师达实验学校是由四川冬石教育投资有限公司举办的一所15年一贯制(幼儿园、小学、初中、高中)寄宿制民办学校。学校地址位于四川省岳池县九龙街道站前大道与滨河东路东一段交汇处,法定代表人许大荣,开办资金壹仟万元,业务范围包括学前教育、小学教育、初中教育、高中教育。学校占地130余亩,总建筑面积7.8万余平方米,总投资1.38亿元,可容纳师生5500余人。学校于2015年05月开工建设,2016年08月竣工,2016年09月01日正式开学。学校设总务处、教务处、德育处、招生办、幼儿部、小学部、初中部、高中部。2022年12月底,学校教职工350人,其中自聘教职工331人,支教教师19人(其中小学8人,初中11人)。
学校2022年秋季招收幼儿园9个班145人、小学1—6年级31个班1174人、初中1—3年级33个班1550人、高中1—3年级14个班619人,共计87个班3488名学生,其中住宿学生2262人。
2022年12月31日学校资产总额6,357.44万元,负债总额11,572.96万元,净资产-5,215.52万元。2020—2022年学校营业收入分别为3,814.75万元、5,348.23万元、4,401.34万元,净利润分别为-28.69万元、-150.02万元、-1,803.02万元。
二、主要成本项目审核情况
中小学教育定价成本核定表
单位:万元
序号 | 项 目 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 三年 平均值 | |||
上报数 | 核定数 | 上报数 | 核定数 | 上报数 | 核定数 | |||
一 | 主营业务成本 | 3169.75 | 2066.87 | 4717.58 | 2829.71 | 4101.43 | 3843.97 | 2913.54 |
二 | 管理费用 | 777.78 | 723.10 | 817.49 | 797.16 | 616.88 | 621.91 | 714.07 |
三 | 固定资产折旧费 | 154.64 | 105.68 | 149.64 | 132.56 | 137.26 | 142.84 | 127.03 |
四 | 财务费用 | 34.31 | 34.31 | 54.81 | 54.81 | 54.35 | 54.35 | 47.83 |
五 | 冲减成本的收入 | 169.99 | 169.99 | 83.96 | 83.96 | 201.60 | 201.60 | 151.85 |
六 | 教育定价总成本 | 3811.85 | 2654.29 | 5505.92 | 3597.72 | 4571.06 | 4318.63 | 3523.59 |
七 | 学生总人数(人) | 2031 | 2020 | 2615 | 2602 | 3240 | 3240 | 2621 |
八 | 单位定价成本(万元/人) | 1.8768 | 1.3140 | 2.1055 | 1.3827 | 1.4108 | 1.3329 | 1.3444 |
幼儿园保育教育定价成本核定表
单位:万元
序号 | 项 目 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 三年 平均值 | |||
上报数 | 核定数 | 上报数 | 核定数 | 上报数 | 核定数 | |||
一 | 主营业务成本 | 204.37 | 153.06 | 251.36 | 163.65 | 186.57 | 176.42 | 164.40 |
二 | 管理费用 | 38.47 | 37.39 | 40.53 | 39.34 | 30.65 | 31.27 | 35.97 |
三 | 固定资产折旧费 | 7.78 | 5.94 | 7.53 | 5.55 | 6.9 | 6.99 | 6.16 |
四 | 财务费用 | 1.6 | 1.6 | 2.55 | 2.55 | 2.52 | 2.52 | 2.22 |
五 | 冲减成本的收入 |
|
|
|
|
|
|
|
六 | 保育教育定价总成本 | 244.44 | 192.05 | 294.44 | 205.54 | 219.74 | 210.21 | 202.59 |
七 | 学生总人数(人) | 168 | 171 | 183 | 181 | 191 | 187 | 180 |
八 | 单位定价成本(万元/人) | 1.4550 | 1.1231 | 1.6090 | 1.1356 | 1.1505 | 1.1241 | 1.1255 |
住宿定价成本核定表
单位:万元
序号 | 项 目 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 三年 平均值 | |||
上报数 | 核定数 | 上报数 | 核定数 | 上报数 | 核定数 | |||
一 | 主营业务成本 | 242.17 | 242.17 | 243.06 | 243.06 | 246.85 | 246.85 | 244.01 |
二 | 管理费用 | 48.50 | 51.13 | 52.91 | 53.68 | 41.61 | 42.18 | 49.00 |
三 | 固定资产折旧费 | 12.35 | 14.98 | 11.95 | 12.72 | 10.96 | 11.53 | 13.08 |
四 | 财务费用 |
|
|
|
|
|
|
|
五 | 冲减成本的收入 |
|
|
|
|
|
|
|
六 | 住宿定价总成本 | 290.67 | 293.30 | 295.97 | 296.74 | 288.46 | 289.03 | 293.01 |
七 | 住宿学生人数(人) | 1440 | 1562 | 1817 | 1949 | 2248 | 2250 | 1921 |
八 | 单位定价成本(万元/人) | 0.2019 | 0.1878 | 0.1629 | 0.1523 | 0.1283 | 0.1285 | 0.1525 |
广安市发展和改革委员会
2023年7月28日
相关附件:
-
扫一扫在手机打开当前页