| 广安市应急管理局行政执法证件名单(2025.10) | |||||||
| 序号 | 证件类型 | 证件编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 证件状态 | 备注 |
| 1 | 行政执法证 | 23130024049 | 刘长勇 | 男 | 广安市应急管理局 | 有效 | |
| 2 | 行政执法证 | 23130024061 | 李明 | 男 | 广安市应急管理局 | 有效 | |
| 3 | 行政执法证 | 23130024031 | 段小琴 | 女 | 广安市应急管理局 | 有效 | |
| 4 | 行政执法证 | 23130024028 | 邓仁建 | 男 | 广安市应急管理局 | 有效 | |
| 5 | 行政执法证 | 23130024057 | 陈龙 | 男 | 广安市应急管理局 | 有效 | |
| 6 | 行政执法证 | 23130024022 | 唐磊 | 男 | 广安市应急管理局 | 有效 | |
| 7 | 行政执法证 | 23130024023 | 张兴维 | 男 | 广安市应急管理局 | 有效 | |
| 8 | 行政执法证 | 23130024030 | 刘亮 | 男 | 广安市应急管理局 | 有效 | |
| 9 | 行政执法证 | 23130024053 | 向忠明 | 男 | 广安市应急管理局 | 有效 | |
| 10 | 行政执法证 | 23130024051 | 唐林生 | 男 | 广安市应急管理局 | 有效 | |
| 11 | 行政执法证 | 23130024055 | 文小辉 | 男 | 广安市应急管理局 | 有效 | |
| 12 | 行政执法证 | 23130024054 | 洪海霞 | 女 | 广安市应急管理局 | 有效 | |
| 13 | 行政执法证 | 23130024044 | 邓松军 | 男 | 广安市应急管理局 | 有效 | |
| 14 | 行政执法证 | 23130024039 | 龙祥银 | 男 | 广安市应急管理局 | 有效 | |
| 15 | 行政执法证 | 23130024032 | 胡阳明 | 男 | 广安市应急管理局 | 有效 | |
| 16 | 行政执法证 | 23130024052 | 胡俊毅 | 男 | 广安市应急管理局 | 有效 | |
| 17 | 行政执法证 | 23130024058 | 彭俊涛 | 男 | 广安市应急管理局 | 有效 | |
| 18 | 行政执法证 | 23130024038 | 张园园 | 女 | 广安市应急管理局 | 有效 | |
| 19 | 行政执法证 | 23130024076 | 白平 | 男 | 广安市应急管理局 | 有效 | |
| 20 | 行政执法证 | 23130024065 | 李春 | 男 | 广安市应急管理局 | 有效 | |
| 21 | 行政执法证 | 23130024026 | 杨建平 | 男 | 广安市应急管理局 | 有效 | |
| 22 | 行政执法证 | 23130024045 | 房天春 | 男 | 广安市应急管理局 | 有效 | |
| 23 | 行政执法证 | 23130024059 | 曾科 | 男 | 广安市应急管理局 | 有效 | |
| 24 | 行政执法证 | 23130024025 | 向玉珍 | 女 | 广安市应急管理局 | 有效 | |
| 25 | 行政执法证 | 23130024024 | 李才健 | 男 | 广安市应急管理局 | 有效 | |
| 26 | 行政执法证 | 23130024029 | 王斐 | 男 | 广安市应急管理局 | 有效 | |
| 27 | 行政执法证 | 23130024070 | 郝花萍 | 女 | 广安市应急管理局 | 有效 | |
| 28 | 行政执法证 | 23130024075 | 谭海波 | 男 | 广安市应急管理局 | 有效 | |
| 29 | 行政执法证 | 23130024041 | 黎华平 | 男 | 广安市应急管理局 | 有效 | |
| 30 | 行政执法证 | 23130024040 | 刘璐 | 男 | 广安市应急管理局 | 有效 | |
| 31 | 行政执法证 | 23130024056 | 张东 | 男 | 广安市应急管理局 | 有效 | |
| 32 | 行政执法证 | 23130024037 | 李涛 | 男 | 广安市应急管理局 | 有效 | |
| 33 | 行政执法证 | 23130024063 | 甘春兵 | 男 | 广安市应急管理局 | 有效 | |
| 34 | 行政执法证 | 23130024073 | 陈聪 | 男 | 广安市应急管理局 | 有效 | |
| 35 | 行政执法证 | 23130024034 | 李晨 | 男 | 广安市应急管理局 | 有效 | |
| 36 | 行政执法证 | 23130024043 | 李晓钧 | 男 | 广安市应急管理局 | 有效 | |
| 37 | 行政执法证 | 23130024074 | 苏强 | 男 | 广安市应急管理局 | 有效 | |
| 38 | 行政执法证 | 23130024072 | 夏琴 | 女 | 广安市应急管理局 | 有效 | |
| 39 | 行政执法证 | 23130024064 | 金华 | 男 | 广安市应急管理局 | 有效 | |
| 40 | 行政执法证 | 23130024067 | 李海浪 | 男 | 广安市应急管理局 | 有效 | |
| 41 | 行政执法证 | 23130024062 | 王怀冉 | 男 | 广安市应急管理局 | 有效 | |
| 42 | 行政执法证 | 23130024046 | 何春 | 男 | 广安市应急管理局 | 有效 | |
| 43 | 行政执法证 | 23130024069 | 李兴禄 | 男 | 广安市应急管理局 | 有效 | |
| 44 | 行政执法证 | 23130024083 | 雷代东 | 男 | 广安市应急管理局 | 有效 | |
| 45 | 行政执法证 | 23130024080 | 朱彤 | 男 | 广安市应急管理局 | 有效 | |
| 46 | 行政执法证 | 23130024071 | 王翔 | 男 | 广安市应急管理局 | 有效 | |
| 47 | 行政执法证 | 23130024079 | 宾令 | 男 | 广安市应急管理局 | 有效 | |
| 48 | 行政执法证 | 23130024078 | 彭禹铭 | 男 | 广安市应急管理局 | 有效 | |
| 49 | 行政执法证 | 23130024082 | 谭思成 | 男 | 广安市应急管理局 | 有效 | |
| 50 | 行政执法证 | 23130024077 | 刘伦 | 男 | 广安市应急管理局 | 有效 | |
| 51 | 行政执法证 | 23130024068 | 何蒙伊 | 女 | 广安市应急管理局 | 有效 | |
| 52 | 行政执法证 | 23130024060 | 莫皓然 | 男 | 广安市应急管理局 | 有效 | |
| 53 | 行政执法证 | 23130024050 | 陈冲 | 男 | 广安市应急管理局 | 有效 | |
| 54 | 行政执法证 | 23130024066 | 罗彩萍 | 女 | 广安市应急管理局 | 有效 | |
| 55 | 行政执法证 | 23130024047 | 孙海均 | 男 | 广安市应急管理局 | 有效 | 经开区委托执法 |
| 56 | 行政执法证 | 23130024042 | 付登伟 | 男 | 广安市应急管理局 | 有效 | 经开区委托执法 |
| 57 | 行政执法证 | 23130024033 | 杨强 | 男 | 广安市应急管理局 | 有效 | 经开区委托执法 |
| 58 | 行政执法证 | 23130024084 | 陈川 | 男 | 广安市应急管理局 | 有效 | 经开区委托执法 |
相关附件:
-
扫一扫在手机打开当前页