| 广安市消防救援局 2026年1月份公众聚集场所开业(使用)前消防安全检查公示表 | ||||||||
| 序号 | 申报单位名称 | 申报单位地址 | 受理日期 | 审批时间 | 意见书编号 | 许可决定 | ||
| 广安区消防救援局 | 1 | 广安全情酒吧(个人独资) | 四川省广安市广安区城南西溪河滨河啤酒街B段3幢 | 2026-01-30 11:33:05 | 2026-01-30 | 51013201A202600011 | 合格 | |
| 2 | 广安尊澜汇歌城(个人独资) | 四川省广安市广安区广门路8号4层408-420号 | 2026-01-29 13:08:06 | 2026-01-29 | 51013201A202600010 | 不合格 | ||
| 3 | 广安鸣鲸科技文化有限公司 | 四川省广安市广安区广门路2号1幢301-306号商铺 | 2026-01-29 13:01:47 | 2026-01-29 | 51013201A202600009 | 合格 | ||
| 4 | 广安市广安区嘉翰酒店 | 四川省广安市广安区金安大道三段83号203-207 | 2026-01-26 14:11:20 | 2026-01-26 | 51013201A202600008 | 合格 | ||
| 5 | 广安市纯悦电竞馆(个人独资) | 四川省广安市广安区宏志大道729号302 | 2026-01-22 12:13:35 | 2026-01-23 | 51013201A202600007 | 合格 | ||
| 6 | 广安区广宴壹玖贰壹餐饮店(个体工商户) | 四川省广安市广安区广发·菁华苑1幢一层、二层 | 2026-01-20 15:02:33 | 2026-01-20 | 51013201A202600006 | 不合格 | ||
| 7 | 广安市头号玩家电竞馆(个人独资) | 四川省广安市广安区凌云路23号1幢201号 | 2026-01-15 13:14:58 | 2026-01-15 | 51013201A202600005 | 合格 | ||
| 8 | 广安区新塞纳茶楼(个体工商户) | 四川省广安市广安区平安大道120号 | 2026-01-15 13:06:50 | 2026-01-15 | 51013201A202600004 | 合格 | ||
| 9 | 广安市广安区嘉翰酒店 | 四川省广安市广安区金安大道三段83号203-207 | 2026-01-06 14:56:02 | 2026-01-06 | 51013201A202600003 | 不合格 | ||
| 10 | 广安区叁禾宴餐饮店(个体工商户) | 四川省广安市广安区五星街9号201室 | 2026-01-06 09:15:16 | 2026-01-06 | 51013201A202600002 | 不合格 | ||
| 11 | 广安市广安区周鲜生超市(个体工商户) | 四川省广安市广安区北辰大道275、277号 | 2026-01-04 09:39:43 | 2026-01-04 | 51013201A202600001 | 不合格 | ||
| 邻水县消防救援局 | 12 | 邻水县润八方商务酒店 | 四川省广安市邻水县鼎屏镇万兴大道360号202 | 2026-01-27 18:50:23 | 2026-01-29 | 51013222A202600002 | 合格 | |
| 13 | 邻水县聚潮汇娱乐有限公司 | 四川省广安市邻水县建业大道北段111号2幢227、228、229号 | 2026-01-27 16:15:22 | 2026-01-27 | 51013222A202600001 | 合格 | ||
| 岳池县消防救援局 | 14 | 岳池丰谷瑞苑娱乐有限公司 | 四川省广安市岳池县顾县镇平安路77号 | 2026-01-20 15:27:19 | 2026-01-20 | 51013223A202600005 | 合格 | |
| 15 | 岳池县小红点网吧有限责任公司 | 四川省广安市岳池县九龙街道广岳大道与花田路交汇处、站前景观大道与花田路之间商业20栋1-17号 | 2026-01-15 09:40:45 | 2026-01-21 | 51013223A202600003 | 不合格 | ||
| 16 | 岳池县花漾城网吧馆(个人独资) | 四川省广安市岳池县翔凤大道与丝绸路延伸段交汇处花漾城11栋2-1、2-2号 | 2026-01-12 15:27:41 | 2026-01-13 | 51013223A202600002 | 合格 | ||
| 17 | 四川金拱门食品有限公司广安岳池县建设路东段餐厅 | 四川省广安市岳池县九龙镇建设东段33号1层12-13号、2层10-11号 | 2026-01-04 15:48:32 | 2026-01-06 | 51013223A202600001 | 合格 | ||
| 武胜县消防救援局 | 18 | 武胜县沿口古澜湖畔足浴店(个体工商户) | 四川省广安市武胜县沿口镇滨江路南段555号19幢 | 2026-01-29 15:18:49 | 2026-01-30 | 51013224A202600002 | 合格 | |
| 19 | 武胜县沿口杨文皓鲜货烧烤店(个体工商户) | 四川省广安市武胜县沿口镇兴武大道融恒时代广场2栋1层1-77#至86# | 2026-01-12 11:16:59 | 2026-01-14 | 51013224A202600001 | 不合格 | ||
| 前锋区消防救援局 | 20 | 四川银庭酒店管理有限公司 | 四川省广安市前锋区玉堂路南段200号 | 2026-01-20 10:08:16 | 2026-01-20 | 511BG3KAA202600002 | 合格 | |
| 21 | 广安市前锋区益趾禅足道馆(个体工商户) | 四川省广安市前锋区广前大道887号1幢202号 | 2026-01-07 17:23:39 | 2026-01-16 | 511BG3KAA202500010 | 复查合格 | ||
相关附件:
-
扫一扫在手机打开当前页