当前位置:
*项目名称 | *发放批次 | *姓名 | *应付年月 | *发放金额(元) | *所属村(社区) |
特困人员护理补贴 | 202501 | 袁学书 | 202501 | 60 | 兴隆村委会 |
特困人员护理补贴 | 202501 | 邓太芳 | 202501 | 60 | 兴隆村委会 |
特困人员护理补贴 | 202501 | 吉恩元 | 202501 | 60 | 兴隆村委会 |
特困人员护理补贴 | 202501 | 吉康 | 202501 | 60 | 兴隆村委会 |
特困人员护理补贴 | 202501 | 周勇 | 202501 | 60 | 兴隆村委会 |
特困人员护理补贴 | 202501 | 贺翠英 | 202501 | 60 | 兴隆村委会 |
特困人员护理补贴 | 202501 | 吉顺兰 | 202501 | 150 | 兴隆村委会 |
特困人员护理补贴 | 202501 | 邓运勤 | 202501 | 300 | 兴隆村委会 |
特困人员护理补贴 | 202501 | 吉小飞 | 202501 | 60 | 兴隆村委会 |
特困人员护理补贴 | 202501 | 胡顺安 | 202501 | 60 | 兴隆村委会 |
特困人员护理补贴 | 202501 | 吉孝平 | 202501 | 60 | 兴隆村委会 |
相关文章