当前位置:
台账年份 | 台账月份 | 地址 | 户主姓名 | 家庭成员 | 保障人数 | 始发年月 | 发放金额 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 杨光梅 | 符游珑,杨光梅,符诗语 | 3 | 2019-12 | 560 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 韩承允 | 韩熠一,韩承允,王顺兰 | 3 | 2018-06 | 620 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 韩芯雨 | 韩芯雨 | 1 | 2019-10 | 260 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 邓群英 | 邓群英,韩斯羽 | 2 | 2021-01 | 260 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 蒙俊旭 | 蒙俊旭,刘金凤 | 2 | 2021-01 | 310 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 郭可怡 | 郭幸源,郭可怡,何素华 | 3 | 2021-01 | 520 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 杨才宽 | 杨紫萱,王进香,杨诗涵,杨才宽 | 4 | 2021-08 | 320 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 韩云安 | 韩云安,韩清 | 2 | 2021-08 | 260 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 张定珍 | 张定珍 | 1 | 2017-05 | 257 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 段成余 | 段成余,周福碧 | 2 | 2018-06 | 340 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 杨太琼 | 李杨,杨太琼,刘昌权 | 3 | 2017-08 | 680 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 韩云友 | 韩云友,唐仕芬 | 2 | 2017-05 | 370 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 韩学成 | 韩学成,贺明淑,韩茜 | 3 | 2018-06 | 430 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 邓中荣 | 邓中荣,唐时芳 | 2 | 2017-05 | 330 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 卿圣华 | 卿圣华,高鑫颖,徐静雅 | 3 | 2023-09 | 300 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 李斯伦 | 李斯伦,李高飞 | 2 | 2023-09 | 260 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 李斯友 | 李斯友,蒋红利 | 2 | 2020-04 | 620 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 唐瑞宽 | 唐瑞宽,韩开琼,唐鑫鹏 | 3 | 2020-04 | 370 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 刘昌文 | 李成容,刘昌文,刘佳玲 | 3 | 2020-04 | 660 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 高培英 | 高培英 | 1 | 2023-03 | 200 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 汪义斌 | 汪义斌 | 1 | 2023-03 | 200 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 刘昌芳 | 刘昌芳 | 1 | 2017-09 | 360 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 韩征民 | 韩宇茗,韩征民 | 2 | 2022-01 | 260 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 何光春 | 何光春 | 1 | 2022-04 | 260 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 李万林 | 李万林,代龙菊 | 2 | 2022-11 | 260 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 刘云芳 | 刘云芳 | 1 | 2017-08 | 310 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 左良芳 | 韩梓嫣,左良芳 | 2 | 2019-02 | 380 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 左鸿铭 | 左鸿铭,杨仕芬 | 2 | 2018-08 | 480 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 王开芬 | 王开芬 | 1 | 2017-08 | 310 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 贺思铜 | 贺思铜,贺绍勇,韩小容 | 3 | 2023-06 | 300 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 李存英 | 李存英 | 1 | 2023-06 | 200 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 高朝兰 | 高朝兰 | 1 | 2020-07 | 270 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 韩雨涵 | 韩雨涵 | 1 | 2020-07 | 320 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 李斯炎 | 杨大碧,李斯炎 | 2 | 2020-07 | 360 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 易定明 | 易定明,张存碧 | 2 | 2023-12 | 500 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 韩开成 | 韩开成,蒋余琼 | 2 | 2018-11 | 290 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 刘昌军 | 刘昌军,李付珍,刘洁,刘彬 | 4 | 2017-05 | 680 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 刘昌万 | 刘昌万 | 1 | 2017-08 | 230 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 杨才荣 | 杨才荣,尹守珍 | 2 | 2018-11 | 420 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 郭安碧 | 郭安碧 | 1 | 2019-07 | 260 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 李斯菜 | 李斯菜,李嘉一,李博文 | 3 | 2019-07 | 260 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 刘忠斌 | 刘忠斌,邓一兰 | 2 | 2019-07 | 620 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 刘龙秀 | 刘龙秀 | 1 | 2017-12 | 280 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 刘昌远 | 刘昌远 | 1 | 2018-11 | 280 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 韩开金 | 韩文轩,韩开金 | 2 | 2018-06 | 340 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 韩开贵 | 韩开贵,祝相兰 | 2 | 2017-09 | 340 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 符志秀 | 符志秀,王欣怡 | 2 | 2018-04 | 297 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 唐世芬 | 杨才文,唐世芬,聂维 | 3 | 2019-02 | 480 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 段前玉 | 段前玉 | 1 | 2019-02 | 310 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 杨前富 | 杨前富,杨思雨 | 2 | 2018-06 | 400 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 邓中光 | 邓中光,邓惠丹,邓贵尹 | 3 | 2017-12 | 930 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 何永菊 | 何永菊 | 1 | 2017-08 | 310 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 龚礼秀 | 龚礼秀,吴启菊,龚世友 | 3 | 2018-04 | 780 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 王元美 | 韩秀英,秦益兰,王元美,韩华森 | 4 | 2017-05 | 900 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 高万琼 | 高万琼,杨琴 | 2 | 2018-06 | 260 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 陈义金 | 陈义金,陈鑫 | 2 | 2017-09 | 620 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 王亚 | 王亚 | 1 | 2018-06 | 310 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 蒋继兰 | 蒋继兰 | 1 | 2018-08 | 290 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 刘贵兵 | 邓益,刘鑫涛,刘鑫沉,刘贵兵 | 4 | 2018-08 | 380 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 银正碧 | 高彦焌,银正碧 | 2 | 2017-08 | 370 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 吴光苹 | 吴光苹,刘嘉诚,刘嘉昊,刘昌会 | 4 | 2017-12 | 560 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 韩云礼 | 韩云礼,杨书源,谭建琼 | 3 | 2017-05 | 365 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 高中芬 | 高中芬 | 1 | 2019-02 | 260 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 张连志 | 张连志,郑秀春,张小红 | 3 | 2018-06 | 340 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 艾祥珍 | 韩华品,艾祥珍 | 2 | 2017-08 | 290 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 王洪菊 | 王洪菊 | 1 | 2017-09 | 310 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 李华国 | 李华国 | 1 | 2017-05 | 247 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 段美果 | 段美果,张圣琼 | 2 | 2018-08 | 340 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 杨长彬 | 杨长彬 | 1 | 2019-08 | 460 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 刘腾阳 | 刘腾阳,贺登梅 | 2 | 2018-06 | 247 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 贺明忠 | 贺道友,贺明忠,杨才琼 | 3 | 2018-11 | 680 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 王良民 | 李友碧,王山林,王良民 | 3 | 2017-05 | 680 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 谢中阳 | 谢中阳,冯中秀 | 2 | 2017-08 | 420 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 李桂芳 | 李桂芳 | 1 | 2018-11 | 260 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 蒋定富 | 蒋定富,唐昌兰 | 2 | 2017-05 | 620 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 韩华忠 | 韩华忠 | 1 | 2017-05 | 240 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 高廷平 | 高廷平,高宇航 | 2 | 2017-05 | 300 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 张圣怀 | 张圣怀 | 1 | 2017-05 | 247 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 杨才友 | 杨才友,黄安碧 | 2 | 2017-05 | 494 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 贺俊凌 | 贺俊凌,贺中文 | 2 | 2019-02 | 520 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 韩开兵 | 韩开兵,韩玥,韩芯媛,韩希 | 4 | 2018-06 | 540 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 杨坤陆 | 杨坤陆 | 1 | 2018-06 | 400 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 李朝富 | 李朝富,贺朝珍 | 2 | 2017-05 | 570 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 陈素珍 | 陈素珍 | 1 | 2017-09 | 310 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 李朝英 | 李朝英 | 1 | 2017-05 | 410 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 雷现富 | 雷现富 | 1 | 2017-05 | 310 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 高朝华 | 高朝华,雷天芳 | 2 | 2017-05 | 420 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 左永伯 | 左永伯 | 1 | 2019-02 | 370 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 徐廷容 | 韩云静,徐廷容 | 2 | 2018-06 | 340 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 王安秀 | 王安秀 | 1 | 2017-12 | 380 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 王强 | 王强 | 1 | 2017-05 | 220 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 熊明线 | 熊明线,刘胜利,刘果 | 3 | 2017-06 | 370 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 李洪学 | 黄俊碧,李洪学 | 2 | 2017-05 | 570 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 胡秀英 | 胡秀英 | 1 | 2017-08 | 230 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 郭安辉 | 王冬梅,郭娜,郭安辉 | 3 | 2017-05 | 650 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 马德玉 | 马德玉,游思联 | 2 | 2017-05 | 494 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 韩华兰 | 申明远,韩华兰 | 2 | 2018-08 | 340 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 陈礼碧 | 陈礼碧 | 1 | 2017-12 | 340 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 王国拥 | 郭浩然,王国拥,郭子轩 | 3 | 2017-05 | 230 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 郭有伦 | 郭有伦,郭燕 | 2 | 2018-06 | 580 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 何定玉 | 何定玉 | 1 | 2017-05 | 310 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 蒋定勇 | 蒋定勇,邓必英 | 2 | 2017-05 | 620 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 刘昌学 | 刘昌学,周高兰,刘敏嘉 | 3 | 2017-05 | 367 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 韩云光 | 韩云光,韩心悦,韩希珍 | 3 | 2018-06 | 400 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 韩开友 | 韩思何,韩锐,韩开友 | 3 | 2018-06 | 460 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 刘汉兰 | 刘汉兰 | 1 | 2017-05 | 237 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 张孝元 | 张孝元 | 1 | 2019-02 | 460 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 李龙国 | 李帆,李龙国,李梦佳,李景皓 | 4 | 2017-05 | 267 |
2024 | 2 | 四川省广安市华蓥市溪口镇渔漕村委会 | 夏明苏 | 夏明苏 | 1 | 2017-08 | 310 |
相关文章