发布时间: 2022-01-18 09:53 来源: 华蓥市人民政府 浏览量: 【字体:大 中 小】
一、总体情况
2021年,庆华镇认真落实中、省、广安市和华蓥市关于全面推进政务公开工作决策部署,落实工作机制,完善各项制度,坚持以公开透明为基本原则,积极推进和开展政府信息公开工作,依法保障公民获取政府信息,提高政府工作透明度。
(一)主动公开情况
2021年,庆华镇人民政府通过政府网站、政务公开栏等方式主动公开政府信息243条。政府网站公开181条,其他方式公开62条。其中,概况信息1条、镇属各部门工作动态信息130条、人事信息9条、财务信息33条、民生信息70条。
(二)依申请公开政府信息情况
2021年,庆华镇没有依申请公开的政府信息。
(三)政府信息管理情况
庆华镇高度重视政府信息公开工作,成立了由镇长任组长,分管领导任副组长的信息公开工作领导小组,下设办公室于党政办,由党政办具体落实,组织协调、督促指导全镇政府信息公开工作开展情况。
(四)政府信息公开平台建设情况
目前,我镇依托“华蓥市人民政府”网站发布政府信息,由党政办主任负责网站信息的编辑、初审、审核,确保政府信息公开的准确性、实效性。
(五)监督保障情况
根据华蓥市有关要求,进一步更新完善了《庆华镇政府信息公开工作制度》和《庆华镇政府依申请公开政府信息工作制度》,并严格按照制度要求认真贯彻落实,做到政府信息公开工作经常化、制度化、规范化。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
目前,我镇政务信息公开方面虽然做了大量工作,但是在更新总量、公开范围、公开形式、基础性工作等方面仍存在一些不足,主要表现在:一是个别栏目信息发布不对应;二是信息公开时间相对滞后;三是重大民生方面公示较为缺乏。下一步,我镇将进一步加强组织领导,不断加大政务信息更新力度,严格落实工作目标,坚持把社会关注度高、公共利益大的政务信息作为突破口,不断拓展公开内容,努力推进政务信息公开,力求更新的政务信息做到准确、及时、完整,努力推动我镇政务公开工作迈上新台阶。
六、其他需要报告的事项
无
川公网安备
51168102000215号