政府信息公开

高兴镇高兴村2023年7月低保花名册

发布时间: 2023-07-27 17:53   来源: 华蓥市高兴镇   浏览量:     【字体:

序号 台账年份 台账月份 地址 户主姓名 家庭成员 家庭类别 保障人数 发放合计
1 2023 7 高兴村 孟立珍 孟立珍 农村低保 1 290
2 2023 7 高兴村 蒋常华 蒋常华 农村低保 1 310
3 2023 7 高兴村 陈登富 陈荣,刘茂清,陈登富,陈于福 农村低保 4 1060
4 2023 7 高兴村 唐万明 唐建芳,唐万明,刘述华 农村低保 3 1020
5 2023 7 高兴村 周洪会 周小军,周洪会 农村低保 2 540
6 2023 7 高兴村 李坤述 刘翠容,李坤述,李进学,李建美 农村低保 4 1280
7 2023 7 高兴村 蔡素芬 蔡素芬 农村低保 1 380
8 2023 7 高兴村 周恩富 周恩富,周富贵,杨秀兰 农村低保 3 990
9 2023 7 高兴村 唐建华 唐建华,梅建国,梅康蕾 农村低保 3 1020
10 2023 7 高兴村 刘伯菊 刘伯菊,杨坤容,杨兵,杨群珍 农村低保 4 1160
11 2023 7 高兴村 王开英 王开英 农村低保 1 360
12 2023 7 高兴村 吴启四 吴燕均,吴启四,邓美琼 农村低保 3 870
13 2023 7 高兴村 游义平 游义平,游雪莲 农村低保 2 620
14 2023 7 高兴村 陈文碧 陈文碧 农村低保 1 280
15 2023 7 高兴村 林峻 林峻 农村低保 1 250
16 2023 7 高兴村 丁正芳 丁正芳 农村低保 1 330
17 2023 7 高兴村 蒋永军 蒋永军,蒋冬林 农村低保 2 660
18 2023 7 高兴村 吴春芳 吴春芳 农村低保 1 300
19 2023 7 高兴村 吕华珍 吕华珍 农村低保 1 330
20 2023 7 高兴村 蒋永秀 蒋永秀 农村低保 1 330
21 2023 7 高兴村 唐昌勇 唐昌勇 农村低保 1 460
22 2023 7 高兴村 常金琼 常金琼 农村低保 1 290
23 2023 7 高兴村 尹爽 尹爽 农村低保 1 320
24 2023 7 高兴村 贺中菊 贺中菊 农村低保 1 280
25 2023 7 高兴村 任耻兰 任耻兰,王利平 农村低保 2 680
26 2023 7 高兴村 吴妍汐 吴妍汐 农村低保 1 360
27 2023 7 高兴村 罗小云 罗小云 农村低保 1 320
28 2023 7 高兴村 杨若汐 杨若汐 农村低保 1 300
29 2023 7 高兴村 文贤志 文贤志 农村低保 1 330
30 2023 7 高兴村 黄志华 黄志华 农村低保 1 280
31 2023 7 高兴村 谢中英 谢中英 农村低保 1 290
32 2023 7 高兴村 蒋刚明 蒋刚明,段元兰 农村低保 2 620
33 2023 7 高兴村 文艺 申小琴,文艺 农村低保 2 680
34 2023 7 高兴村 申安军 申安军 农村低保 1 260
35 2023 7 高兴村 申菊芳 申菊芳 农村低保 1 280
36 2023 7 高兴村 滕帅 滕帅 农村低保 1 410
37 2023 7 高兴村 尹洪福 尹洪福 农村低保 1 310
38 2023 7 高兴村 左元兵 左元兵 农村低保 1 280
39 2023 7 高兴村 伍俊丞 伍俊丞 农村低保 1 320
40 2023 7 高兴村 付一兰 付一兰 农村低保 1 420
41 2023 7 高兴村 吴六玲 吴六玲 农村低保 1 320
42 2023 7 高兴村 刘国忠 刘国忠,应国芬 农村低保 2 620
43 2023 7 高兴村 周洪宽 周洪宽 农村低保 1 290
44 2023 7 高兴村 吴六全 胡小蓉,吴六全 农村低保 2 420
45 2023 7 高兴村 伍仕亮 伍仕亮 农村低保 1 380
46 2023 7 高兴村 向玉君 向玉君 农村低保 1 320
47 2023 7 高兴村 刘熠涵 刘熠涵 农村低保 1 280
48 2023 7 高兴村 蒋林 蒋林,蒋清清 农村低保 2 600
49 2023 7 高兴村 王萍 王萍,王翔辉 农村低保 2 580
50 2023 7 高兴村 唐文东 唐文东 农村低保 1 320
51 2023 7 高兴村 曹康芬 曹康芬 农村低保 1 252
52 2023 7 高兴村 唐顺秀 唐顺秀,吴燔 农村低保 2 500
53 2023 7 高兴村 林道端 林道端 农村低保 1 320
54 2023 7 高兴村 王志发 张雪梅,王志发 农村低保 2 660
55 2023 7 高兴村 雷新春 雷新春 农村低保 1 320
56 2023 7 高兴村 付江雪 付江雪 农村低保 1 260
57 2023 7 高兴村 周洪应 周春兰,周洪应,李述华,周恩明 农村低保 4 1280
58 2023 7 高兴村 朱洪 朱洪 农村低保 1 280
59 2023 7 高兴村 苟炳书 苟炳书 农村低保 1 280
60 2023 7 高兴村 吴启学 吴启学 农村低保 1 360
61 2023 7 高兴村 申安兵 申安兵 农村低保 1 290
62 2023 7 高兴村 桂立华 桂立华 农村低保 1 320
63 2023 7 高兴村 李朝菊 李朝菊 农村低保 1 320
64 2023 7 高兴村 蒋兰平 蒋兰平,贺泽芬 农村低保 2 600
65 2023 7 高兴村 申远伦 申远伦 农村低保 1 390
66 2023 7 高兴村 杨民德 陈玉兰,杨平,杨民德,杨勇,杨群 农村低保 5 1260
67 2023 7 高兴村 严成 严成 农村低保 1 290
68 2023 7 高兴村 陈光曲 陈光曲 农村低保 1 320
69 2023 7 高兴村 蒋依均 蒋文浩,蒋依均,贺燕 农村低保 3 990
70 2023 7 高兴村 吴奇林 吴奇林 农村低保 1 260
71 2023 7 高兴村 林俊承 林俊承 农村低保 1 260
72 2023 7 高兴村 邹以兵 邹以兵 农村低保 1 310
73 2023 7 高兴村 刘年维 刘年维 农村低保 1 280
74 2023 7 高兴村 雷仕富 雷仕富,冯忠惠 农村低保 2 420
75 2023 7 高兴村 林道瑶 林道瑶 农村低保 1 240
76 2023 7 高兴村 祝瑞 祝乔伊,祝瑞,饶先艳,李欣雨 农村低保 4 2000
77 2023 7 高兴村 申明俊 申明俊 农村低保 1 290
78 2023 7 高兴村 唐九平 唐九平 农村低保 1 410
79 2023 7 高兴村 刘芙蓉 刘芙蓉,邓阳华 农村低保 2 640
80 2023 7 高兴村 尹真财 尹真财,屈中菊 农村低保 2 580
81 2023 7 高兴村 黎俊杰 黎俊杰 农村低保 1 330
82 2023 7 高兴村 李玉芬 李玉芬,尹和生 农村低保 2 640
83 2023 7 高兴村 雷通名 雷通名 农村低保 1 260
84 2023 7 高兴村 伍祥菊 伍祥菊 农村低保 1 260
85 2023 7 高兴村 陈素珍 蒋国芬,陈素珍,胡俊呈,蒋胡君,蒋国琼,蒋家华 农村低保 6 1680
86 2023 7 高兴村 卿芮溪 卿芮溪 农村低保 1 360
87 2023 7 高兴村 吕素兰 吕素兰,付丽 农村低保 2 620
88 2023 7 高兴村 刘建碧 周富阳,刘建碧,周上松 农村低保 3 756
  • 适老化无障碍服务