政府信息公开

高兴镇过江村2023年6月低保花名册

发布时间: 2023-06-28 19:33   来源: 华蓥市高兴镇   浏览量:     【字体:

序号 台账年份 台账月份 地址 户主姓名 家庭成员 家庭类别 保障人数 发放合计
1 2023 6 过江村 贺绍宽 贺绍宽 农村低保 1 290
2 2023 6 过江村 杨才坤 杨才坤 农村低保 1 360
3 2023 6 过江村 曾提登 曾提登 农村低保 1 257
4 2023 6 过江村 王顺翠 王顺翠 农村低保 1 240
5 2023 6 过江村 祝明全 祝明全 农村低保 1 290
6 2023 6 过江村 胡阳 胡阳,胡守现 农村低保 2 380
7 2023 6 过江村 文中成 张中芬,文中成 农村低保 2 320
8 2023 6 过江村 文全芬 文全芬 农村低保 1 260
9 2023 6 过江村 江七林 江七林 农村低保 1 260
10 2023 6 过江村 杨奇伦 杨奇伦 农村低保 1 260
11 2023 6 过江村 韩云早 韩云早 农村低保 1 240
12 2023 6 过江村 陈高合 陈高合 农村低保 1 310
13 2023 6 过江村 王朝琼 王朝琼 农村低保 1 240
14 2023 6 过江村 贺登琼 贺登琼 农村低保 1 255
15 2023 6 过江村 王道荣 王道荣,贺明秀 农村低保 2 370
16 2023 6 过江村 杨奇友 杨奇友,贺忠秀 农村低保 2 620
17 2023 6 过江村 曾晓鹏 曾晓鹏 农村低保 1 280
18 2023 6 过江村 唐阳军 汪小华,唐阳军 农村低保 2 480
19 2023 6 过江村 张良秀 张良秀 农村低保 1 260
20 2023 6 过江村 唐秀兰 唐秀兰 农村低保 1 360
21 2023 6 过江村 李顺生 李顺生 农村低保 1 270
22 2023 6 过江村 韩云香 韩云香 农村低保 1 280
23 2023 6 过江村 王勇 王勇 农村低保 1 250
24 2023 6 过江村 江信东 江信东 农村低保 1 440
25 2023 6 过江村 王全秀 王全秀 农村低保 1 260
26 2023 6 过江村 胡孔志 胡孔志 农村低保 1 310
27 2023 6 过江村 贺明兰 贺明兰 农村低保 1 410
28 2023 6 过江村 徐天会 徐天会 农村低保 1 500
29 2023 6 过江村 王尚翠 王尚翠 农村低保 1 250
30 2023 6 过江村 严学珍 严学珍 农村低保 1 280
31 2023 6 过江村 胡海军 胡凤楹,胡海军,胡伟程 农村低保 3 1380
32 2023 6 过江村 罗中文 罗中文 农村低保 1 360
33 2023 6 过江村 陈义华 陈义华 农村低保 1 260
34 2023 6 过江村 代龙斌 代龙斌 农村低保 1 240
35 2023 6 过江村 王程 王程 农村低保 1 250
36 2023 6 过江村 唐伦芬 唐伦芬 农村低保 1 280
37 2023 6 过江村 韩云建 韩云建 农村低保 1 230
38 2023 6 过江村 江显友 江显友 农村低保 1 260
39 2023 6 过江村 蒋元芳 蒋元芳,彭子尧 农村低保 2 480
40 2023 6 过江村 杨秋林 杨秋林 农村低保 1 267
41 2023 6 过江村 贺春梅 贺春梅 农村低保 1 310
42 2023 6 过江村 蒋元明 蒋元明 农村低保 1 300
43 2023 6 过江村 蔡华珍 刘丹,蔡华珍 农村低保 2 620
44 2023 6 过江村 姚金德 姚金德 农村低保 1 250
45 2023 6 过江村 韩云英 韩云英 农村低保 1 247
46 2023 6 过江村 胡道明 胡道明 农村低保 1 250
47 2023 6 过江村 刘议贵 刘议贵 农村低保 1 250
48 2023 6 过江村 孙显清 孙显清 农村低保 1 250
49 2023 6 过江村 伍晓燕 邓忠玉,伍晓燕 农村低保 2 620
50 2023 6 过江村 李昌平 李昌平 农村低保 1 255
51 2023 6 过江村 陈天保 陈天保 农村低保 1 257
52 2023 6 过江村 张国林 张国林 农村低保 1 270
53 2023 6 过江村 曾前明 曾前明,袁建波,胡清春 农村低保 3 750
54 2023 6 过江村 郑成碧 郑成碧 农村低保 1 460
55 2023 6 过江村 江乾合 江乾合 农村低保 1 280
56 2023 6 过江村 陈礼华 陈礼华,陈诚 农村低保 2 480
57 2023 6 过江村 何德宽 何德宽,王六琼 农村低保 2 620
58 2023 6 过江村 尹三尔 尹三尔 农村低保 1 200
59 2023 6 过江村 荣述玉 荣述玉 农村低保 1 340
60 2023 6 过江村 蒋永前 江大碧,蒋永前 农村低保 2 620
61 2023 6 过江村 雷乐光 雷乐光 农村低保 1 280
62 2023 6 过江村 向代英 向代英 农村低保 1 310
63 2023 6 过江村 贺中兰 贺中兰 农村低保 1 300
64 2023 6 过江村 胡学文 胡学文 农村低保 1 250
65 2023 6 过江村 胡定碧 胡定碧 农村低保 1 340
66 2023 6 过江村 殷圣芬 殷圣芬 农村低保 1 230
67 2023 6 过江村 王建玲 王建玲 农村低保 1 360
68 2023 6 过江村 韩华琼 韩华琼 农村低保 1 310
69 2023 6 过江村 陈孟琼 陈孟琼,江蕊 农村低保 2 550
70 2023 6 过江村 李先国 唐晓梅,李先国 农村低保 2 620
71 2023 6 过江村 王鑫钊 王鑫钊,王熠君 农村低保 2 870
72 2023 6 过江村 胡克明 韩素恩,胡青松,胡克明,胡银芳 农村低保 4 1040
73 2023 6 过江村 谢云兰 谢云兰 农村低保 1 270
74 2023 6 过江村 杨文凯 杨文凯 农村低保 1 360
75 2023 6 过江村 张良友 张良友 农村低保 1 210
76 2023 6 过江村 袁开兵 袁开兵 农村低保 1 180
77 2023 6 过江村 代龙万 代龙万 农村低保 1 260
78 2023 6 过江村 李仕光 李仕光 农村低保 1 300
79 2023 6 过江村 李世碧 李世碧 农村低保 1 310
80 2023 6 过江村 江春林 江春林,甘金芳,江欣灿,江欣梦 农村低保 4 1020
81 2023 6 过江村 陈绍军 陈绍军,李万兰 农村低保 2 494
82 2023 6 过江村 王春芳 王春芳,陈芷瑶 农村低保 2 300
83 2023 6 过江村 蒋中德 蒋中德 农村低保 1 240
84 2023 6 过江村 胡孔云 胡孔云 农村低保 1 310
85 2023 6 过江村 李万安 李万安,查贤琼 农村低保 2 420
86 2023 6 过江村 李华林 李华林 农村低保 1 240
87 2023 6 过江村 吴绿珍 吴绿珍 农村低保 1 210
88 2023 6 过江村 吴启明 吴启明 农村低保 1 260
89 2023 6 过江村 贺明友 贺明友 农村低保 1 200
90 2023 6 过江村 贺朝英 贺朝英 农村低保 1 360
91 2023 6 过江村 祝良前 祝良前 农村低保 1 270
92 2023 6 过江村 王顺英 王顺英 农村低保 1 190
93 2023 6 过江村 李天芬 李天芬 农村低保 1 310
94 2023 6 过江村 向光军 向光军,王秀珍 农村低保 2 494
95 2023 6 过江村 江燕 江燕 农村低保 1 360
96 2023 6 过江村 王安英 江礼锡,王安英 农村低保 2 320
97 2023 6 过江村 尹和秀 尹和秀 农村低保 1 250
98 2023 6 过江村 唐明元 唐明元 农村低保 1 227
99 2023 6 过江村 张友芳 张友芳 农村低保 1 260
100 2023 6 过江村 何光兰 何光兰 农村低保 1 410
101 2023 6 过江村 李富春 李富春 农村低保 1 300
102 2023 6 过江村 李昌政 李昌政 农村低保 1 310
103 2023 6 过江村 吴佑清 吴佑清,陈继碧 农村低保 2 494
104 2023 6 过江村 吴琴琴 陈灿绫,吴琴琴,陈故州 农村低保 3 520
105 2023 6 过江村 唐明贵 唐明贵,江乾美 农村低保 2 520
106 2023 6 过江村 江乾芬 江乾芬 农村低保 1 250
107 2023 6 过江村 黄素英 黄素英 农村低保 1 240
108 2023 6 过江村 王顺菊 王顺菊 农村低保 1 245
109 2023 6 过江村 向利华 向利华 农村低保 1 310
110 2023 6 过江村 赵德玉 赵德玉 农村低保 1 260
111 2023 6 过江村 彭全民 彭全民 农村低保 1 460
112 2023 6 过江村 杨仁良 杨仁良 农村低保 1 280
113 2023 6 过江村 陈梅兰 陈梅兰,姚鑫悦 农村低保 2 500
114 2023 6 过江村 彭龙珍 彭龙珍 农村低保 1 260
115 2023 6 过江村 贺中华 贺中华,韩云芬 农村低保 2 340
116 2023 6 过江村 李世银 李世银 农村低保 1 310
117 2023 6 过江村 唐欣悦 唐欣悦 农村低保 1 400
118 2023 6 过江村 吴青松 吴青松 农村低保 1 400
119 2023 6 过江村 彭龙泽 彭龙泽 农村低保 1 280
120 2023 6 过江村 杨才光 杨才光 农村低保 1 310
121 2023 6 过江村 蒋依芬 蒋依芬 农村低保 1 240
122 2023 6 过江村 唐伦香 陈春艳,陈树林,唐伦香 农村低保 3 1180
123 2023 6 过江村 陈浩然 陈浩然 农村低保 1 240
124 2023 6 过江村 吴又金 吴又金,刘万英 农村低保 2 320
125 2023 6 过江村 李云华 王朝香,李云华 农村低保 2 510
126 2023 6 过江村 王顺琼 王顺琼,雷程馨 农村低保 2 620
127 2023 6 过江村 杨才富 杨才富 农村低保 1 230
128 2023 6 过江村 唐明玉 唐明玉 农村低保 1 240
129 2023 6 过江村 苗桂全 苗桂全,李昌芬 农村低保 2 720
130 2023 6 过江村 李浩轩 李浩轩 农村低保 1 400
131 2023 6 过江村 陈敏 陈敏,陈海洋 农村低保 2 620
132 2023 6 过江村 杨奇广 杨奇广 农村低保 1 280
133 2023 6 过江村 刘英 刘英,李桂香 农村低保 2 520
134 2023 6 过江村 胡雪利 胡雪利 农村低保 1 360
135 2023 6 过江村 贺江红 贺江红 农村低保 1 340
136 2023 6 过江村 江俊扬 江俊扬,卢坤碧 农村低保 2 510
137 2023 6 过江村 江成铭 江成铭 农村低保 1 310
138 2023 6 过江村 陈丹 陈丹 农村低保 1 230
139 2023 6 过江村 杨欣悦 杨欣悦 农村低保 1 190
140 2023 6 过江村 杨奇秀 杨奇秀 农村低保 1 260
141 2023 6 过江村 王尚六 王尚六,杨书兰 农村低保 2 620
142 2023 6 过江村 陈才良 陈才良 农村低保 1 400
143 2023 6 过江村 陈礼胜 陈礼胜,陈科维,陈诗琪 农村低保 3 630
144 2023 6 过江村 祝青松 祝青松 农村低保 1 500
145 2023 6 过江村 陈钱帅 陈钱帅 农村低保 1 360
146 2023 6 过江村 刘浚材 刘浚材 农村低保 1 260
147 2023 6 过江村 李欣怡 李欣怡 农村低保 1 400
148 2023 6 过江村 林光友 林光友 农村低保 1 260
149 2023 6 过江村 李先兵 张秀兰,李先兵,李映呈,李虹霖 农村低保 4 1040
  • 适老化无障碍服务