政府信息公开

高兴镇谭家桥村2023年7月低保花名册

发布时间: 2023-07-27 18:06   来源: 华蓥市高兴镇   浏览量:     【字体:

序号 台账年份 台账月份 地址 户主姓名 家庭成员 家庭类别 保障人数 发放合计
1 2023 7 谭家桥村 申勇君 申勇君 农村低保 1 210
2 2023 7 谭家桥村 胡文强 胡文强 农村低保 1 310
3 2023 7 谭家桥村 罗凡翠 罗凡翠,吴启颜 农村低保 2 600
4 2023 7 谭家桥村 申群苏 申群苏,申文欣 农村低保 2 560
5 2023 7 谭家桥村 周洪裕 周小情,周恩芳,周洪裕,周维 农村低保 4 1120
6 2023 7 谭家桥村 周洪兵 周琼芬,周恩文,周洪兵,祝玉兰 农村低保 4 1008
7 2023 7 谭家桥村 韩华兴 韩华兴 农村低保 1 280
8 2023 7 谭家桥村 刘召明 刘召明 农村低保 1 260
9 2023 7 谭家桥村 黄建平 黄建平,黄嘉诚,黄治学,邓中玉 农村低保 4 1040
10 2023 7 谭家桥村 刘译骏 刘家麟,刘译骏 农村低保 2 720
11 2023 7 谭家桥村 伍元碧 伍元碧 农村低保 1 360
12 2023 7 谭家桥村 王安翠 王安翠 农村低保 1 280
13 2023 7 谭家桥村 王志六 王志六 农村低保 1 270
14 2023 7 谭家桥村 覃义华 覃义华,吴启英 农村低保 2 720
15 2023 7 谭家桥村 王建平 王建平 农村低保 1 260
16 2023 7 谭家桥村 王天欣 王天欣 农村低保 1 265
17 2023 7 谭家桥村 伍志英 王颜明,伍志英 农村低保 2 340
18 2023 7 谭家桥村 胡定秀 胡定秀 农村低保 1 270
19 2023 7 谭家桥村 刘定伦 刘定伦,江乾菊 农村低保 2 560
20 2023 7 谭家桥村 贺大芳 贺大芳 农村低保 1 280
21 2023 7 谭家桥村 吴永珍 吴永珍 农村低保 1 280
22 2023 7 谭家桥村 江乾英 江乾英,陈丙春,陈希,陈锡明 农村低保 4 490
23 2023 7 谭家桥村 朱先清 韩云恩,朱先清 农村低保 2 420
24 2023 7 谭家桥村 冯小平 冯小平 农村低保 1 260
25 2023 7 谭家桥村 张天旺 张天旺,张新松,张煜兰 农村低保 3 780
26 2023 7 谭家桥村 申玉君 申玉君 农村低保 1 360
27 2023 7 谭家桥村 王志田 王志田,张春亮 农村低保 2 520
28 2023 7 谭家桥村 江显德 江显德 农村低保 1 280
29 2023 7 谭家桥村 伍仕翠 伍仕翠 农村低保 1 360
30 2023 7 谭家桥村 蒋海军 蒋海军,刘礼碧,蒋定元 农村低保 3 740
31 2023 7 谭家桥村 尹加伦 尹小琴,尹加伦 农村低保 2 520
32 2023 7 谭家桥村 王志刚 王志刚,江显兰,王巧玲 农村低保 3 734
33 2023 7 谭家桥村 王安成 王安成 农村低保 1 310
34 2023 7 谭家桥村 王幺妹 王幺妹 农村低保 1 400
35 2023 7 谭家桥村 朱美均 朱美均 农村低保 1 500
36 2023 7 谭家桥村 王开金 王开金 农村低保 1 280
37 2023 7 谭家桥村 伍成礼 伍成礼,雷通翠 农村低保 2 370
38 2023 7 谭家桥村 吴启琼 吴启琼,王又平,张人强,张福林 农村低保 4 440
39 2023 7 谭家桥村 文明成 文明成 农村低保 1 460
40 2023 7 谭家桥村 蒋培福 蒋培福 农村低保 1 340
41 2023 7 谭家桥村 张予馨 张予馨,苗桂华 农村低保 2 420
42 2023 7 谭家桥村 唐佳丽 唐佳丽 农村低保 1 280
43 2023 7 谭家桥村 陈锡翠 陈锡翠 农村低保 1 250
44 2023 7 谭家桥村 朱美文 朱美文,朱梦萁,姚记国 农村低保 3 820
45 2023 7 谭家桥村 朱先林 朱先林 农村低保 1 310
46 2023 7 谭家桥村 祝启玉 祝启玉 农村低保 1 260
47 2023 7 谭家桥村 王帮进 王帮进,吴又书 农村低保 2 340
48 2023 7 谭家桥村 符小翠 符小翠 农村低保 1 280
49 2023 7 谭家桥村 陈清元 陈清元,贺琼英 农村低保 2 620
50 2023 7 谭家桥村 胡孔兰 胡孔兰 农村低保 1 280
51 2023 7 谭家桥村 李绍伦 李绍伦 农村低保 1 280
52 2023 7 谭家桥村 蒋伦华 蒋伦华,蒋丰营 农村低保 2 510
53 2023 7 谭家桥村 范永霞 范永霞 农村低保 1 280
54 2023 7 谭家桥村 周芳 周芳,邹红军,邹济臣 农村低保 3 570
55 2023 7 谭家桥村 申国强 申国强 农村低保 1 320
56 2023 7 谭家桥村 郑建国 郑建国 农村低保 1 320
57 2023 7 谭家桥村 吉君坤 吉君坤 农村低保 1 310
58 2023 7 谭家桥村 李菊梅 李菊梅,韩春燕 农村低保 2 640
59 2023 7 谭家桥村 唐伦友 唐伦友 农村低保 1 240
60 2023 7 谭家桥村 王情玉 唐铃权,王情玉,唐治友 农村低保 3 620
61 2023 7 谭家桥村 雷海生 杨学秀,雷仕富,雷海生,雷海洋 农村低保 4 990
62 2023 7 谭家桥村 申俊锋 何昌芬,申俊锋 农村低保 2 720
63 2023 7 谭家桥村 车坤发 江大芳,车坤发 农村低保 2 820
64 2023 7 谭家桥村 徐绍利 徐绍利,蒋心明 农村低保 2 560
65 2023 7 谭家桥村 贺绍芬 贺绍芬 农村低保 1 280
66 2023 7 谭家桥村 王艺 王艺 农村低保 1 290
67 2023 7 谭家桥村 王志伟 王志伟 农村低保 1 250
68 2023 7 谭家桥村 王启明 吴启梅,王启明 农村低保 2 320
69 2023 7 谭家桥村 伍元芳 伍元芳 农村低保 1 250
70 2023 7 谭家桥村 王强 王强 农村低保 1 290
71 2023 7 谭家桥村 胡守华 胡守华,胡伟 农村低保 2 620
72 2023 7 谭家桥村 邓洪林 邓洪林 农村低保 1 280
73 2023 7 谭家桥村 刘运贵 刘运贵,王东兰 农村低保 2 560
74 2023 7 谭家桥村 王安英 王安英,蒋吉友 农村低保 2 295
75 2023 7 谭家桥村 吴又虎 吴又虎,申安碧 农村低保 2 390
76 2023 7 谭家桥村 王天芳 王天芳 农村低保 1 310
77 2023 7 谭家桥村 王华英 王华英,胡玉兰 农村低保 2 720
78 2023 7 谭家桥村 雷翠华 雷翠华,黄文明 农村低保 2 550
79 2023 7 谭家桥村 贺道碧 贺道碧,唐昌占 农村低保 2 520
80 2023 7 谭家桥村 贺忠菊 贺忠菊 农村低保 1 280
81 2023 7 谭家桥村 王言全 王涛,左训芳,王言全 农村低保 3 430
82 2023 7 谭家桥村 申松林 申松林 农村低保 1 500
83 2023 7 谭家桥村 胡茜 胡茜,贺大香 农村低保 2 580
84 2023 7 谭家桥村 雷红梅 雷红梅,陈正 农村低保 2 620
85 2023 7 谭家桥村 张成春 张成春,黄启明 农村低保 2 464
86 2023 7 谭家桥村 王仁东 王仁东 农村低保 1 260
87 2023 7 谭家桥村 蒋吉国 蒋吉国,蒋凤文 农村低保 2 620
88 2023 7 谭家桥村 尹章平 尹章平 农村低保 1 240
89 2023 7 谭家桥村 王安科 吴启翠,王安科 农村低保 2 320
90 2023 7 谭家桥村 王媛 王显平,王媛 农村低保 2 320
91 2023 7 谭家桥村 陈世容 陈世容 农村低保 1 260
92 2023 7 谭家桥村 王春梅 王春梅 农村低保 1 260
93 2023 7 谭家桥村 王秋兰 王秋兰 农村低保 1 260
94 2023 7 谭家桥村 符加芳 江显政,符加芳 农村低保 2 520
95 2023 7 谭家桥村 伍仕友 伍仕友 农村低保 1 240
96 2023 7 谭家桥村 王顺芳 王顺芳 农村低保 1 310
97 2023 7 谭家桥村 贺明国 唐治琼,贺明国,贺俊林,周玉凤,贺健城,贺绍兵 农村低保 6 1110
98 2023 7 谭家桥村 朱松林 高小琴,朱松林,朱先福 农村低保 3 828
99 2023 7 谭家桥村 尹加友 尹加友,尹顺亮 农村低保 2 500
100 2023 7 谭家桥村 吴启平 吴启平 农村低保 1 250
101 2023 7 谭家桥村 吴六兰 吴六兰,李绍发 农村低保 2 620
102 2023 7 谭家桥村 唐后书 唐后书 农村低保 1 270
103 2023 7 谭家桥村 汪正英 伍鹏程,汪正英 农村低保 2 620
104 2023 7 谭家桥村 刘春芳 刘春芳 农村低保 1 260
105 2023 7 谭家桥村 吴明富 吴明富 农村低保 1 460
106 2023 7 谭家桥村 胡昌媛 胡昌媛 农村低保 1 280
107 2023 7 谭家桥村 蔡梦蝶 蔡梦蝶 农村低保 1 320
108 2023 7 谭家桥村 唐云光 唐云光 农村低保 1 280
109 2023 7 谭家桥村 朱美青 朱美青,王小华 农村低保 2 620
110 2023 7 谭家桥村 唐代文 唐代文 农村低保 1 280
111 2023 7 谭家桥村 韩开战 韩开战,韩长君 农村低保 2 660
112 2023 7 谭家桥村 詹登云 詹登云 农村低保 1 280
113 2023 7 谭家桥村 雷雅雯 雷雅雯,雷佳莉,雷仕万 农村低保 3 590
114 2023 7 谭家桥村 王云 王云,王桂菊,李老四 农村低保 3 680
115 2023 7 谭家桥村 江乾碧 江乾碧,冯前华 农村低保 2 500
116 2023 7 谭家桥村 朱美兵 朱美兵,朱启玉 农村低保 2 330
117 2023 7 谭家桥村 周叶华 周叶华 农村低保 1 330
118 2023 7 谭家桥村 罗凡辉 罗凡辉 农村低保 1 310
119 2023 7 谭家桥村 朱浩民 朱浩民 农村低保 1 400
120 2023 7 谭家桥村 朱燕芹 朱燕芹 农村低保 1 400
121 2023 7 谭家桥村 袁道玉 伍华军,伍志明,袁道玉,伍俊豪 农村低保 4 900
122 2023 7 谭家桥村 周志芳 周志芳 农村低保 1 260
123 2023 7 谭家桥村 雷成 雷裕游,雷成 农村低保 2 920
124 2023 7 谭家桥村 易如珍 易如珍 农村低保 1 310
125 2023 7 谭家桥村 代仲兰 代仲兰 农村低保 1 250
126 2023 7 谭家桥村 唐永芳 唐永芳 农村低保 1 260
127 2023 7 谭家桥村 蔡华珍 蔡华珍 农村低保 1 350
128 2023 7 谭家桥村 王安英 张友亮,王安英 农村低保 2 370
129 2023 7 谭家桥村 黄治英 黄治英 农村低保 1 290
130 2023 7 谭家桥村 尹和虎 尹和虎 农村低保 1 210
131 2023 7 谭家桥村 冯贤芬 黄秀良,冯贤芬 农村低保 2 350
132 2023 7 谭家桥村 杨春芳 吴国庆,杨春芳 农村低保 2 720
133 2023 7 谭家桥村 蒋吉明 蒋吉明,杨冬英 农村低保 2 580
134 2023 7 谭家桥村 韩开敏 韩开敏 农村低保 1 360
135 2023 7 谭家桥村 郑小平 郑小平 农村低保 1 320
136 2023 7 谭家桥村 申安顶 申安顶,刘崇翠 农村低保 2 580
137 2023 7 谭家桥村 陈辉友 陈辉友 农村低保 1 340
138 2023 7 谭家桥村 吴诗琪 吴诗琪 农村低保 1 260
139 2023 7 谭家桥村 江沁怡 江沁怡 农村低保 1 360
140 2023 7 谭家桥村 伍志英 伍志英 农村低保 1 360
141 2023 7 谭家桥村 申太平 申太平 农村低保 1 300
142 2023 7 谭家桥村 陈甲兰 陈甲兰 农村低保 1 210
143 2023 7 谭家桥村 吴启翠 吴启翠,唐定建 农村低保 2 520
144 2023 7 谭家桥村 吴启发 吴启发,唐顺兰 农村低保 2 520
145 2023 7 谭家桥村 杜长友 杜长友 农村低保 1 260
146 2023 7 谭家桥村 申若涵 申若涵 农村低保 1 280
147 2023 7 谭家桥村 胡达香 胡达香 农村低保 1 270
148 2023 7 谭家桥村 何福秀 申蕊林,申太辉,申银娃,何福秀 农村低保 4 740
149 2023 7 谭家桥村 伍祥顺 伍祥顺 农村低保 1 320
150 2023 7 谭家桥村 唐协俊 唐协俊 农村低保 1 280
151 2023 7 谭家桥村 王京 王京,王健豪 农村低保 2 570
152 2023 7 谭家桥村 唐明超 唐明超 农村低保 1 270
153 2023 7 谭家桥村 唐治元 唐治元,李义琼 农村低保 2 520
154 2023 7 谭家桥村 裴中富 裴中富,裴良明 农村低保 2 700
155 2023 7 谭家桥村 林仕琼 申素兰,蒋青松,林仕琼,申群伦 农村低保 4 490
156 2023 7 谭家桥村 王小平 王小平 农村低保 1 260
157 2023 7 谭家桥村 刘中华 刘中华 农村低保 1 460
158 2023 7 谭家桥村 付廷国 杨奇翠,付廷国 农村低保 2 720
159 2023 7 谭家桥村 江显春 江显春 农村低保 1 260
160 2023 7 谭家桥村 韩宇鹏 韩宇程,韩宇鹏 农村低保 2 720
161 2023 7 谭家桥村 王顺玖 吴启珍,王顺玖 农村低保 2 546
162 2023 7 谭家桥村 伍俊霖 伍志勇,伍俊霖 农村低保 2 560
163 2023 7 谭家桥村 陈秋霖 陈俊蓉,陈秋霖 农村低保 2 720
164 2023 7 谭家桥村 江显玉 江显玉 农村低保 1 280
165 2023 7 谭家桥村 贺思英 贺思英,贺静 农村低保 2 460
166 2023 7 谭家桥村 吴文光 吴文光 农村低保 1 460
167 2023 7 谭家桥村 韩华建 韩华建 农村低保 1 310
168 2023 7 谭家桥村 蒋华波 蒋华波,卿圣兵 农村低保 2 550
169 2023 7 谭家桥村 雷仕群 雷仕群 农村低保 1 300
170 2023 7 谭家桥村 申群态 申群态,申一帆,吴又芳,申长春 农村低保 4 490
  • 适老化无障碍服务