发布时间: 2023-07-27 16:11 来源: 华蓥市高兴镇 浏览量: 【字体:大 中 小】
| 序号 | 台账年份 | 台账月份 | 地址 | 户主姓名 | 家庭成员 | 家庭类别 | 家庭分类救助类别 | 保障人数 | 发放合计 |
| 1 | 2023 | 7 | 马家嘴村 | 尹哲华 | 尹哲华 | 特困人员 | 农村特困分散供养 | 1 | 650 |
| 2 | 2023 | 7 | 马家嘴村 | 陈迎春 | 陈迎春 | 特困人员 | 农村特困分散供养 | 1 | 650 |
| 3 | 2023 | 7 | 马家嘴村 | 王开平 | 王开平 | 特困人员 | 农村特困分散供养 | 1 | 650 |
| 4 | 2023 | 7 | 马家嘴村 | 唐伦全 | 唐伦全 | 特困人员 | 农村特困分散供养 | 1 | 650 |
| 5 | 2023 | 7 | 马家嘴村 | 陈华平 | 陈华平 | 特困人员 | 农村特困分散供养 | 1 | 650 |
| 6 | 2023 | 7 | 马家嘴村 | 杨奇文 | 杨奇文 | 特困人员 | 农村特困分散供养 | 1 | 650 |
| 7 | 2023 | 7 | 马家嘴村 | 韩华元 | 韩华元 | 特困人员 | 农村特困分散供养 | 1 | 650 |
| 8 | 2023 | 7 | 马家嘴村 | 吴启烈 | 吴启烈 | 特困人员 | 农村特困分散供养 | 1 | 650 |
| 9 | 2023 | 7 | 马家嘴村 | 尹哲前 | 尹哲前 | 特困人员 | 农村特困分散供养 | 1 | 650 |
| 10 | 2023 | 7 | 马家嘴村 | 吴启良 | 吴启良 | 特困人员 | 农村特困分散供养 | 1 | 650 |
| 11 | 2023 | 7 | 马家嘴村 | 杨奇春 | 杨奇春 | 特困人员 | 农村特困分散供养 | 1 | 650 |
| 12 | 2023 | 7 | 马家嘴村 | 陈三友 | 陈三友 | 特困人员 | 农村特困分散供养 | 1 | 650 |
| 13 | 2023 | 7 | 马家嘴村 | 王帮华 | 王帮华 | 特困人员 | 农村特困分散供养 | 1 | 650 |
| 14 | 2023 | 7 | 马家嘴村 | 王全林 | 王全林 | 特困人员 | 农村特困分散供养 | 1 | 650 |
| 15 | 2023 | 7 | 马家嘴村 | 王帮成 | 王帮成 | 特困人员 | 农村特困分散供养 | 1 | 650 |
| 16 | 2023 | 7 | 马家嘴村 | 吴启坤 | 吴启坤 | 特困人员 | 农村特困分散供养 | 1 | 650 |
| 17 | 2023 | 7 | 马家嘴村 | 吴刚林 | 吴刚林 | 特困人员 | 农村特困分散供养 | 1 | 650 |
| 18 | 2023 | 7 | 马家嘴村 | 王光明 | 王光明 | 特困人员 | 农村特困分散供养 | 1 | 650 |
| 19 | 2023 | 7 | 马家嘴村 | 顾金于 | 顾金于 | 特困人员 | 农村特困分散供养 | 1 | 650 |
| 20 | 2023 | 7 | 马家嘴村 | 王帮云 | 王帮云 | 特困人员 | 农村特困分散供养 | 1 | 650 |
| 21 | 2023 | 7 | 马家嘴村 | 朱先福 | 朱先福 | 特困人员 | 农村特困分散供养 | 1 | 650 |
| 22 | 2023 | 7 | 马家嘴村 | 唐明光 | 唐明光 | 特困人员 | 农村特困分散供养 | 1 | 650 |
| 23 | 2023 | 7 | 马家嘴村 | 张良菊 | 张良菊 | 特困人员 | 农村特困分散供养 | 1 | 650 |
| 24 | 2023 | 7 | 马家嘴村 | 杨奇冬 | 杨奇冬 | 特困人员 | 农村特困分散供养 | 1 | 650 |
| 25 | 2023 | 7 | 马家嘴村 | 伍元伦 | 伍元伦 | 特困人员 | 农村特困分散供养 | 1 | 650 |
| 26 | 2023 | 7 | 马家嘴村 | 王帮长 | 王帮长 | 特困人员 | 农村特困分散供养 | 1 | 650 |
| 27 | 2023 | 7 | 马家嘴村 | 李乐金 | 李乐金 | 特困人员 | 农村特困分散供养 | 1 | 650 |
川公网安备
51168102000215号