政府信息公开

高兴镇高峰岩村2023年7月低保花名册

发布时间: 2023-07-27 17:50   来源: 华蓥市高兴镇   浏览量:     【字体:

序号 台账年份 台账月份 地址 户主姓名 家庭成员 家庭类别 保障人数 发放合计
1 2023 7 高峰岩村 林光华 林双星,林光华,林双艳 农村低保 3 1500
2 2023 7 高峰岩村 蔡勇福 蔡勇福 农村低保 1 460
3 2023 7 高峰岩村 庞烈菊 庞烈菊,胡春燕 农村低保 2 560
4 2023 7 高峰岩村 王树林 王树林,王开平,向云书 农村低保 3 400
5 2023 7 高峰岩村 袁银钏 王朝碧,袁银钏,袁明富 农村低保 3 760
6 2023 7 高峰岩村 符加琼 孟文玻,符加琼 农村低保 2 560
7 2023 7 高峰岩村 袁道翠 王馨颖,袁道翠,王开文 农村低保 3 400
8 2023 7 高峰岩村 蔡万贵 蔡万贵 农村低保 1 500
9 2023 7 高峰岩村 吴年香 邓修君,邓强,吴年香,邓仁凤 农村低保 4 1410
10 2023 7 高峰岩村 符兰英 符兰英 农村低保 1 240
11 2023 7 高峰岩村 殷政惠 殷政惠 农村低保 1 290
12 2023 7 高峰岩村 申济玉 胡定清,申济玉 农村低保 2 370
13 2023 7 高峰岩村 胡定和 胡定和,段元琼,胡四妹 农村低保 3 1000
14 2023 7 高峰岩村 唐明秀 唐明秀 农村低保 1 280
15 2023 7 高峰岩村 蒋元凯 李清碧,蒋元凯 农村低保 2 370
16 2023 7 高峰岩村 蔡华辉 蔡华辉 农村低保 1 330
17 2023 7 高峰岩村 雷文 雷文 农村低保 1 280
18 2023 7 高峰岩村 刘长秀 刘长秀 农村低保 1 250
19 2023 7 高峰岩村 王贻燕 王友俊,杨兴珍,王贻燕 农村低保 3 900
20 2023 7 高峰岩村 邓兰春 邓阳星,张玉彩,邓阳宏,邓兰春 农村低保 4 900
21 2023 7 高峰岩村 林仕均 夏素华,林语彤,林仕均 农村低保 3 870
22 2023 7 高峰岩村 伍仕秀 伍仕秀 农村低保 1 310
23 2023 7 高峰岩村 蔡定兰 蔡定兰,吉中兰 农村低保 2 620
24 2023 7 高峰岩村 刘元财 刘元财 农村低保 1 280
25 2023 7 高峰岩村 邓美平 邓美平 农村低保 1 400
26 2023 7 高峰岩村 蔡小林 蔡小林 农村低保 1 240
27 2023 7 高峰岩村 向廷芬 向廷芬,谭蕊佳 农村低保 2 560
28 2023 7 高峰岩村 蔡定书 蔡定书 农村低保 1 500
29 2023 7 高峰岩村 胡德光 胡德光 农村低保 1 280
30 2023 7 高峰岩村 滕岳 滕岳,滕思涵 农村低保 2 560
31 2023 7 高峰岩村 林仕英 林仕英 农村低保 1 260
32 2023 7 高峰岩村 蔡云海 蔡云海 农村低保 1 460
33 2023 7 高峰岩村 邓中琼 邓中琼 农村低保 1 247
34 2023 7 高峰岩村 贺良臣 贺良臣 农村低保 1 240
35 2023 7 高峰岩村 孟立友 龚昌碧,孟俊成,孟凡杰,孟立友,孟文武 农村低保 5 900
36 2023 7 高峰岩村 王帮义 王帮义 农村低保 1 340
37 2023 7 高峰岩村 王天玉 王天玉 农村低保 1 300
38 2023 7 高峰岩村 周中英 周中英 农村低保 1 360
39 2023 7 高峰岩村 米瑶翠 王帮中,米瑶翠 农村低保 2 430
40 2023 7 高峰岩村 廖洪琼 廖洪琼 农村低保 1 280
41 2023 7 高峰岩村 申群菊 申群菊 农村低保 1 290
42 2023 7 高峰岩村 王邦芳 王邦芳 农村低保 1 240
43 2023 7 高峰岩村 王开芬 王开芬 农村低保 1 240
44 2023 7 高峰岩村 吴元清 吴元清 农村低保 1 310
45 2023 7 高峰岩村 严达淑 严达淑 农村低保 1 280
46 2023 7 高峰岩村 孟文峰 孟文峰 农村低保 1 350
47 2023 7 高峰岩村 孟文川 王全春,孟俊成,孟文川 农村低保 3 1000
48 2023 7 高峰岩村 谭明芳 谭明芳 农村低保 1 320
49 2023 7 高峰岩村 蔡万剑 王朝菊,蔡红林,蔡万剑 农村低保 3 1240
50 2023 7 高峰岩村 卿明云 卿明云 农村低保 1 247
51 2023 7 高峰岩村 雷道全 黄治春,雷道全,雷双宇,雷智将 农村低保 4 1520
52 2023 7 高峰岩村 胡四菊 胡四菊 农村低保 1 310
53 2023 7 高峰岩村 邓圣才 邓兰建,邓圣才,陈才英 农村低保 3 860
54 2023 7 高峰岩村 陈顺珍 陈顺珍 农村低保 1 260
55 2023 7 高峰岩村 陈道菊 陈道菊 农村低保 1 290
56 2023 7 高峰岩村 蔡云武 蔡云武,刘金芬 农村低保 2 580
57 2023 7 高峰岩村 殷政稳 陈开碧,殷圣浩,殷政稳 农村低保 3 1000
58 2023 7 高峰岩村 孟福滨 孟福滨 农村低保 1 380
59 2023 7 高峰岩村 林世秀 林世秀 农村低保 1 310
60 2023 7 高峰岩村 雷道树 韩正兰,雷道树,雷帅,雷瑾萱 农村低保 4 550
61 2023 7 高峰岩村 吴启珍 吴启珍 农村低保 1 290
62 2023 7 高峰岩村 滕明贵 滕明贵,贺代玉 农村低保 2 310
63 2023 7 高峰岩村 袁兴春 袁兴春 农村低保 1 280
64 2023 7 高峰岩村 滕彩国 滕彩国,谭明珍 农村低保 2 520
65 2023 7 高峰岩村 蒋前进 蒋前进,蒋佳峻,蒋玉婷 农村低保 3 780
66 2023 7 高峰岩村 蔡万玖 蔡万玖 农村低保 1 340
67 2023 7 高峰岩村 滕彩平 滕彩平 农村低保 1 460
68 2023 7 高峰岩村 邓吉元 邓吉元,邓和平 农村低保 2 560
69 2023 7 高峰岩村 孟立书 孟立书 农村低保 1 250
70 2023 7 高峰岩村 胡德全 王开香,胡德全 农村低保 2 290
71 2023 7 高峰岩村 袁莉萍 袁莉萍 农村低保 1 230
72 2023 7 高峰岩村 胡祥林 胡祥林 农村低保 1 280
73 2023 7 高峰岩村 李继芳 李继芳 农村低保 1 290
74 2023 7 高峰岩村 张心明 张心明 农村低保 1 340
75 2023 7 高峰岩村 蒋刚琼 蒋刚琼 农村低保 1 290
76 2023 7 高峰岩村 蔡林 蔡林 农村低保 1 460
77 2023 7 高峰岩村 秦立明 秦立明,秦于阳 农村低保 2 720
78 2023 7 高峰岩村 胡萍 胡萍 农村低保 1 500
79 2023 7 高峰岩村 谭廷兵 谭廷兵,谭军建,王春芳 农村低保 3 600
80 2023 7 高峰岩村 黄治菊 黄治菊 农村低保 1 290
81 2023 7 高峰岩村 孟立福 孟立福,周昌英,孟俊熙,孟文强 农村低保 4 960
82 2023 7 高峰岩村 蔡冬生 蔡冬生,蔡欣宇 农村低保 2 520
  • 适老化无障碍服务