政府信息公开

高兴镇大屋嘴村2023年7月低保花名册

发布时间: 2023-07-27 17:48   来源: 华蓥市高兴镇   浏览量:     【字体:

序号 台账年份 台账月份 地址 户主姓名 家庭成员 家庭类别 保障人数 发放合计
1 2023 7 大屋嘴村 王顺英 王顺英,李天明,李松林,李春燕,李正华 农村低保 5 800
2 2023 7 大屋嘴村 蒋海洋 蒋海洋 农村低保 1 210
3 2023 7 大屋嘴村 刘重秀 刘重秀 农村低保 1 240
4 2023 7 大屋嘴村 张中有 张中有 农村低保 1 210
5 2023 7 大屋嘴村 蒋翠香 蒋翠香 农村低保 1 310
6 2023 7 大屋嘴村 唐明凯 唐明凯,蒋朝碧 农村低保 2 620
7 2023 7 大屋嘴村 申群兰 申群兰,蒋昌长 农村低保 2 370
8 2023 7 大屋嘴村 唐伦辉 唐伦辉,唐玲,王春平 农村低保 3 680
9 2023 7 大屋嘴村 王安尧 王安尧 农村低保 1 210
10 2023 7 大屋嘴村 胡春芬 胡春芬 农村低保 1 220
11 2023 7 大屋嘴村 王小君 王小君 农村低保 1 240
12 2023 7 大屋嘴村 申安书 申安书 农村低保 1 260
13 2023 7 大屋嘴村 王艺博 王艺博 农村低保 1 360
14 2023 7 大屋嘴村 王志尚 王青宇,王志尚 农村低保 2 500
15 2023 7 大屋嘴村 吴又娥 吴又娥 农村低保 1 265
16 2023 7 大屋嘴村 蒋永前 蒋永前,陆坤琼,蒋法宝,蒋定华 农村低保 4 990
17 2023 7 大屋嘴村 李华兰 李华兰 农村低保 1 310
18 2023 7 大屋嘴村 祝少青 祝少青 农村低保 1 260
19 2023 7 大屋嘴村 王慧 王慧 农村低保 1 440
20 2023 7 大屋嘴村 殷顺珍 殷顺珍 农村低保 1 240
21 2023 7 大屋嘴村 王全燕 王全燕 农村低保 1 250
22 2023 7 大屋嘴村 江礼容 江礼容 农村低保 1 280
23 2023 7 大屋嘴村 王顺平 王顺平 农村低保 1 310
24 2023 7 大屋嘴村 王念明 王念明 农村低保 1 180
25 2023 7 大屋嘴村 贺明清 贺明清 农村低保 1 210
26 2023 7 大屋嘴村 彭月证 彭月证 农村低保 1 240
27 2023 7 大屋嘴村 蒋昌弟 蒋永超,江成秀,蒋昌弟 农村低保 3 680
28 2023 7 大屋嘴村 王巧凤 王巧凤 农村低保 1 240
29 2023 7 大屋嘴村 王全国 王全国 农村低保 1 310
30 2023 7 大屋嘴村 王志文 王志文 农村低保 1 260
31 2023 7 大屋嘴村 王华 王华 农村低保 1 360
32 2023 7 大屋嘴村 江梁豪 江梁豪 农村低保 1 210
33 2023 7 大屋嘴村 陈晓琼 李显雄,陈晓琼 农村低保 2 720
34 2023 7 大屋嘴村 蒋定辉 蒋定辉 农村低保 1 360
35 2023 7 大屋嘴村 王安菊 王安菊 农村低保 1 240
36 2023 7 大屋嘴村 刘多金 刘多金 农村低保 1 310
37 2023 7 大屋嘴村 祝相飞 祝相飞,祝艳 农村低保 2 620
38 2023 7 大屋嘴村 王顺琼 王顺琼 农村低保 1 240
39 2023 7 大屋嘴村 王娟 王娟 农村低保 1 280
40 2023 7 大屋嘴村 贺建生 贺建生,贺长生 农村低保 2 370
41 2023 7 大屋嘴村 张文 李开书,张文,张黎 农村低保 3 680
42 2023 7 大屋嘴村 彭翌航 彭翌航 农村低保 1 220
43 2023 7 大屋嘴村 刘仕芬 刘仕芬 农村低保 1 260
44 2023 7 大屋嘴村 常登红 常登红 农村低保 1 270
45 2023 7 大屋嘴村 胡昌春 胡昌春 农村低保 1 240
46 2023 7 大屋嘴村 王顺凡 李华英,王顺凡,王全芳 农村低保 3 680
47 2023 7 大屋嘴村 贺春华 彭华蓥,贺春华 农村低保 2 460
48 2023 7 大屋嘴村 韩云光 韩云光,贺绍书 农村低保 2 300
49 2023 7 大屋嘴村 王志达 王志达 农村低保 1 200
50 2023 7 大屋嘴村 贺道文 贺道文 农村低保 1 240
51 2023 7 大屋嘴村 祝渊峰 祝相平,祝渊峰 农村低保 2 520
52 2023 7 大屋嘴村 胡阆 胡阆 农村低保 1 280
53 2023 7 大屋嘴村 代长春 代长春 农村低保 1 310
54 2023 7 大屋嘴村 雷通文 雷通文,雷红,邱美,雷启航 农村低保 4 490
55 2023 7 大屋嘴村 蒋玉梅 蒋玉梅 农村低保 1 240
56 2023 7 大屋嘴村 胡英翠 胡英翠 农村低保 1 230
57 2023 7 大屋嘴村 王志全 王志全,王顺平 农村低保 2 370
58 2023 7 大屋嘴村 王志珍 贺勇林,王志珍,贺绍勇 农村低保 3 430
59 2023 7 大屋嘴村 蒋小莉 蒋小莉 农村低保 1 310
60 2023 7 大屋嘴村 王顺发 王顺发 农村低保 1 260
61 2023 7 大屋嘴村 胡昌伍 胡昌伍 农村低保 1 240
62 2023 7 大屋嘴村 王志分 王志分 农村低保 1 230
63 2023 7 大屋嘴村 贺明富 江乾碧,贺明富 农村低保 2 560
64 2023 7 大屋嘴村 韦华秀 韦华秀 农村低保 1 240
65 2023 7 大屋嘴村 蒋加珍 蒋加珍 农村低保 1 320
66 2023 7 大屋嘴村 王尚珍 王尚珍 农村低保 1 260
67 2023 7 大屋嘴村 王强 王强 农村低保 1 280
68 2023 7 大屋嘴村 韩云连 彭全英,韩云连 农村低保 2 480
69 2023 7 大屋嘴村 韩荣兰 韩荣兰 农村低保 1 260
70 2023 7 大屋嘴村 罗孝琼 罗孝琼 农村低保 1 270
71 2023 7 大屋嘴村 王安敏 王安敏 农村低保 1 260
72 2023 7 大屋嘴村 杨晓琴 杨晓琴 农村低保 1 410
73 2023 7 大屋嘴村 贺春英 贺春英 农村低保 1 310
74 2023 7 大屋嘴村 蒋海军 蒋海军,蒋永坤 农村低保 2 620
75 2023 7 大屋嘴村 王顺兰 王顺兰 农村低保 1 240
76 2023 7 大屋嘴村 彭龙均 殷圣菊,彭龙均,胡良碧 农村低保 3 1180
77 2023 7 大屋嘴村 王志马 王志马 农村低保 1 210
78 2023 7 大屋嘴村 唐明富 唐明富,唐黎,唐昌贵 农村低保 3 430
79 2023 7 大屋嘴村 吴启菊 吴启菊 农村低保 1 310
80 2023 7 大屋嘴村 蒋思成 蒋思成 农村低保 1 280
81 2023 7 大屋嘴村 王华林 王华林,王志明,王梦,丁洪玉 农村低保 4 990
82 2023 7 大屋嘴村 刘德玉 何兴伟,刘德玉 农村低保 2 520
83 2023 7 大屋嘴村 贺亭亭 贺亭亭 农村低保 1 280
84 2023 7 大屋嘴村 彭龙厚 彭龙厚 农村低保 1 245
85 2023 7 大屋嘴村 周开成 周开成,常登香 农村低保 2 620
86 2023 7 大屋嘴村 祝素琼 祝素琼 农村低保 1 360
87 2023 7 大屋嘴村 贺松柏 贺松柏 农村低保 1 260
88 2023 7 大屋嘴村 王元翠 王元翠 农村低保 1 210
89 2023 7 大屋嘴村 申群秀 申群秀 农村低保 1 240
90 2023 7 大屋嘴村 王顺友 王顺友 农村低保 1 260
91 2023 7 大屋嘴村 左翠华 左翠华 农村低保 1 320
92 2023 7 大屋嘴村 江信美 江信美 农村低保 1 260
93 2023 7 大屋嘴村 王安文 王安文 农村低保 1 260
94 2023 7 大屋嘴村 贺绍平 贺绍平 农村低保 1 260
95 2023 7 大屋嘴村 蒋英秀 蒋英秀 农村低保 1 260
96 2023 7 大屋嘴村 张成英 张成英 农村低保 1 310
97 2023 7 大屋嘴村 王铃 王铃,王丽春,王毅 农村低保 3 530
98 2023 7 大屋嘴村 张素芳 唐嘉佳,唐君燕,张素芳,唐嘉珊 农村低保 4 1440
99 2023 7 大屋嘴村 王小琴 王小琴,赵红兰 农村低保 2 620
100 2023 7 大屋嘴村 王志政 王志政 农村低保 1 310
101 2023 7 大屋嘴村 唐瑞分 唐瑞分 农村低保 1 240
102 2023 7 大屋嘴村 文义全 文义全 农村低保 1 260
103 2023 7 大屋嘴村 文中玉 蒋永上,蒋昌木,文中玉,蒋思琪 农村低保 4 990
104 2023 7 大屋嘴村 王开富 王开富 农村低保 1 300
105 2023 7 大屋嘴村 贺绍秀 贺绍秀 农村低保 1 290
106 2023 7 大屋嘴村 何呤霜 何呤霜 农村低保 1 255
107 2023 7 大屋嘴村 蒋定明 王全玉,蒋定明 农村低保 2 500
108 2023 7 大屋嘴村 王建华 王建华 农村低保 1 240
109 2023 7 大屋嘴村 王顺明 杨奇香,王顺明 农村低保 2 340
  • 适老化无障碍服务