政府信息公开

高兴镇高坪村2023年7月低保花名册

发布时间: 2023-07-27 17:51   来源: 华蓥市高兴镇   浏览量:     【字体:

序号 台账年份 台账月份 地址 户主姓名 家庭成员 家庭类别 保障人数 发放合计
1 2023 7 高坪村 左永敏 张洪,张玉华,左永敏,张桂霖,陈兴玉 农村低保 5 700
2 2023 7 高坪村 易如兵 胡素琼,易如兵 农村低保 2 620
3 2023 7 高坪村 何世田 何世田,杨德芬 农村低保 2 400
4 2023 7 高坪村 殷圣红 殷圣红,王文鑫 农村低保 2 580
5 2023 7 高坪村 韩开丰 韩开丰,胡加秀 农村低保 2 880
6 2023 7 高坪村 吴启娥 吴启娥 农村低保 1 270
7 2023 7 高坪村 王加平 王娇娇,王加平 农村低保 2 330
8 2023 7 高坪村 陈启中 张国菊,陈自强,陈启中 农村低保 3 1041
9 2023 7 高坪村 廖庆周 陈乾芬,廖庆周 农村低保 2 494
10 2023 7 高坪村 马昌顺 马姗姗,马昌顺 农村低保 2 300
11 2023 7 高坪村 王开华 贺绍碧,王开华 农村低保 2 320
12 2023 7 高坪村 殷圣财 殷圣财 农村低保 1 280
13 2023 7 高坪村 左七林 左七林,唐明礼 农村低保 2 340
14 2023 7 高坪村 刘兴美 刘兴美,黄洪玲,黄籼榆,张春华 农村低保 4 1240
15 2023 7 高坪村 张翠英 张翠英 农村低保 1 240
16 2023 7 高坪村 彭国芬 彭国芬 农村低保 1 290
17 2023 7 高坪村 刘雄 刘青山,殷贤英,刘美琪,刘雄 农村低保 4 740
18 2023 7 高坪村 张春芳 王代兵,张春芳,王青松,王欣悦 农村低保 4 450
19 2023 7 高坪村 易艳 王俊林,易艳 农村低保 2 620
20 2023 7 高坪村 黄信兰 黄信兰 农村低保 1 285
21 2023 7 高坪村 何世光 杨长碧,何世光 农村低保 2 297
22 2023 7 高坪村 祝明英 詹嘉豪,祝明英 农村低保 2 340
23 2023 7 高坪村 王春梅 王春梅 农村低保 1 270
24 2023 7 高坪村 王加财 王加财 农村低保 1 290
25 2023 7 高坪村 文素琼 文素琼,张胜强 农村低保 2 370
26 2023 7 高坪村 王朝兰 王朝兰,蒋文明,蒋文武 农村低保 3 705
27 2023 7 高坪村 殷青松 殷青松 农村低保 1 260
28 2023 7 高坪村 殷圣珍 殷圣珍 农村低保 1 260
29 2023 7 高坪村 罗大珍 江乾光,罗大珍 农村低保 2 520
30 2023 7 高坪村 易相海 易相海,陈珍,易维君 农村低保 3 630
31 2023 7 高坪村 陈才惠 陈才惠 农村低保 1 280
32 2023 7 高坪村 黄贤林 黄贤林,黄圣中 农村低保 2 510
33 2023 7 高坪村 黄荣辉 黄荣辉 农村低保 1 380
34 2023 7 高坪村 黄信碧 黄信碧 农村低保 1 280
35 2023 7 高坪村 唐能春 唐能春,欧昌芬,唐军 农村低保 3 930
36 2023 7 高坪村 韩秋菊 韩秋菊,谭资鲸 农村低保 2 320
37 2023 7 高坪村 左云辉 左洋瑷,左家宁,左云辉,蔡万顺,左家宇 农村低保 5 1550
38 2023 7 高坪村 邓志科 邓志科 农村低保 1 260
39 2023 7 高坪村 唐明虎 唐明虎 农村低保 1 360
40 2023 7 高坪村 唐万久 唐天明,唐万久,杨云碧,殷圣敏,唐冬华 农村低保 5 1250
41 2023 7 高坪村 殷贤刚 殷贤刚 农村低保 1 395
42 2023 7 高坪村 王建平 王建平 农村低保 1 267
43 2023 7 高坪村 袁万义 袁万义 农村低保 1 240
44 2023 7 高坪村 张文华 易未书,张胤祥,张文华,张玉娟 农村低保 4 984
45 2023 7 高坪村 张联碧 张联碧 农村低保 1 270
46 2023 7 高坪村 张玉英 张玉英 农村低保 1 300
47 2023 7 高坪村 王邦贵 王邦贵,王森淋,王梓杰 农村低保 3 1110
48 2023 7 高坪村 胡素群 胡素群 农村低保 1 310
49 2023 7 高坪村 滕彩元 王俊力,滕彩元 农村低保 2 320
50 2023 7 高坪村 林德芳 蒋元礼,蒋依户,林德芳 农村低保 3 430
51 2023 7 高坪村 彭龙菊 彭龙菊 农村低保 1 460
52 2023 7 高坪村 曹明珍 王开俊,曹明珍 农村低保 2 315
53 2023 7 高坪村 殷贤科 殷贤科,杨昌芬,殷玉香,殷瑞金 农村低保 4 1890
54 2023 7 高坪村 王娟 卿召均,李朝英,王娟 农村低保 3 680
55 2023 7 高坪村 韩开兴 韩开兴,刘开碧 农村低保 2 640
56 2023 7 高坪村 王坤连 王坤连,贺宗珍 农村低保 2 570
57 2023 7 高坪村 詹建平 詹秀华,贺翠华,詹建平 农村低保 3 930
58 2023 7 高坪村 蒋元秀 蒋元秀 农村低保 1 250
59 2023 7 高坪村 韩星月 韩星月 农村低保 1 400
60 2023 7 高坪村 韩钱钱 韩钱钱 农村低保 1 400
61 2023 7 高坪村 刘继秀 刘继秀 农村低保 1 260
62 2023 7 高坪村 张林 罗大凤,张联进,张芯健,张林 农村低保 4 1240
63 2023 7 高坪村 殷顺均 殷顺均,殷亮 农村低保 2 370
64 2023 7 高坪村 蒋依春 左元华,蒋依春 农村低保 2 310
65 2023 7 高坪村 唐明全 唐明全 农村低保 1 280
66 2023 7 高坪村 何志琼 李亚萌,李娅茹,何志琼,殷琴,李泽熙,周志春 农村低保 6 520
67 2023 7 高坪村 詹廷辉 邓吉碧,詹廷辉,詹登周 农村低保 3 720
68 2023 7 高坪村 蒋明宏 蒋明宏 农村低保 1 277
69 2023 7 高坪村 杨玖英 杨玖英 农村低保 1 270
70 2023 7 高坪村 王开胜 王开胜,王雪芹 农村低保 2 370
71 2023 7 高坪村 殷贤弟 殷贤弟 农村低保 1 280
72 2023 7 高坪村 王朝锐 王朝锐 农村低保 1 300
73 2023 7 高坪村 文泽碧 文泽碧,吴博豪,吴可馨 农村低保 3 780
74 2023 7 高坪村 黄信光 秦良英,黄信光 农村低保 2 720
75 2023 7 高坪村 陈功友 陈功友 农村低保 1 280
76 2023 7 高坪村 谭云兰 王加田,谭云兰 农村低保 2 520
77 2023 7 高坪村 王秀华 王秀华 农村低保 1 280
78 2023 7 高坪村 冯中有 冯娅君,冯中有 农村低保 2 500
79 2023 7 高坪村 王邦继 张联春,王邦继 农村低保 2 320
80 2023 7 高坪村 殷圣碧 殷圣碧,刘继平 农村低保 2 370
81 2023 7 高坪村 宋定群 韩小菊,韩小兵,韩文杰,宋定群,韩文轩 农村低保 5 550
82 2023 7 高坪村 何世珍 张联金,何世珍 农村低保 2 440
83 2023 7 高坪村 韩云豪 韩云豪,韩华俊 农村低保 2 370
84 2023 7 高坪村 贺宗华 贺宗华,贺榆涵,贺春林,贺宇宸 农村低保 4 490
85 2023 7 高坪村 殷夕瑶 殷夕瑶 农村低保 1 264
86 2023 7 高坪村 詹登仁 赵仁英,詹伟,詹登仁 农村低保 3 355
87 2023 7 高坪村 谭文玉 谭文玉 农村低保 1 280
88 2023 7 高坪村 殷圣合 殷圣合,唐瑞英,殷应龙,殷明朗,殷天晴,殷贤云,郭梅燕 农村低保 7 1120
89 2023 7 高坪村 贺绍书 贺绍书 农村低保 1 420
90 2023 7 高坪村 詹登娥 詹登娥,贺宗华 农村低保 2 420
91 2023 7 高坪村 蒋艮全 蒋艮全,蒋莉,蒋蕊 农村低保 3 580
92 2023 7 高坪村 殷圣玖 殷圣玖,何洪兰,王贵英 农村低保 3 580
93 2023 7 高坪村 王加友 王加友 农村低保 1 310
94 2023 7 高坪村 蔡云贞 蒋云龙,蒋聚峰,蔡云贞 农村低保 3 770
95 2023 7 高坪村 江承兰 江承兰,王开全 农村低保 2 370
96 2023 7 高坪村 张如蓉 张如蓉 农村低保 1 310
97 2023 7 高坪村 唐明兰 唐明兰 农村低保 1 310
98 2023 7 高坪村 殷红梅 殷红梅 农村低保 1 410
99 2023 7 高坪村 谭文建 谭文建 农村低保 1 280
100 2023 7 高坪村 詹伟 詹伟,詹浩,王红梅 农村低保 3 930
101 2023 7 高坪村 沈帮珍 沈帮珍,王开六 农村低保 2 670
102 2023 7 高坪村 蔡文洪 蔡文洪,唐昌英 农村低保 2 330
103 2023 7 高坪村 伍仕秀 伍仕秀 农村低保 1 310
104 2023 7 高坪村 黄文林 詹登亮,杨素芳,黄明月,黄雪琳,黄文林 农村低保 5 1050
105 2023 7 高坪村 李娜 李娜,李继军 农村低保 2 320
106 2023 7 高坪村 张良全 张良全,唐素琼,邓波 农村低保 3 680
107 2023 7 高坪村 颜有珍 颜有珍,李志强,李志刚 农村低保 3 1500
108 2023 7 高坪村 付相菊 付相菊 农村低保 1 290
109 2023 7 高坪村 林德福 林德福 农村低保 1 355
110 2023 7 高坪村 殷贤本 杨晓英,殷贤本 农村低保 2 315
111 2023 7 高坪村 贺秋芳 贺秋芳 农村低保 1 320
112 2023 7 高坪村 杨成芳 杨成芳 农村低保 1 247
113 2023 7 高坪村 詹安平 詹梦馨,詹心友,周朝芬,詹子航,詹安平,林翠云 农村低保 6 1560
114 2023 7 高坪村 蒋加贤 蒋加贤,马婷婷 农村低保 2 307
115 2023 7 高坪村 王全伍 王全伍 农村低保 1 277
116 2023 7 高坪村 李华菊 李华菊,廖洪民 农村低保 2 370
117 2023 7 高坪村 彭兴芬 彭兴芬,王小华,王顺文 农村低保 3 741
118 2023 7 高坪村 殷贤海 殷贤海 农村低保 1 270
  • 适老化无障碍服务