政府信息公开

高兴镇花庙嘴村2023年6月低保花名册

发布时间: 2023-06-28 19:36   来源: 华蓥市高兴镇   浏览量:     【字体:

序号 台账年份 台账月份 地址 户主姓名 家庭成员 家庭类别 保障人数 发放合计
1 2023 6 花庙嘴村 江显安 江显安 农村低保 1 250
2 2023 6 花庙嘴村 文阳春 文阳春 农村低保 1 260
3 2023 6 花庙嘴村 蔡春芳 蔡春芳 农村低保 1 310
4 2023 6 花庙嘴村 刘春菊 刘春菊,杜娟,杜建设 农村低保 3 1080
5 2023 6 花庙嘴村 付相珍 付相珍 农村低保 1 310
6 2023 6 花庙嘴村 左良菊 左良菊,唐丹丹,唐小霖,唐萍,唐明生 农村低保 5 2300
7 2023 6 花庙嘴村 黄秀全 黄秀全 农村低保 1 280
8 2023 6 花庙嘴村 王海宇 王海宇 农村低保 1 280
9 2023 6 花庙嘴村 黄秀田 黄春明,唐能燕,黄秀田 农村低保 3 1380
10 2023 6 花庙嘴村 黄安举 黄安举 农村低保 1 260
11 2023 6 花庙嘴村 李朝良 李朝良 农村低保 1 245
12 2023 6 花庙嘴村 刘祖全 刘秀英,刘祖全,刘长寿,胡明琼 农村低保 4 1440
13 2023 6 花庙嘴村 李永兰 吴巍,吴佳芮,吴泓,李永兰 农村低保 4 1040
14 2023 6 花庙嘴村 吴素兰 吴素兰 农村低保 1 410
15 2023 6 花庙嘴村 申安顺 申安顺 农村低保 1 260
16 2023 6 花庙嘴村 王进辉 王进辉 农村低保 1 260
17 2023 6 花庙嘴村 瞿碧华 吴启金,瞿碧华 农村低保 2 340
18 2023 6 花庙嘴村 王华琼 王华琼,蔡雨欣,蔡江鹏 农村低保 3 930
19 2023 6 花庙嘴村 王开顺 王开顺 农村低保 1 340
20 2023 6 花庙嘴村 王仕越 王仕越 农村低保 1 240
21 2023 6 花庙嘴村 蒋建平 蒋建平 农村低保 1 340
22 2023 6 花庙嘴村 刘安龙 刘安龙 农村低保 1 460
23 2023 6 花庙嘴村 黄安胜 黄安胜 农村低保 1 310
24 2023 6 花庙嘴村 王仕青 王仕青,王悦馨,舒大碧,王悦知 农村低保 4 1840
25 2023 6 花庙嘴村 雷通兵 雷通兵 农村低保 1 310
26 2023 6 花庙嘴村 向朝芬 候明,候海燕,向朝芬,陈俊富,陈平均 农村低保 5 1300
27 2023 6 花庙嘴村 王燕 王军,王燕 农村低保 2 560
28 2023 6 花庙嘴村 丁正义 黄秀芳,丁正义 农村低保 2 440
29 2023 6 花庙嘴村 周志碧 周志碧 农村低保 1 240
30 2023 6 花庙嘴村 彭哲金 彭哲金 农村低保 1 240
31 2023 6 花庙嘴村 阳太文 阳金蓉,袁小菊,阳太文,阳国富 农村低保 4 1840
32 2023 6 花庙嘴村 申济顶 申济顶 农村低保 1 360
33 2023 6 花庙嘴村 江乾琼 吴燕,吴启超,江乾琼 农村低保 3 790
34 2023 6 花庙嘴村 黄安豪 黄安豪 农村低保 1 240
35 2023 6 花庙嘴村 丁光友 丁治源,唐伦英,丁鑫,丁光友,丁思羽 农村低保 5 1300
36 2023 6 花庙嘴村 申欣灵 申欣灵 农村低保 1 300
37 2023 6 花庙嘴村 吴汶明 吴汶明,吴思怡 农村低保 2 820
38 2023 6 花庙嘴村 黄小红 黄小红 农村低保 1 460
39 2023 6 花庙嘴村 丁洪文 丁正宇,滕德琴,丁长春,丁洪文 农村低保 4 490
40 2023 6 花庙嘴村 江波 江波 农村低保 1 310
41 2023 6 花庙嘴村 刘勇 刘勇 农村低保 1 310
42 2023 6 花庙嘴村 王晨 王晨,王海全,王仕良,唐协珍 农村低保 4 1440
43 2023 6 花庙嘴村 吴强 吴强 农村低保 1 310
44 2023 6 花庙嘴村 谢伟 谢伟,刘年英 农村低保 2 340
45 2023 6 花庙嘴村 贺绍英 贺绍英 农村低保 1 280
46 2023 6 花庙嘴村 吴启书 吴启书 农村低保 1 360
47 2023 6 花庙嘴村 王奉珍 王奉珍 农村低保 1 240
48 2023 6 花庙嘴村 伍仕秀 伍仕秀 农村低保 1 310
49 2023 6 花庙嘴村 雷通菊 雷通菊 农村低保 1 410
50 2023 6 花庙嘴村 陈学珍 黄文仙,黄丽,陈学珍,黄光明 农村低保 4 1040
51 2023 6 花庙嘴村 杨小红 杨小红 农村低保 1 460
52 2023 6 花庙嘴村 邓仁云 邓华清,邓志均,邓仁云 农村低保 3 260
53 2023 6 花庙嘴村 胡灿 胡灿 农村低保 1 310
54 2023 6 花庙嘴村 王开树 王欣宜,王开树,杨奇珍 农村低保 3 1500
55 2023 6 花庙嘴村 蔡海燕 吴相君,蔡海燕 农村低保 2 580
56 2023 6 花庙嘴村 刘启明 李开田,刘启明 农村低保 2 370
57 2023 6 花庙嘴村 贺大春 贺大春,雷晓燕,雷九林 农村低保 3 930
58 2023 6 花庙嘴村 黄治春 黄治春 农村低保 1 320
59 2023 6 花庙嘴村 雷萍 雷萍 农村低保 1 310
60 2023 6 花庙嘴村 王雅涵 王雅涵 农村低保 1 280
61 2023 6 花庙嘴村 黄安教 黄安教 农村低保 1 360
62 2023 6 花庙嘴村 江乾秀 江乾秀,吴启见,吴江 农村低保 3 430
63 2023 6 花庙嘴村 何明兰 何明兰 农村低保 1 320
64 2023 6 花庙嘴村 王仕刚 王仕刚 农村低保 1 240
65 2023 6 花庙嘴村 文贤现 文贤现,王坤兰 农村低保 2 920
66 2023 6 花庙嘴村 罗大建 罗元华,罗大建,罗金凤,蔡华兰 农村低保 4 1520
67 2023 6 花庙嘴村 刘海燕 刘海燕 农村低保 1 330
68 2023 6 花庙嘴村 吴启见 吴启见 农村低保 1 330
69 2023 6 花庙嘴村 丁海军 丁海军,申丹丹,丁立,丁建中 农村低保 4 1240
70 2023 6 花庙嘴村 黄安常 蒋起芳,黄安常 农村低保 2 370
71 2023 6 花庙嘴村 黄治桃 黄治桃 农村低保 1 320
72 2023 6 花庙嘴村 李昌珍 李昌珍 农村低保 1 280
73 2023 6 花庙嘴村 王开蓉 王开蓉 农村低保 1 310
74 2023 6 花庙嘴村 刘远富 刘远富 农村低保 1 380
75 2023 6 花庙嘴村 王勇华 王勇华 农村低保 1 460
76 2023 6 花庙嘴村 陈中华 陈中华 农村低保 1 310
77 2023 6 花庙嘴村 苗静 苗静 农村低保 1 380
78 2023 6 花庙嘴村 梁安菊 梁安菊 农村低保 1 250
79 2023 6 花庙嘴村 贺代兵 贺代兵 农村低保 1 310
80 2023 6 花庙嘴村 林瑶 林瑶 农村低保 1 330
81 2023 6 花庙嘴村 邓仁兵 邓仁兵,邓亿 农村低保 2 820
82 2023 6 花庙嘴村 王林 王林 农村低保 1 245
83 2023 6 花庙嘴村 申济忠 申济忠 农村低保 1 310
84 2023 6 花庙嘴村 伍玉华 伍玉华 农村低保 1 280
85 2023 6 花庙嘴村 李乐明 李梓国,李乐明,李雯丽 农村低保 3 870
86 2023 6 花庙嘴村 彭天秀 彭天秀 农村低保 1 310
87 2023 6 花庙嘴村 王顺香 王顺香,雷通合 农村低保 2 370
88 2023 6 花庙嘴村 陈开志 陈开志,周良珍 农村低保 2 820
89 2023 6 花庙嘴村 申玉林 申玉林 农村低保 1 260
90 2023 6 花庙嘴村 卿书瑶 黄方方,卿晨曦,卿书瑶 农村低保 3 930
91 2023 6 花庙嘴村 刘兴明 刘兴明 农村低保 1 280
92 2023 6 花庙嘴村 刘兴芬 石有华,刘兴芬,石成明,石利 农村低保 4 1240
93 2023 6 花庙嘴村 黄秀文 黄榕,黄先斌,黄秀文,黄旭强 农村低保 4 1440
94 2023 6 花庙嘴村 刘信安 刘信安 农村低保 1 250
95 2023 6 花庙嘴村 蒋登光 蒋登光 农村低保 1 410
96 2023 6 花庙嘴村 王进心 王进心 农村低保 1 290
97 2023 6 花庙嘴村 尹和福 尹和福 农村低保 1 240
98 2023 6 花庙嘴村 黄小林 黄小林 农村低保 1 320
99 2023 6 花庙嘴村 彭兴敏 彭兴敏,申群常 农村低保 2 660
100 2023 6 花庙嘴村 雷幽灵 雷幽灵 农村低保 1 500
101 2023 6 花庙嘴村 丁光辉 丁光辉,丁建明 农村低保 2 350
102 2023 6 花庙嘴村 黄福燕 黄福燕 农村低保 1 290
103 2023 6 花庙嘴村 蒋永平 蒋永平 农村低保 1 320
104 2023 6 花庙嘴村 谭华阳 谭华阳,谭宗文,谭宗武,谭晏均 农村低保 4 1240
105 2023 6 花庙嘴村 申应龙 申桂源,郑继兰,申应龙 农村低保 3 1440
106 2023 6 花庙嘴村 吴禄云 吴禄云 农村低保 1 310
107 2023 6 花庙嘴村 王建 王建 农村低保 1 460
108 2023 6 花庙嘴村 刘启成 刘启成 农村低保 1 380
109 2023 6 花庙嘴村 蔡宗霖 石继芬,李永谷,蔡沙杉,蔡宗霖 农村低保 4 780
110 2023 6 花庙嘴村 周洪德 周雪松,周洪德 农村低保 2 620
111 2023 6 花庙嘴村 吴彩香 吴彩香 农村低保 1 290
112 2023 6 花庙嘴村 伍志平 伍志平 农村低保 1 260
113 2023 6 花庙嘴村 蒋袁缘 蒋袁缘 农村低保 1 500
114 2023 6 花庙嘴村 邓吉超 邓吉超 农村低保 1 260
115 2023 6 花庙嘴村 刘玉芬 刘玉芬 农村低保 1 420
116 2023 6 花庙嘴村 唐协碧 唐协碧,王仕菊 农村低保 2 400
117 2023 6 花庙嘴村 李好 李好 农村低保 1 450
118 2023 6 花庙嘴村 刘俊熙 刘俊熙,刘苗 农村低保 2 780
119 2023 6 花庙嘴村 吴启诗 吴启诗 农村低保 1 260
120 2023 6 花庙嘴村 蔡云英 左锦晟,蔡云英 农村低保 2 920
121 2023 6 花庙嘴村 黄治万 蒋国兰,黄治万 农村低保 2 720
  • 适老化无障碍服务